| 单位:万元、元、万人次、% | |||
| 指 标 | 本月(季) | 累计 | 累计±% |
| 地区生产总值(GDP)* | 137409 | 137409 | 0.4 |
| 规模以上工业增加值 | — | — | 0.2 |
| 全社会固定资产投资 | 4.2 | ||
| 社会消费品零售总额 | 33873 | 126665 | 10.2 |
| 城镇居民人均可支配收入* | |||
| 农村居民人均可支配收入* | |||
| 地方公共财政收入 | — | 21391 | -70.2 |
| 地方公共财政支出 | — | 70002 | 6.1 |
| 税收收入合计 | — | 26555 | 14.1 |
| 金融机构各项存款余额 | 995182 | — | 10.5 |
| 金融机构各项贷款余额 | 900338 | — | -9.1 |
| 旅游总收入 | — | 70841 | 28.2 |
| 接待各类旅客人次 | — | 127.2 | 28.8 |
川公网安备 51113202000104号
