| 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 项 目 | 合计 | |||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 77.82 | 47.26 | 0.99 | 29.7 | 1.18 | ||||||||||
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 37.95 | 36.77 | 1.18 | ||||||||||||
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 9.31 | 9.31 | |||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 29.57 | 29.57 | |||||||||||||
| 213 | 02 | 01 | 行政运行 | 0.99 | 0.99 | |||||||||||||
川公网安备 51113202000104号
