2026年第一季度水环境质量信息公开
一、地表水质量状况
我县县域监测河流为大渡河(地表水),出入境断面监测点位2个,名称分别为宜坪、芝麻凼。根据2026年1-3月监测报告显示,大渡河峨边段出入境断面地表水环境质量均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表I中II类水质。
具体指标值如下:
大渡河出入境断面 单位:mg/L
入境断面(宜坪) | 出境断面(芝麻凼) | ||||||
检查项目 | 检测结果 | 检查项目 | 检测结果 | 检查项目 | 检测结果 | 检查项目 | 检测结果 |
水温(℃) | 12.4 | 镉 | 0.0001L | 水温(℃) | 13.0 | 镉 | 0.0001L |
pH | 8.0 | 铬 | 0.004L | pH | 8.1 | 铬 | 0.004L |
溶解氧 | 9.6 | 铅 | 0.001L | 溶解氧 | 10.1 | 铅 | 0.001L |
高锰酸盐指数 | 1.1 | 氰化物 | 0.004L | 高锰酸盐指数 | 1.0 | 氰化物 | 0.004L |
化学需氧量 | 6 | 挥发酚 | 0.0003L | 化学需氧量 | 7 | 挥发酚 | 0.0003L |
五日生化需氧量 | 0.8 | 石油类 | 0.01L | 五日生化需氧量 | 0.6 | 石油类 | 0.01L |
氨氮 | 0.047 | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 氨氮 | 0.098 | 阴离子表面活性剂 | 0.05L |
总磷 | 0.02 | 硫化物 | 0.01L | 总磷 | 0.03 | 硫化物 | 0.01L |
总氮 | 0.79 | 粪大肠菌群(个/L) | 1100 | 总氮 | 1.06 | 粪大肠菌群(个/L) | 1800 |
铜 | 0.0013 | 硫酸盐 | 25.5 | 铜 | 0.0016 | 硫酸盐 | 28.8 |
锌 | 0.02L | 氯化物 | 2.73 | 锌 | 0.02L | 氯化物 | 2.71 |
氟化物 | 0.48 | 硝酸盐 | 0.614 | 氟化物 | 0.50 | 硝酸盐 | 0.766 |
硒 | 0.0004L | 铁 | 0.03L | 硒 | 0.0004L | 铁 | 0.03L |
砷 | 0.0005 | 锰 | 0.01L | 砷 | 0.0004 | 锰 | 0.01L |
汞 | 0.00004L |
|
| 汞 | 0.00004L |
|
|
二、县城市集中式饮用水水源地水质状况
峨边彝族自治县城市集中式饮用水水源地名称白沙河窑坪岗,水源地类型地表水。根据监测报告显示,2026年第一季度峨边彝族自治县城市集中式饮用水水源地水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)相应标准。
具体指标值如下:
峨边彝族自治县城市集中式饮用水白沙河窑坪岗水源地
水质监测结果 单位:mg/L
水源地名称:白沙河窑坪岗 | |||
检查项目 | 检测结果 | 检查项目 | 检测结果 |
水温(℃) | 4.9 | 阴离子表面活性剂 | 0.05L |
pH(无量纲) | 8.7 | 硫化物 | 0.003L |
溶解氧 | 9.83 | 粪大肠菌群(MPN/L) | 20 |
高锰酸盐指数 | 2.22 | 硫酸盐(以SO42-计) | 3.48 |
五日生化需氧量 | 2.6 | 氯化物(以Cl-计) | 1.96 |
氨氮 | 0.038 | 硝酸盐(以N计)/硝酸盐氮 | 0.28 |
总磷(以P计) | 0.04 | 铁 | 0.15 |
总氮(以N计) | 0.50 | 锰 | 0.01L |
铜 | 0.05L | 三氯甲烷/氯仿 | 0.0014L |
锌 | 0.05L | 四氯化碳 | 0.0015L |
氟化物(以F-计) | 0.06 | 三氯乙烯 | 0.0012L |
硒 | 0.0004L | 四氯乙烯 | 0.0012L |
砷 | 0.0003L | 苯乙烯 | 0.0006L |
汞 | 0.00004L | 甲醛 | 0.05L |
镉 | 0.0001L | 苯 | 0.0014L |
铬(六价)/六价铬 | 0.004L | 甲苯 | 0.0014L |
铅 | 0.001L | 乙苯 | 0.0008L |
氰化物 | 0.004L | 二甲苯 | 0.0022L |
挥发酚 | 0.0003L | 异丙苯 | 0.0007L |
石油类 | 0.01L | 氯苯 | 0.001L |
阿特拉津 | 0.00008L | 1,2-二氯苯 | 0.0008L |
苯并(a)芘 | 0.0000004L | 1,4-二氯苯 | 0.0008L |
钼 | 0.00006L | 三氯苯 | 0.000046L |
钴 | 0.00384 | 硝基苯 | 0.00004L |
铍 | 0.00004L | 二硝基苯 | 0.00005L |
硼 | 0.2L | 硝基氯苯 | 0.00005L |
锑 | 0.0002L | 邻苯二甲酸二丁酯 | 0.0001L |
镍 | 0.005L | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 0.00041L |
钡 | 0.14 | 滴滴涕 | 0.000048L |
钒 | 0.00023 | 林丹 | 0.000025L |
铊 | 0.00002L |
|
|
三、国家地下水监测点位
峨边彝族自治县国家地下水监测点位名称麻柳湾。根据2026年第一季度监测报告显示,水质达到《地下水质量标准》(GB14848/T-2017)相应标准。
具体指标值如下:
峨边彝族自治县麻柳湾水质监测结果 单位:mg/L
点位名称:麻柳湾 | |||
检查项目 | 检测结果 | 检查项目 | 检测结果 |
色/色度(度) | 5 | 水温 | 13.5 |
嗅和味(无量纲) | 无 | PH | 7.5 |
浑浊度(NTU) | 3.6 | 亚硝酸盐(以N计) | 0.005L |
肉眼可见物(无量纲) | 无 | 硝酸盐(以N计) | 1.66 |
总硬度(以CaCO3计) | 100.1 | 氰化物 | 0.002L |
溶解性总固体 | 283 | 氟化物 | 0.150 |
硫酸盐 | 7.70 | 碘化物 | 0.010 |
氯化物 | 1.66 | 汞(Hg) | 0.00004L |
铁(Fe) | 0.03L | 砷(As) | 0.0007 |
锰(Mn) | 0.01L | 硒(Se) | 0.0004L |
铜(Cu) | 0.00083 | 镉(Cd) | 0.00005L |
锌(Zn) | 0.00067L | 铬(六价)(Cr6+) | 0.004L |
铝 | 0.0045 | 铅(Pb) | 0.00009L |
挥发性酚类(以苯酚计) | 0.0003L | 三氯甲烷(mg/L) | 0.0004L |
阴离子表面活性剂 | 0.05L | 四氯化碳(mg/L) | 0.0004L |
耗氧量(高锰酸盐指数) | 0.9 | 苯(mg/L) | 0.0004L |
氨氮(以N计) | 0.078 | 甲苯(mg/L) | 0.0003L |
硫化物 | 0.003L | 总α放射性(Bq/L) | / |
钠 | 1.90 | 总β放射性(Bq/L) | / |
|
|
|
|
2026年6月17日
川公网安备 51113202000104号
