2025年第三季度水环境质量信息公开
一、地表水质量状况
我县县域监测河流为大渡河(地表水),出入境断面监测点位2个,名称分别为宜坪、芝麻凼。根据2025年7-9月监测报告显示,大渡河峨边段出入境断面地表水环境质量均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表I中II类水质。
具体指标值如下:
大渡河出入境断面 单位:mg/L
入境断面(宜坪) | 出境断面(芝麻凼) | ||||||
检查项目 | 检测结果 | 检查项目 | 检测结果 | 检查项目 | 检测结果 | 检查项目 | 检测结果 |
水温(℃) | 21.9 | 镉 | 0.00018 | 水温(℃) | 19.2 | 镉 | 0.0002 |
pH | 8.1 | 铬 | 0.004 | pH | 7.9 | 铬 | 0.004 |
溶解氧 | 7.5 | 铅 | 0.0048 | 溶解氧 | 7.2 | 铅 | 0.0066 |
高锰酸盐指数 | 1.1 | 氰化物 | 0.004 | 高锰酸盐指数 | 1.3 | 氰化物 | 0.004 |
化学需氧量 | 7 | 挥发酚 | 0.0003 | 化学需氧量 | 9 | 挥发酚 | 0.0003 |
五日生化需氧量 | 0.7 | 石油类 | 0.01 | 五日生化需氧量 | 0.8 | 石油类 | 0.01 |
氨氮 | 0.046 | 阴离子表面活性剂 | 0.05 | 氨氮 | 0.036 | 阴离子表面活性剂 | 0.05 |
总磷 | 0.07 | 硫化物 | 0.01 | 总磷 | 0.07 | 硫化物 | 0.01 |
总氮 | 0.76 | 粪大肠菌群(个/L) | 2100 | 总氮 | 0.83 | 粪大肠菌群(个/L) | 5400 |
铜 | 0.004 | 硫酸盐 | 16.4 | 铜 | 0.0053 | 硫酸盐 | 16.5 |
锌 | 0.02 | 氯化物 | 1.78 | 锌 | 0.02 | 氯化物 | 1.84 |
氟化物 | 0.30 | 硝酸盐 | 0.545 | 氟化物 | 0.30 | 硝酸盐 | 0.626 |
硒 | 0.0004 | 铁 | 0.15 | 硒 | 0.0004 | 铁 | 0.26 |
砷 | 0.0004 | 锰 | 0.01 | 砷 | 0.0008 | 锰 | 0.01 |
汞 | 0.00004 |
|
| 汞 | 0.00004 |
|
|
二、县城市集中式饮用水水源地水质状况
峨边彝族自治县城市集中式饮用水水源地名称白沙河窑坪岗,水源地类型地表水。根据监测报告显示,2025年第三季度峨边彝族自治县城市集中式饮用水水源地水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)相应标准。
具体指标值如下:
峨边彝族自治县城市集中式饮用水白沙河窑坪岗水源地
水质监测结果 单位:mg/L
水源地名称:白沙河窑坪岗 | |||
检查项目 | 检测结果 | 检查项目 | 检测结果 |
水温(℃) | 18 | 阴离子表面活性剂 | 0.05 |
pH(无量纲) | 8.1 | 硫化物 | 0.01 |
溶解氧 | 6.9 | 粪大肠菌群(MPN/L) | 3900 |
高锰酸盐指数 | 2.3 | 硫酸盐(以SO42-计) | 1.75 |
五日生化需氧量 | 1.5 | 氯化物(以Cl-计) | 0.698 |
氨氮 | 0.025 | 硝酸盐(以N计)/硝酸盐氮 | 0.784 |
总磷(以P计) | 0.02 | 铁 | 0.03 |
总氮(以N计) | 1.03 | 锰 | 0.01 |
铜 | 0.00121 | 三氯甲烷/氯仿 | 0.0004 |
锌 | 0.00318 | 四氯化碳 | 0.0004 |
氟化物(以F-计) | 0.062 | 三氯乙烯 | 0.0004 |
硒 | 0.0004 | 四氯乙烯 | 0.0002 |
砷 | 0.0004 | 苯乙烯 | 0.0002 |
汞 | 0.00004 | 甲醛 | 0.05 |
镉 | 0.00005 | 苯 | 0.0004 |
铬(六价)/六价铬 | 0.004 | 甲苯 | 0.0003 |
铅 | 0.00009 | 乙苯 | 0.0003 |
氰化物 | 0.004 | 二甲苯 | 0.0005 |
挥发酚 | 0.0003 | 异丙苯 | 0.0003 |
石油类 | 0.01 | 氯苯 | 0.0002 |
阿特拉津 | 0.00008 | 1,2-二氯苯 | 0.0004 |
苯并(a)芘 | 0.0000004 | 1,4-二氯苯 | 0.0004 |
钼 | 0.00006 | 三氯苯 | 0.000046 |
钴 | 0.00003 | 硝基苯 | 0.00004 |
铍 | 0.00004 | 二硝基苯 | 0.00005 |
硼 | 0.00125 | 硝基氯苯 | 0.00005 |
锑 | 0.0007 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 0.0025 |
镍 | 0.00027 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 0.0025 |
钡 | 0.00238 | 滴滴涕 | 0.000048 |
钒 | 0.00066 | 林丹 | 0.000025 |
铊 | 0.00002 |
|
|
三、国家地下水监测点位
峨边彝族自治县国家地下水监测点位名称麻柳湾。根据2025年第三季度监测报告显示,水质达到《地下水质量标准》(GB14848/T-2017)相应标准。
具体指标值如下:
峨边彝族自治县麻柳湾水质监测结果 单位:mg/L
点位名称:麻柳湾 | |||
检查项目 | 检测结果 | 检查项目 | 检测结果 |
色/色度(度) | 5 | 水温 | 14.0 |
嗅和味(无量纲) | 无 | PH | 8.1 |
浑浊度(NTU) | 4.0 | 亚硝酸盐(以N计) | 0.003 |
肉眼可见物(无量纲) | 无 | 硝酸盐(以N计) | 1.410 |
pH(无量纲) | 8.1 | 氰化物 | 0.002 |
总硬度(以CaCO3计) | 75.6 | 氟化物 | 0.120 |
溶解性总固体 | 108 | 碘化物 | 0.002 |
硫酸盐 | 5.16 | 汞(Hg) | 0.00004 |
氯化物 | 0.895 | 砷(As) | 0.0006 |
铁(Fe) | 0.03 | 硒(Se) | 0.0004 |
锰(Mn) | 0.01 | 镉(Cd) | 0.00005 |
铜(Cu) | 0.00126 | 铬(六价)(Cr6+) | 0.005 |
锌(Zn) | 0.00348 | 铅(Pb) | 0.00009 |
铝 | 0.00161 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.0004 |
挥发性酚类(以苯酚计) | 0.0003 | 四氯化碳(mg/L) | 0.0004 |
阴离子表面活性剂 | 0.05 | 苯(mg/L) | 0.0004 |
耗氧量(高锰酸盐指数) | 1 | 甲苯(mg/L) | 0.0003 |
氨氮(以N计) | 0.053 | 总α放射性(Bq/L) | / |
硫化物 | 0.003 | 总β放射性(Bq/L) | / |
钠 | 1.26 |
|
|
2025年12月1日
川公网安备 51113202000104号
