| 附件1 | ||||||
| 部门预算项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| (2021年度) | ||||||
| 项目名称 | 基层组织和农村公共服务运行维护费 | |||||
| 预算单位 | 峨边彝族自治县黑竹沟镇 | |||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 56.00 | ||||
| 其中:财政拨款 | 56.00 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) | ||
| 项目完成 | 数量指标 | 农村公共运行维护费 | 保障全镇7个村基本运转经费的需要 | |||
| 质量指标 | 农村公共运行维护费 | 有利于促进村和社区经济和社区稳定发展,持续服务于村和社区人民群众 | ||||
| 时效指标 | 农村公共运行维护费 | 确保各项目按照计划实施,在年度内完成资金支付 | ||||
| 成本指标 | 农村公共运行维护费 | 56万元 | ||||
| …… | ||||||
| 项目效益 | 经济效益 指标 |
农村公共运行维护费 | 通过项目的实施,全额保障资金到位,提高村和社区办事和服务效益 | |||
| 社会效益 指标 |
||||||
| 生态效益 指标 |
||||||
| 可持续影响 指标 |
||||||
| …… | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | |||||
| …… | ||||||
川公网安备 51113202000104号
