| 附件1 | ||||||
| 部门预算项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| (2021年度) | ||||||
| 项目名称 | 项目名称 | |||||
| 预算单位 | 单位名称 | |||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 年度资金总额 | ||||
| 其中:财政拨款 | 其中:财政拨款(年度) | |||||
| 其他资金 | 其他资金(年度) | |||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||
| 公式-总体目标 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) | ||
| 项目完成 | 数量指标 | 数量Z1; | ||||
| 数量Z2; | ||||||
| 数量Z3; | ||||||
| 数量Z4; | ||||||
| 数量Z5; | ||||||
| 数量Z6; | ||||||
| 数量Z7; | ||||||
| 数量Z8; | ||||||
| 数量Z9; | ||||||
| 数量Z10; | ||||||
| 质量指标 | 质量Z1; | |||||
| 质量Z2; | ||||||
| 质量Z3; | ||||||
| 质量Z4; | ||||||
| 质量Z5; | ||||||
| 质量Z6; | ||||||
| 质量Z7; | ||||||
| 质量Z8; | ||||||
| 质量Z9; | ||||||
| 质量Z10; | ||||||
| 时效指标 | 时效Z1; | |||||
| 时效Z2; | ||||||
| 时效Z3; | ||||||
| 时效Z4; | ||||||
| 时效Z5; | ||||||
| 时效Z6; | ||||||
| 时效Z7; | ||||||
| 时效Z8; | ||||||
| 时效Z9; | ||||||
| 时效Z10; | ||||||
| 成本指标 | 成本Z1; | |||||
| 成本Z2; | ||||||
| 成本Z3; | ||||||
| 成本Z4; | ||||||
| 成本Z5; | ||||||
| 成本Z6; | ||||||
| 成本Z7; | ||||||
| 成本Z8; | ||||||
| 成本Z9; | ||||||
| 成本Z10; | ||||||
| …… | ||||||
| 项目效益 | 经济效益 指标 |
经济Z1; | ||||
| 经济Z2; | ||||||
| 经济Z3; | ||||||
| 经济Z4; | ||||||
| 经济Z5; | ||||||
| 社会效益 指标 |
社会Z1; | |||||
| 社会Z2; | ||||||
| 社会Z3; | ||||||
| 社会Z4; | ||||||
| 社会Z5; | ||||||
| 生态效益 指标 |
生态Z1; | |||||
| 生态Z2; | ||||||
| 生态Z3; | ||||||
| 生态Z4; | ||||||
| 生态Z5; | ||||||
| 可持续影响 指标 |
持续Z1; | |||||
| 持续Z2; | ||||||
| 持续Z3; | ||||||
| 持续Z4; | ||||||
| 持续Z5; | ||||||
| …… | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意Z1; | ||||
| 满意Z2; | ||||||
| 满意Z3; | ||||||
| 满意Z4; | ||||||
| 满意Z5; | ||||||
| …… | ||||||
川公网安备 51113202000104号
