| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码(统一社会信用代码) | 行政相对人代码(工商注册号) | 行政相对人代码(组织机构代码) | 行政相对人代码(税务登记号) | 行政相对人代码(事业单位证书号) | 行政相对人代码(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 峨边县皓齿口腔诊所有限公司天美牙科 | 法人及非法人组织 | 91511132MA64J9DJ8A | 吴敏 | 身份证 | 医疗机构执业审批(新办) | 511132-20201027-000001 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 5111320016935 | 医疗机构执业审批(新办) | 2020/10/27 | 2020/10/27 | 2025/10/11 | 峨边卫健局 | 11511032345689878E [1] | 1 | 峨边卫健局 | 11511032345689878E [2] | |||||||
| 峨边王有治口腔诊所 | 法人及非法人组织 | 92511132MA64JPGU0X | 王有治 | 身份证 | 医疗机构执业审批(校验) | 511132-20201027-000003 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 511132016835 | 医疗机构执业审批(校验)合格 | 2020/10/27 | 2020/10/27 | 2024/11/13 | 峨边卫健局 | 11511032345689878E [3] | 1 | 峨边卫健局 | 11511032345689878E [4] | |||||||
| 峨边彝族自治县大堡镇火花村卫生室 | 法人及非法人组织 | 徐凡 | 身份证 | 医疗机构执业审批(校验) | 511132-20201027-000004 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | PDY00050351113212D6001 | 医疗机构执业审批(校验)合格 | 2020/10/27 | 2020/10/27 | 2024/9/18 | 峨边卫健局 | 11511032345689878E [5] | 1 | 峨边卫健局 | 11511032345689878E [6] | ||||||||
| 峨边彝族自治县大堡镇新丰村卫生室 | 法人及非法人组织 | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | 吴凤平 | 身份证 | 医疗机构执业审批(校验) | 511132-20201027-000005 | 普通 [12] | 医疗机构执业许可证 [13] | PDY00052X51113212D6001 [14] | 医疗机构执业审批(校验)合格 | 2020/10/27 | 2020/10/27 | 2024/9/18 | 峨边卫健局 [15] | 11511032345689878E [16] | 1 | 峨边卫健局 [17] | 11511032345689878E [18] | [19] | ||
| 峨边彝族自治县沙坪镇峨星村卫生室 | 法人及非法人组织 | [20] | [21] | [22] | [23] | [24] | 张登凤 | 身份证 | 医疗机构执业审批(校验) | 511132-20201027-000006 | 普通 [25] | 医疗机构执业许可证 [26] | PDY00047451113217D6001 [27] | 医疗机构执业审批(校验)合格 | 2020/10/27 | 2020/10/27 | 2024/10/29 | 峨边卫健局 [28] | 11511032345689878E [29] | 1 | 峨边卫健局 [30] | 11511032345689878E [31] | [32] | ||
| 峨边彝族自治县沙坪镇红星村卫生室 | 法人及非法人组织 | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | 王澜 | 身份证 | 医疗机构执业审批(校验) | 511132-20201027-000007 | 普通 [38] | 医疗机构执业许可证 [39] | PDY00039451113212D6001 [40] | 医疗机构执业审批(校验)合格 | 2020/10/27 | 2020/10/27 | 2024/10/29 | 峨边卫健局 [41] | 11511032345689878E [42] | 1 | 峨边卫健局 [43] | 11511032345689878E [44] | [45] | ||
| 峨边彝族自治县沙坪镇中坪村卫生室 | 法人及非法人组织 | [46] | [47] | [48] | [49] | [50] | 吴文秀 | 身份证 | 医疗机构执业审批(校验) | 511132-20201027-000008 | 普通 [51] | 医疗机构执业许可证 [52] | PDY00143451113217D6001 [53] | 医疗机构执业审批(校验)合格 | 2020/10/27 | 2020/10/27 | 2024/11/1 | 峨边卫健局 [54] | 11511032345689878E [55] | 1 | 峨边卫健局 [56] | 11511032345689878E [57] | [58] | ||
| 新林镇红椿村卫生室 | 法人及非法人组织 | [59] | [60] | [61] | [62] | [63] | 沙玛小芳 | 身份证 | 医疗机构执业审批(校验) | 511132-20201027-000009 | 普通 [64] | 医疗机构执业许可证 [65] | 5111320010935 [66] | 医疗机构执业审批(校验)合格 | 2020/10/27 | 2020/10/27 | 2025/10/11 | 峨边卫健局 [67] | 11511032345689878E [68] | 1 | 峨边卫健局 [69] | 11511032345689878E [70] | [71] | ||
| 峨边耍贵清诊所 | 法人及非法人组织 | 92511132MA63XP8A1L | [72] | [73] | [74] | [75] | [76] | 耍贵清 | 身份证 | 医疗机构执业审批(注销) | 511132-20201027-000011 | 普通 [77] | 医疗机构执业许可证 [78] | 511132008135 [79] | 医疗机构执业审批(注销) | 2020/10/27 | 2020/10/27 | 2099/12/31 | 峨边卫健局 [80] | 11511032345689878E [81] | 1 | 峨边卫健局 [82] | 11511032345689878E [83] | [84] | |
| 峨边彝族自治县大堡镇九家村卫生室 | 法人及非法人组织 | [85] | [86] | [87] | [88] | [89] | 高瑶 | 身份证 | 医疗机构执业审批(校验) | 511132-20201027-000012 | 普通 [90] | 医疗机构执业许可证 [91] | PDY00059751113212D6001 [92] | 医疗机构执业审批(校验)合格 | 2020/10/27 | 2020/10/27 | 2021/9/18 | 峨边卫健局 [93] | 11511032345689878E [94] | 1 [95] | 峨边卫健局 [96] | 11511032345689878E [97] | [98] | ||
| [99] | [100] | [101] | [102] | [103] | [104] | [105] | [106] | [107] | [108] | [109] | [110] | [111] | [112] | [113] | |||||||||||
| [114] | [115] | [116] | [117] | [118] | [119] | [120] | [121] | [122] | [123] | [124] | [125] | [126] | [127] | [128] | |||||||||||
| [129] | [130] | [131] | [132] | [133] | [134] | [135] | [136] | [137] | [138] | [139] | [140] | [141] | [142] | [143] | |||||||||||
| [144] | [145] | [146] | [147] | [148] | [149] | [150] | [151] | [152] | [153] | [154] | [155] | [156] | [157] | [158] | |||||||||||
| [159] | [160] | [161] | [162] | [163] | [164] | [165] | [166] | [167] | [168] | [169] | [170] | [171] | [172] | [173] | |||||||||||
| [174] | [175] | [176] | [177] | [178] | [179] | [180] | [181] | [182] | [183] | [184] | [185] | [186] | [187] | [188] | |||||||||||
| [189] | [190] | [191] | [192] | [193] | [194] | [195] | [196] | [197] | [198] | [199] | [200] | [201] | [202] | [203] | |||||||||||
| [204] | [205] | [206] | [207] | [208] | [209] | [210] | [211] | [212] | [213] | [214] | [215] | [216] | [217] | [218] | |||||||||||
| [219] | [220] | [221] | [222] | [223] | [224] | [225] | [226] | [227] | [228] | [229] | [230] | [231] | [232] | [233] | |||||||||||
| [234] | [235] | [236] | [237] | [238] | [239] | [240] | [241] | [242] | [243] | [244] | [245] | [246] | [247] | [248] | |||||||||||
| [249] | [250] | [251] | [252] | [253] | [254] | [255] | [256] | [257] | [258] | [259] | [260] | [261] | [262] | [263] | |||||||||||
| [264] | [265] | [266] | [267] | [268] | [269] | [270] | [271] | [272] | [273] | [274] | [275] | [276] | [277] | [278] | |||||||||||
| [279] | [280] | [281] | [282] | [283] | [284] | [285] | [286] | [287] | [288] | [289] | [290] | [291] | [292] | [293] | |||||||||||
| [294] | [295] | [296] | [297] | [298] | [299] | [300] | [301] | [302] | [303] | [304] | [305] | [306] | [307] | [308] | |||||||||||
| [309] | [310] | [311] | [312] | [313] | [314] | [315] | [316] | [317] | [318] | [319] | [320] | [321] | [322] | [323] | |||||||||||
| [324] | [325] | [326] | [327] | [328] | [329] | [330] | [331] | [332] | [333] | [334] | |||||||||||||||
| [335] | [336] | [337] | [338] | [339] | [340] | [341] | [342] | [343] | [344] | [345] | |||||||||||||||
| [346] | [347] | [348] | [349] | [350] | [351] | [352] | [353] | [354] | [355] | [356] | |||||||||||||||
川公网安备 51113202000104号
