| 单位:万元、元、% | |||
| 指 标 | 本月(季) | 累计 | 累计±% |
| 地区生产总值(GDP) | 132985 | 244106 | 0.4 |
| 规模以上工业增加值 | — | — | 4.1 |
| 全社会固定资产投资 | 35021 | 248275 | 9.1 |
| 社会消费品零售总额 | 18373 | 146351 | -6.2 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 8188 | 16291 | 4.3 |
| 农村居民人均可支配收入 | 3153 | 6442 | 7.8 |
| 地方公共财政收入 | — | 22492 | -6.2 |
| 地方公共财政支出 | — | 142789 | 1.9 |
| 税收收入合计 | — | 23260 | -19.8 |
| 增值税收入 | — | 14101 | -26.4 |
| 企业所得税收入 | — | 3407 | -13.6 |
| 金融机构各项存款余额 | 709187 | — | 13.6 |
| 金融机构各项贷款余额 | 914777 | — | 9.9 |
川公网安备 51113202000104号
