| 单位:万元、元、% | |||
| 指 标 | 本月(季) | 累计 | 累计±% |
| 地区生产总值(GDP) | 132985 | 244106 | 0.4 |
| 规模以上工业增加值 | — | — | 4.2 |
| 全社会固定资产投资 | 40288 | 186741 | 8.3 |
| 社会消费品零售总额 | 19506 | 108633 | -7.7 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 8188 | 16291 | 4.3 |
| 农村居民人均可支配收入 | 3153 | 6442 | 7.8 |
| 地方公共财政收入 | — | 17692 | -8.4 |
| 地方公共财政支出 | — | 104300 | -2.2 |
| 税收收入合计 | — | 16497 | -21.4 |
| 增值税收入 | — | 9904 | -28.7 |
| 企业所得税收入 | — | 2500 | -16.1 |
| 金融机构各项存款余额 | 705229 | — | 12.2 |
| 金融机构各项贷款余额 | 925028 | — | 16.2 |
川公网安备 51113202000104号
