| 单位:万元、元、% | |||
| 指 标 | 本月(季) | 累计 | 累计±% |
| 地区生产总值(GDP) | 129095 | 129095 | 15.1 |
| 规模以上工业增加值 | — | — | 16.4 |
| 全社会固定资产投资 | 33267 | 127886 | 20.9 |
| 社会消费品零售总额 | 29552 | 83629 | 29.9 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 9047 | 9047 | 11.6 |
| 农村居民人均可支配收入 | 3833 | 3833 | 16.6 |
| 地方公共财政收入 | — | 13802 | 27.6 |
| 地方公共财政支出 | — | 49327 | -7.8 |
| 税收收入合计 | — | 16386 | 45.7 |
| 增值税收入 | — | 8702 | 33.7 |
| 企业所得税收入 | — | 3363 | 112.3 |
| 金融机构各项存款余额 | 696200 | — | 3.0 |
| 金融机构各项贷款余额 | 1038198 | — | 14.4 |
川公网安备 51113202000104号
