| 单位:万元、元、% | |||
| 指 标 | 本月(季) | 累计 | 累计±% |
| 地区生产总值(GDP) | 138592 | 382698 | 2.7 |
| 规模以上工业增加值 | — | — | 4.7 |
| 全社会固定资产投资 | 46550 | 294825 | 11.1 |
| 社会消费品零售总额 | 19076 | 165427 | -5.2 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 10410 | 26701 | 6.0 |
| 农村居民人均可支配收入 | 3492 | 9934 | 9.2 |
| 地方公共财政收入 | — | 27682 | 2.9 |
| 地方公共财政支出 | — | 169520 | -0.5 |
| 税收收入合计 | — | 26368 | -15.2 |
| 增值税收入 | — | 16458 | -20.9 |
| 企业所得税收入 | — | 3413 | -14.4 |
| 金融机构各项存款余额 | 722550 | — | 13.8 |
| 金融机构各项贷款余额 | 935700 | — | 8.1 |
川公网安备 51113202000104号
