| 单位:万元、元、% | |||
| 指 标 | 本月(季) | 累计 | 累计±% |
| 地区生产总值(GDP) | 149625 | 278720 | 12.8 |
| 规模以上工业增加值 | — | — | 14.0 |
| 全社会固定资产投资 | 41027 | 213567 | 17.4 |
| 社会消费品零售总额 | 22570 | 136319 | 25.5 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 9036 | 18083 | 11.0 |
| 农村居民人均可支配收入 | 3463 | 7296 | 13.3 |
| 地方公共财政收入 | — | 21472 | 21.4 |
| 地方公共财政支出 | — | 104111 | -0.2 |
| 税收收入合计 | — | 24210 | 46.8 |
| 增值税收入 | — | 14277 | 44.2 |
| 企业所得税收入 | — | 3756 | 50.2 |
| 金融机构各项存款余额 | 748398 | — | 6.1 |
| 金融机构各项贷款余额 | 1019826 | — | 10.3 |
川公网安备 51113202000104号
