| 单位:万元、元、% | |||
| 指 标 | 本月(季) | 累计 | 累计±% |
| 地区生产总值(GDP) | 138592 | 382698 | 2.7 |
| 规模以上工业增加值 | — | — | 4.8 |
| 全社会固定资产投资 | 48643 | 393344 | 8.1 |
| 社会消费品零售总额 | 21959 | 207794 | -3.4 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 10410 | 26701 | 6.0 |
| 农村居民人均可支配收入 | 3492 | 9934 | 9.2 |
| 地方公共财政收入 | — | 35247 | 12.1 |
| 地方公共财政支出 | — | 203705 | 11.4 |
| 税收收入合计 | — | 36890 | -7.1 |
| 增值税收入 | — | 22128 | -14.5 |
| 企业所得税收入 | — | 5925 | 12.8 |
| 金融机构各项存款余额 | 667975 | — | 6.2 |
| 金融机构各项贷款余额 | 972879 | — | 11.0 |
川公网安备 51113202000104号
