| 单位:万元、元、% | |||
| 指 标 | 本月(季) | 累计 | 累计±% |
| 地区生产总值(GDP) | 202444 | 627733 | 8.2 |
| 规模以上工业增加值 | — | — | 10.0 |
| 全社会固定资产投资 | 82072 | 509691 | 13.1 |
| 社会消费品零售总额 | 18137 | 267676 | 19.1 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 8640 | 37920 | 8.8 |
| 农村居民人均可支配收入 | 3938 | 15021 | 10.6 |
| 地方公共财政收入 | — | 43371 | 10.2 |
| 地方公共财政支出 | — | 174410 | -32.0 |
| 税收收入合计 | — | 54522 | 29.3 |
| 增值税收入 | — | 33733 | 34.6 |
| 企业所得税收入 | — | 6769 | 14.3 |
| 金融机构各项存款余额 | 779668 | — | 13.0 |
| 金融机构各项贷款余额 | 981490 | — | -5.2 |
川公网安备 51113202000104号
