| 单位:万元、元、% | |||
| 指 标 | 本月(季) | 累计 | 累计±% |
| 地区生产总值(GDP) | 111121 | 111121 | -4.4 |
| 规模以上工业增加值 | — | — | 3.3 |
| 全社会固定资产投资 | 32439 | 107970 | -11.1 |
| 社会消费品零售总额 | 22879 | 64400 | -11.0 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 8103 | 8103 | 1.2 |
| 农村居民人均可支配收入 | 3289 | 3289 | 4.7 |
| 地方公共财政收入 | — | 10817 | -6.3 |
| 地方公共财政支出 | — | 53504 | 28.7 |
| 税收收入合计 | — | 11250 | -23.4 |
| 增值税收入 | — | 6509 | -35.4 |
| 企业所得税收入 | — | 1584 | -4.8 |
| 金融机构各项存款余额 | 676057 | — | 5.8 |
| 金融机构各项贷款余额 | 907323 | — | 15.3 |
川公网安备 51113202000104号
