| 单位:万元、元、% | |||
| 指 标 | 本月(季) | 累计 | 累计±% |
| 地区生产总值(GDP) | 111121 | -4.4 | |
| 规模以上工业增加值 | — | — | 3.4 |
| 全社会固定资产投资 | 35946 | 75531 | -18.6 |
| 社会消费品零售总额 | 13793 | 41521 | -13.8 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 8103 | 8103 | 1.2 |
| 农村居民人均可支配收入 | 3289 | 3289 | 4.7 |
| 地方公共财政收入 | — | 8848 | -5.5 |
| 地方公共财政支出 | — | 34573 | -8.7 |
| 税收收入合计 | — | 8208 | -25.9 |
| 增值税收入 | — | 4941 | -36.3 |
| 企业所得税收入 | — | 741 | -37.0 |
| 金融机构各项存款余额 | 700144 | — | 8.5 |
| 金融机构各项贷款余额 | 908885 | — | 16.2 |
川公网安备 51113202000104号
