| 单位:万元、元、% | |||
| 指 标 | 本月(季) | 累计 | 累计±% |
| 地区生产总值(GDP) | 149625 | 278720 | 12.8 |
| 规模以上工业增加值 | — | — | 12.1 |
| 全社会固定资产投资 | 31757 | 271728 | 12.5 |
| 社会消费品零售总额 | 20876 | 179512 | 22.7 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 9036 | 18083 | 11.0 |
| 农村居民人均可支配收入 | 3463 | 7296 | 13.3 |
| 地方公共财政收入 | — | 26506 | 17.9 |
| 地方公共财政支出 | — | 132762 | -7.0 |
| 税收收入合计 | — | 32089 | 38.0 |
| 增值税收入 | — | 19833 | 40.7 |
| 企业所得税收入 | — | 4480 | 31.5 |
| 金融机构各项存款余额 | 738595 | — | 4.2 |
| 金融机构各项贷款余额 | 1008729 | — | 10.3 |
川公网安备 51113202000104号
