| 单位:万元、元、% | |||
| 指 标 | 本月(季) | 累计 | 累计±% |
| 地区生产总值(GDP) | 132985 | 244106 | 0.4 |
| 规模以上工业增加值 | — | — | 4.1 |
| 全社会固定资产投资 | 26513 | 213254 | 10.4 |
| 社会消费品零售总额 | 19345 | 127978 | -6.8 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 8188 | 16291 | 4.3 |
| 农村居民人均可支配收入 | 3153 | 6442 | 7.8 |
| 地方公共财政收入 | — | 20142 | -10.1 |
| 地方公共财政支出 | — | 122555 | -3.7 |
| 税收收入合计 | — | 20726 | -20.9 |
| 增值税收入 | — | 12217 | -27.2 |
| 企业所得税收入 | — | 3407 | -13.4 |
| 金融机构各项存款余额 | 669385 | — | 5.8 |
| 金融机构各项贷款余额 | 906358 | — | 14.0 |
川公网安备 51113202000104号
