| 单位:万元、元、% | |||
| 指 标 | 本月(季) | 累计 | 累计±% |
| 地区生产总值(GDP) | 138592 | 382698 | 2.7 |
| 规模以上工业增加值 | — | — | 4.8 |
| 全社会固定资产投资 | 49876 | 344701 | 12.4 |
| 社会消费品零售总额 | 20408 | 185835 | -4.4 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 10410 | 26701 | 6.0 |
| 农村居民人均可支配收入 | 3492 | 9934 | 9.2 |
| 地方公共财政收入 | — | 31031 | 5.0 |
| 地方公共财政支出 | — | 187782 | 4.5 |
| 税收收入合计 | — | 32760 | -11.6 |
| 增值税收入 | — | 19262 | -19.3 |
| 企业所得税收入 | — | 5500 | 4.5 |
| 金融机构各项存款余额 | 692619 | — | 11.2 |
| 金融机构各项贷款余额 | 936544 | — | 6.9 |
川公网安备 51113202000104号
