| 单位:万元、元、% | |||
| 指 标 | 本月(季) | 累计 | 累计±% |
| 地区生产总值(GDP) | 111121 | -4.4 | |
| 规模以上工业增加值 | — | — | 3.8 |
| 全社会固定资产投资 | 38483 | 146453 | 0.1 |
| 社会消费品零售总额 | 24727 | 89127 | -9.1 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 8103 | 8103 | 1.2 |
| 农村居民人均可支配收入 | 3289 | 3289 | 4.7 |
| 地方公共财政收入 | — | 12872 | -5.9 |
| 地方公共财政支出 | — | 70828 | 21.9 |
| 税收收入合计 | — | 14784 | -21.3 |
| 增值税收入 | — | 8607 | -28.5 |
| 企业所得税收入 | — | 2355 | -20.4 |
| 金融机构各项存款余额 | 692080 | — | 8.3 |
| 金融机构各项贷款余额 | 912666 | — | 15.4 |
川公网安备 51113202000104号
