| 单位:万元、元、% | |||
| 指 标 | 本月(季) | 累计 | 累计±% |
| 地区生产总值(GDP) | 192922 | 575620 | 4.0 |
| 规模以上工业增加值 | — | — | 5.1 |
| 全社会固定资产投资 | 78901 | 472245 | 11.2 |
| 社会消费品零售总额 | 17022 | 224815 | -2.4 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 8165 | 34866 | 6.0 |
| 农村居民人均可支配收入 | 3652 | 13586 | 9.9 |
| 地方公共财政收入 | — | 39351 | 16.7 |
| 地方公共财政支出 | — | 256451 | 11.5 |
| 税收收入合计 | — | 42184 | -2.1 |
| 增值税收入 | — | 25067 | -10.7 |
| 企业所得税收入 | — | 5924 | 12.6 |
| 金融机构各项存款余额 | 689874 | — | 9.3 |
| 金融机构各项贷款余额 | 1035006 | — | 15.2 |
川公网安备 51113202000104号
