| 单位:万元、元、% | |||
| 指 标 | 本月(季) | 累计 | 累计±% |
| 地区生产总值(GDP) | |||
| 规模以上工业增加值 | — | — | 16.7 |
| 全社会固定资产投资 | 28373 | 56746 | 43.4 |
| 社会消费品零售总额 | 20076 | 35711 | 28.8 |
| 城镇居民人均可支配收入 | |||
| 农村居民人均可支配收入 | |||
| 地方公共财政收入 | — | 4810 | 33.4 |
| 地方公共财政支出 | — | 22868 | 32.7 |
| 税收收入合计 | — | 7663 | 24.5 |
| 增值税收入 | — | 3881 | 0.5 |
| 企业所得税收入 | — | 1322 | 78.7 |
| 金融机构各项存款余额 | 713133 | — | 11.5 |
| 金融机构各项贷款余额 | 1033244 | — | 14.9 |
川公网安备 51113202000104号
