| 单位:万元、元、% | |||
| 指 标 | 本月(季) | 累计 | 累计±% |
| 地区生产总值(GDP) | |||
| 规模以上工业增加值 | — | — | -1.0 |
| 全社会固定资产投资 | 17176 | 39567 | -38.6 |
| 社会消费品零售总额 | 11635 | 27728 | -15.8 |
| 城镇居民人均可支配收入 | |||
| 农村居民人均可支配收入 | |||
| 地方公共财政收入 | — | 3605 | -32.9 |
| 地方公共财政支出 | — | 17228 | 2.3 |
| 税收收入合计 | — | 6,156 | -36.4 |
| 增值税收入 | — | 3,863 | -43.4 |
| 企业所得税收入 | — | 740 | -37.1 |
| 金融机构各项存款余额 | 639472 | — | 7.6 |
| 金融机构各项贷款余额 | 899131 | — | 18.5 |
川公网安备 51113202000104号
