| 单位:万元、元、% | |||
| 指 标 | 本月(季) | 累计 | 累计±% |
| 地区生产总值(GDP) | 146569 | 425289 | 9.0 |
| 规模以上工业增加值 | — | — | 10.3 |
| 全社会固定资产投资 | 25061 | 350054 | 5.3 |
| 社会消费品零售总额 | 23327 | 225013 | 21.1 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 11197 | 29280 | 9.7 |
| 农村居民人均可支配收入 | 3787 | 11083 | 11.6 |
| 地方公共财政收入 | — | 34495 | 11.2 |
| 地方公共财政支出 | — | 160886 | -14.3 |
| 税收收入合计 | — | 42507 | 29.8 |
| 增值税收入 | — | 26398 | 37.1 |
| 企业所得税收入 | — | 6463 | 17.5 |
| 金融机构各项存款余额 | 760681 | — | 9.8 |
| 金融机构各项贷款余额 | 975699 | — | 4.2 |
川公网安备 51113202000104号
