| 峨边彝族自治县食品抽检合格-2021
峨边彝族自治县食品安全监督抽检产品合格信息(2021年第02号) (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
||||||||||||||||||||
| 任务来源 | 报送分类-1 | 报送分类-2 | 抽样编号 | 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品次亚类 | 食品细类 | 检验机构 | 结论 | 网店店铺名称 | 网点网址 | 备注 |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142270 | 1 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场杜玲 | 四川 | 芹菜 | / | 2021-06-28(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142271 | 2 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场杜玲 | 四川 | 茄子 | / | 2021-06-28(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142272 | 3 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场杜玲 | 四川 | 小白菜 | / | 2021-06-28(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142275 | 4 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场杜玲 | 四川 | 小青椒 | / | 2021-06-28(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142292 | 5 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场万永琼 | 四川 | 芹菜 | / | 2021-06-28(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142293 | 6 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场万永琼 | 四川 | 小青椒 | / | 2021-06-28(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142294 | 7 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场万永琼 | 四川 | 小白菜 | / | 2021-06-28(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142295 | 8 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场万永琼 | 四川 | 小青菜 | / | 2021-06-28(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142322 | 9 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场罗儒平 | 四川 | 大青椒 | / | 2021-06-28(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142323 | 10 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场罗儒平 | 四川 | 小青椒 | / | 2021-06-28(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142324 | 11 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场罗儒平 | 四川 | 茄子 | / | 2021-06-28(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142370 | 12 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场杜德军 | 四川 | 茄子 | / | 2021-06-28(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142371 | 13 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场杜德军 | 四川 | 白芹菜 | / | 2021-06-28(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142372 | 14 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场杜德军 | 四川 | 小青椒 | / | 2021-06-28(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142373 | 15 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场杜德军 | 四川 | 瓢儿白 | / | 2021-06-28(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142374 | 16 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场杜德军 | 四川 | 西芹 | / | 2021-06-28(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142375 | 17 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场杜德军 | 四川 | 韭菜 | / | 2021-06-28(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142376 | 18 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场杜德军 | 四川 | 老姜 | / | 2021-06-28(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142421 | 19 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场梁春菊 | 四川 | 茄子 | / | 2021-06-28(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142422 | 20 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场梁春菊 | 四川 | 大白菜 | / | 2021-06-28(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142423 | 21 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场梁春菊 | 四川 | 油麦菜 | / | 2021-06-28(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142424 | 22 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场梁春菊 | 四川 | 鸡蛋 | / | 2021-06-28(购进日期) | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142425 | 23 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场梁春菊 | 四川 | 豇豆 | / | 2021-06-28(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142426 | 24 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场梁春菊 | 四川 | 白芹菜 | / | 2021-06-28(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142427 | 25 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场梁春菊 | 四川 | 韭菜 | / | 2021-06-28(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142428 | 26 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场梁春菊 | 四川 | 青芹菜 | / | 2021-06-28(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142479 | 27 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场王贵增 | 四川 | 芹菜 | / | 2021-06-29(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142480 | 28 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场王贵增 | 四川 | 小青菜 | / | 2021-06-29(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142481 | 29 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场王贵增 | 四川 | 小白菜 | / | 2021-06-29(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142482 | 30 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场王贵增 | 四川 | 茄子 | / | 2021-06-29(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142483 | 31 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场王贵增 | 四川 | 菠菜 | / | 2021-06-29(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 菠菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142484 | 32 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场王贵增 | 四川 | 豇豆 | / | 2021-06-29(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142525 | 33 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场罗功英 | 四川 | 仔姜 | / | 2021-06-29(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142526 | 34 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场罗功英 | 四川 | 芹菜 | / | 2021-06-29(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142527 | 35 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场罗功英 | 四川 | 小青椒 | / | 2021-06-29(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142528 | 36 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场罗功英 | 四川 | 茄子 | / | 2021-06-29(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142529 | 37 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场罗功英 | 四川 | 小白菜 | / | 2021-06-29(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142592 | 38 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场郑敏 | 四川 | 韭菜 | / | 2021-06-29(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142593 | 39 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场郑敏 | 四川 | 老姜 | / | 2021-06-29(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142594 | 40 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场郑敏 | 四川 | 菠菜 | / | 2021-06-29(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 菠菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142598 | 41 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场郑敏 | 四川 | 小白菜 | / | 2021-06-29(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142599 | 42 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场郑敏 | 四川 | 油麦菜 | / | 2021-06-29(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142600 | 43 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场郑敏 | 四川 | 茄子 | / | 2021-06-29(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142601 | 44 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场郑敏 | 四川 | 豇豆 | / | 2021-06-29(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142602 | 45 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场郑敏 | 四川 | 芹菜 | / | 2021-06-29(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142719 | 46 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场张文芝 | 四川 | 裸斑鱼 | / | 2021-06-29(购进日期) | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142720 | 47 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场张文芝 | 四川 | 钳鱼 | / | 2021-06-29(购进日期) | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142721 | 48 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场张文芝 | 四川 | 鲤鱼 | / | 2021-06-29(购进日期) | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142722 | 49 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场张文芝 | 四川 | 三角峰 | / | 2021-06-29(购进日期) | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142777 | 50 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场李永香 | 四川 | 仔姜 | / | 2021-06-30(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142778 | 51 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场李永香 | 四川 | 小青椒 | / | 2021-06-30(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142779 | 52 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场李永香 | 四川 | 大青椒 | / | 2021-06-30(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142780 | 53 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场李永香 | 四川 | 韭菜 | / | 2021-06-30(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142781 | 54 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场李永香 | 四川 | 油麦菜 | / | 2021-06-30(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142782 | 55 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场李永香 | 四川 | 白芹菜 | / | 2021-06-30(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142783 | 56 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场李永香 | 四川 | 西芹 | / | 2021-06-30(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142784 | 57 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场李永香 | 四川 | 小白菜 | / | 2021-06-30(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142880 | 58 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场张义琼 | 四川 | 西芹 | / | 2021-06-30(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142881 | 59 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场张义琼 | 四川 | 白芹菜 | / | 2021-06-30(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142882 | 60 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场张义琼 | 四川 | 豇豆 | / | 2021-06-30(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142883 | 61 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场张义琼 | 四川 | 瓢儿白 | / | 2021-06-30(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142887 | 62 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场张义琼 | 四川 | 油麦菜 | / | 2021-06-30(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142888 | 63 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场张义琼 | 四川 | 韭菜 | / | 2021-06-30(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142889 | 64 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场张义琼 | 四川 | 小白菜 | / | 2021-06-30(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142890 | 65 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场张义琼 | 四川 | 茄子 | / | 2021-06-30(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142891 | 66 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场张义琼 | 四川 | 鸡蛋 | / | 2021-06-30(购进日期) | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142895 | 67 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场张义琼 | 四川 | 老姜 | / | 2021-06-30(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142969 | 68 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场王平容 | 四川 | 小白菜 | / | 2021-06-30(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683142970 | 69 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场王平容 | 四川 | 芹菜 | / | 2021-06-30(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
