2016年6-7月峨边市场和质量监督管理局组织抽检湿面制品、食用油、酒类等食品15批次样品。抽样检验项目合格样品14批次,不合格样品1批次。
抽检依据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2011)、《菜籽油》(GB 1536-2004)、《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》(GB 2757-2012)、《食品安全国家标准 发酵酒及其配制酒》(GB 2758-2012)等标准及产品明示标准和指标的要求。
抽检产品合格信息见附表。
附表:产品合格信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/购进日期 | 抽检项目 | 备注 |
| 1 | 四川黑竹沟集团峨边绿色食品有限公司 | 峨边品尊商行 | 峨边县沙坪镇新村路126号 | 藤椒油 | 252 mL/瓶 | 2016/5/18 | 酸值、过氧化值、黄曲霉毒素B1、丁基羟基茴香醚(BHA),苯并(a)芘 | |
| 2 | 加加食品集团股份有限公司 | 峨边帮秀粮油经营部 | 峨边县沙坪镇集贸市场9-12号摊位 | 老抽王酱油 | 800 mL/瓶 | 2016/5/17 | 氨基酸态氮、苯甲酸、甜蜜素 | |
| 3 | 四川国莎实业有限公司 | 峨边帮秀粮油经营部 | 峨边县沙坪镇集贸市场9-13号摊位 | 国泰味精 | 200 g/袋 | 2016/4/11 | 谷氨酸钠、硫酸盐、总砷、铅 | |
| 4 | 四川犍为金福粮油有限责任公司 | 峨边帮秀粮油经营部 | 峨边县沙坪镇集贸市场9-14号摊位 | 菜籽油 | 散装 | 2016/4/28 | 酸值、过氧化值、黄曲霉毒素B0、丁基羟基茴香醚(BHA),苯并(a)芘 | |
| 5 | 成都市鑫禄福粮油有限公司 | 峨边顺河街粮油店 | 峨边县沙坪镇顺河街66号 | 醇香菜籽油 | 散装 | 2016/5/20 | 酸值、过氧化值、黄曲霉毒素B1、丁基羟基茴香醚(BHA),苯并(a)芘 | |
| 6 | 国成粮油经营部(鑫鑫榨油坊) | 峨边兴平珍珠奶茶店 | 峨边县沙坪镇景阳路103号 | 菜籽油 | 散装 | 2016/6/4 | 酸值、过氧化值、黄曲霉毒素B2、丁基羟基茴香醚(BHA),苯并(a)芘 | |
| 7 | 眉山市东坡区立新粮油加工厂 | 陈帮玉 | 峨边县沙坪镇新街摊位18号 | 菜籽油调和油 | 散装 | 2016/3/23 | 酸值、过氧化值、黄曲霉毒素B3、丁基羟基茴香醚(BHA),苯并(a)芘 | |
| 8 | 峨边永盛酒厂 | 峨边永盛酒厂门市部 | 峨边县沙坪镇新村路217号 | 玉米酒 | 散装 | 2016/3/25 | 安赛蜜、糖精钠、铅、甜蜜素、氰化物、甲醇 | |
| 9 | 峨眉山市清音醉酒厂 | 峨边尚品香醇酒业直销部 | 峨边县沙坪镇向阳路49号 | 高粱酒 | 散装 | 购进日期:2016-6-2 | 安赛蜜、糖精钠、铅、甜蜜素、氰化物、甲醇 | |
| 10 | 峨眉山市清音醉酒厂 | 峨边尚品香醇酒业直销部 | 峨边县沙坪镇向阳路50号 | 玉米酒(配制酒) | 散装 | 购进日期:2016-6-2 | 安赛蜜、糖精钠、铅、甜蜜素、氰化物、甲醇 | |
| 11 | 峨边花地巷子深包谷酒 | 峨边花地巷子深包谷酒 | 峨边县沙坪镇向阳路28号 | 玉米酒(53度) | 散装 | 2016/5/5 | 安赛蜜、糖精钠、铅、甜蜜素、氰化物、甲醇 | |
| 12 | 峨边花地巷子深包谷酒 | 峨边花地巷子深包谷酒 | 峨边县沙坪镇向阳路29号 | 玉米酒(60度) | 散装 | 2016/5/6 | 安赛蜜、糖精钠、铅、甜蜜素、氰化物、甲醇 | |
| 13 | 峨边重庆高筋鲜面点 | 吴逢建 | 峨边县沙坪镇集贸中心市场底楼厕改门市 | 湿面(棒棒面) | 散装 | 2016/7/12 | 硼砂、过氧化苯甲酰、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、铝的残留量、日落黄、柠檬黄、甲醛次硫酸氢钠 | |
| 14 | 峨边重庆高筋鲜面点 | 峨边重庆高筋鲜面点 | 峨边县沙坪镇滨河商城 | 湿面(鸡蛋面) | 散装 | 2016/7/13 | 硼砂、过氧化苯甲酰、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、铝的残留量、日落黄、柠檬黄、甲醛次硫酸氢钠 |
川公网安备 51113202000104号
