| 峨边彝族自治县食品抽检合格-2020
峨边彝族自治县食品安全监督抽检产品合格信息(2020年第02号) (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
||||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在市州 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检测机构 | 备注 |
| NCP20511132683142794 | 1 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场刘联玉 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S001号蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 茄子 | / | / | 2020-07-28(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683142795 | 2 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场刘联玉 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S001号蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 黄瓜 | / | / | 2020-07-28(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683142818 | 3 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场王秀容 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S002、S003蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 芹菜 | / | / | 2020-07-28(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683142819 | 4 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场王秀容 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S002、S003蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 小白菜 | / | / | 2020-07-28(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683142820 | 5 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场王秀容 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S002、S003蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 小青椒 | / | / | 2020-07-28(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683142821 | 6 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场万永琼 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S005、S006蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 茄子 | / | / | 2020-07-28(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683142823 | 7 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场王秀容 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S002、S003蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 番茄 | / | / | 2020-07-28(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683142840 | 8 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场万永琼 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S005、S006蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 小白菜 | / | / | 2020-07-28(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683142842 | 9 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场万永琼 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S005、S006蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 小米椒 | / | / | 2020-07-28(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683142843 | 10 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场万永琼 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S005、S006蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 黄瓜 | / | / | 2020-07-28(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683142861 | 11 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场杜超 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S012蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 青芹菜 | / | / | 2020-07-28(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683142862 | 12 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场杜超 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S012蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 小青椒 | / | / | 2020-07-28(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683142863 | 13 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场杜超 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S012蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 小米椒 | / | / | 2020-07-28(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683142864 | 14 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场杜超 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S012蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 茄子 | / | / | 2020-07-27(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683142865 | 15 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场杜超 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S012蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 甜椒 | / | / | 2020-07-28(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683142866 | 16 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场杜超 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S012蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 黄瓜 | / | / | 2020-07-28(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683142890 | 17 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场周世香 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S018蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 芹菜 | / | / | 2020-07-28(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683142891 | 18 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场周世香 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S018蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 小白菜 | / | / | 2020-07-28(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683142892 | 19 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场周世香 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S018蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 茄子 | / | / | 2020-07-28(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683142925 | 20 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场罗宗庆 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S015蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 豇豆 | / | / | 2020-07-29(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683142926 | 21 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场罗宗庆 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S015蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 黄瓜 | / | / | 2020-07-29(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683142943 | 22 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场王永芝 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S030蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 小白菜 | / | / | 2020-07-29(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683142944 | 23 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场王永芝 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S030蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 小青椒 | / | / | 2020-07-29(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683142945 | 24 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场王永芝 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S030蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 番茄 | / | / | 2020-07-29(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683142946 | 25 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场王永芝 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S030蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 平菇 | / | / | 2020-07-29(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683142969 | 26 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场梁树容 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S033、S034蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 芹菜 | / | / | 2020-07-28(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683142970 | 27 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场梁树容 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S033、S034蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 小白菜 | / | / | 2020-07-29(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683142971 | 28 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场梁树容 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S033、S034蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 番茄 | / | / | 2020-07-29(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683142972 | 29 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场梁树容 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S033、S034蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 金针菇 | / | / | 2020-07-29(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683142994 | 30 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场梁晓琼 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场X033鲜肉摊位 | 峨边彝族自治县 | 猪肉 | / | / | 2020-07-29(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683143043 | 31 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场胡兴智 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S036蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 番茄 | / | / | 2020-07-29(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683143044 | 32 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场胡兴智 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S036蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 小白菜 | / | / | 2020-07-29(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683143045 | 33 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场胡兴智 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S036蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 豇豆 | / | / | 2020-07-29(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683143046 | 34 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场胡兴智 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S036蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 黄瓜 | / | / | 2020-07-29(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683143069 | 35 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场罗功英 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S050、S051蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 芹菜 | / | / | 2020-07-29(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683143070 | 36 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场罗功英 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S050、S051蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 小白菜 | / | / | 2020-07-29(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683143071 | 37 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场罗功英 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S050、S051蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 油麦菜 | / | / | 2020-07-29(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683143072 | 38 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场罗功英 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S050、S051蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 小米椒 | / | / | 2020-07-29(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683143073 | 39 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场罗功英 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S050、S051蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 黄瓜 | / | / | 2020-07-28(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683143074 | 40 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场罗功英 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S050、S051蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 金针菇 | / | / | 2020-07-29(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683143099 | 41 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场郑庆芬 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S067蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 小青椒 | / | / | 2020-07-29(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683143100 | 42 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场郑庆芬 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S067蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 大青椒 | / | / | 2020-07-28(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683143101 | 43 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场郑庆芬 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S067蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 番茄 | / | / | 2020-07-28(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683143102 | 44 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场郑庆芬 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S067蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 茄子 | / | / | 2020-07-28(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683143103 | 45 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场郑庆芬 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S067蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 黄瓜 | / | / | 2020-07-29(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683143104 | 46 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场郑庆芬 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S067蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 金针菇 | / | / | 2020-07-29(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683143128 | 47 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场葛树娥 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S053蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 小青椒 | / | / | 2020-07-29(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683143129 | 48 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场葛树娥 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S053蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 茄子 | / | / | 2020-07-29(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683143130 | 49 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场葛树娥 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S053蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 番茄 | / | / | 2020-07-29(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683143149 | 50 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场葛文秀 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S058蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 小青椒 | / | / | 2020-07-30(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683143150 | 51 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场葛文秀 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S058蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 大青椒 | / | / | 2020-07-30(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683143151 | 52 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场葛文秀 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S058蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 番茄 | / | / | 2020-07-30(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683143152 | 53 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场葛文秀 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S058蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 黄瓜 | / | / | 2020-07-30(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683143217 | 54 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场李凤清 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S061蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 甜椒 | / | / | 2020-07-30(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683143218 | 55 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场李凤清 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S061蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 黄瓜 | / | / | 2020-07-30(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683143219 | 56 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场李凤清 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S061蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 金针菇 | / | / | 2020-07-30(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683143224 | 57 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场李凤清 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S061蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 小青椒 | / | / | 2020-07-30(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683143225 | 58 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场李凤清 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S061蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 大青椒 | / | / | 2020-07-30(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683143226 | 59 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场李凤清 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S061蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 小米椒 | / | / | 2020-07-30(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683143227 | 60 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场李凤清 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S061蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 番茄 | / | / | 2020-07-30(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683143252 | 61 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场李永香 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S065蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 小青椒 | / | / | 2020-07-30(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683143253 | 62 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场李永香 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S065蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 番茄 | / | / | 2020-07-30(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683143254 | 63 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场李永香 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S065蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 黄瓜 | / | / | 2020-07-30(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683143255 | 64 | / | / | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场李永香 | 峨边新集贸中心一楼农产品交易市场S065蔬菜摊位 | 峨边彝族自治县 | 金针菇 | / | / | 2020-07-30(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
川公网安备 51113202000104号
