| 峨边彝族自治县食品抽检合格-2022
峨边彝族自治县食品安全监督抽检产品合格信息(2022年第05号) (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
||||||||||||||||||||
| 任务来源 | 报送分类-1 | 报送分类-2 | 抽样单号 | 序号 | 生产者名称 | 生产者地址 | 被抽检单位名称 | 被抽样单位省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产/加工/购进日期 | 食品大类(一类) | 食品大类(二类) | 食品大类(三类) | 食品细类 (四级) | 检验机构 | 结论 | 网店店铺名称 | 网点网址 | 备注 |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2022年四川乐山峨边餐饮环节专项抽检计划 | XC22511132685047687 | 1 | / | / | 峨边李里巫支包子店 | 四川 | 花卷 | / | 加工日期:2022-12-15 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 馒头花卷(自制) | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2022年四川乐山峨边餐饮环节专项抽检计划 | XC22511132685047684 | 2 | / | / | 峨边彝族自治县简银全小吃 | 四川 | 小花卷 | / | 加工日期:2022-12-15 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 馒头花卷(自制) | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2022年四川乐山峨边餐饮环节专项抽检计划 | XC22511132685047680 | 3 | / | / | 峨边福满堂馒头店 | 四川 | 花卷 | / | 加工日期:2022-12-15 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 馒头花卷(自制) | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2022年四川乐山峨边餐饮环节专项抽检计划 | XC22511132685047676 | 4 | / | / | 峨边廖国琼饭店 | 四川 | 花卷 | / | 加工日期:2022-12-15 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 馒头花卷(自制) | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2022年四川乐山峨边餐饮环节专项抽检计划 | XC22511132685047674 | 5 | / | / | 峨边丹丹小吃 | 四川 | 花卷 | / | 加工日期:2022-12-15 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 馒头花卷(自制) | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2022年四川乐山峨边餐饮环节专项抽检计划 | XC22511132685047696 | 6 | / | / | 峨边双桥饭店 | 四川 | 花卷 | / | 加工日期:2022-12-16 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 馒头花卷(自制) | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2022年四川乐山峨边餐饮环节专项抽检计划 | XC22511132685047694 | 7 | / | / | 峨边旺旺烧烤 | 四川 | 花卷 | / | 加工日期:2022-12-16 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 馒头花卷(自制) | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2022年四川乐山峨边餐饮环节专项抽检计划 | XC22511132685047686 | 8 | / | / | 峨边李里巫支包子店 | 四川 | 白馒头 | / | 加工日期:2022-12-15 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 馒头花卷(自制) | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2022年四川乐山峨边餐饮环节专项抽检计划 | XC22511132685047685 | 9 | / | / | 峨边李里巫支包子店 | 四川 | 玉米馒头 | / | 加工日期:2022-12-15 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 馒头花卷(自制) | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2022年四川乐山峨边餐饮环节专项抽检计划 | XC22511132685047683 | 10 | / | / | 峨边彝族自治县简银全小吃 | 四川 | 豆沙小馒头 | / | 加工日期:2022-12-15 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 馒头花卷(自制) | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2022年四川乐山峨边餐饮环节专项抽检计划 | XC22511132685047682 | 11 | / | / | 峨边彝族自治县简银全小吃 | 四川 | 白馒头 | / | 加工日期:2022-12-15 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 馒头花卷(自制) | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2022年四川乐山峨边餐饮环节专项抽检计划 | XC22511132685047681 | 12 | / | / | 峨边彝族自治县简银全小吃 | 四川 | 玉米馒头 | / | 加工日期:2022-12-15 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 馒头花卷(自制) | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2022年四川乐山峨边餐饮环节专项抽检计划 | XC22511132685047679 | 13 | / | / | 峨边福满堂馒头店 | 四川 | 玉米馒头 | / | 加工日期:2022-12-15 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 馒头花卷(自制) | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2022年四川乐山峨边餐饮环节专项抽检计划 | XC22511132685047678 | 14 | / | / | 峨边福满堂馒头店 | 四川 | 红糖馒头 | / | 加工日期:2022-12-15 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 馒头花卷(自制) | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2022年四川乐山峨边餐饮环节专项抽检计划 | XC22511132685047675 | 15 | / | / | 峨边廖国琼饭店 | 四川 | 馒头 | / | 加工日期:2022-12-15 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 馒头花卷(自制) | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2022年四川乐山峨边餐饮环节专项抽检计划 | XC22511132685047673 | 16 | / | / | 峨边丹丹小吃 | 四川 | 白馒头 | / | 加工日期:2022-12-15 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 馒头花卷(自制) | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2022年四川乐山峨边餐饮环节专项抽检计划 | XC22511132685047695 | 17 | / | / | 峨边双桥饭店 | 四川 | 馒头 | / | 加工日期:2022-12-16 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 馒头花卷(自制) | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2022年四川乐山峨边餐饮环节专项抽检计划 | XC22511132685047693 | 18 | / | / | 峨边旺旺烧烤 | 四川 | 馒头 | / | 加工日期:2022-12-16 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 馒头花卷(自制) | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2022年四川乐山峨边餐饮环节专项抽检计划 | XC22511132685047677 | 19 | / | / | 峨边廖国琼饭店 | 四川 | 油条 | / | 加工日期:2022-12-15 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 油饼油条(自制) | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2022年四川乐山峨边餐饮环节专项抽检计划 | XC22511132685047697 | 20 | / | / | 峨边双桥饭店 | 四川 | 油条 | / | 加工日期:2022-12-16 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 油饼油条(自制) | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2022年四川乐山峨边餐饮环节专项抽检计划 | XC22511132685047692 | 21 | / | / | 峨边兰兰烧鹅馆 | 四川 | 自制火锅底料 | / | 加工日期:2022-12-15 | 餐饮食品 | 调味料(自制) | 调味料(自制) | 火锅麻辣烫底料(自制) | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2022年四川乐山峨边餐饮环节专项抽检计划 | XC22511132685047691 | 22 | / | / | 峨边小竹签麻辣烫 | 四川 | 自制火锅底料 | / | 加工日期:2022-12-15 | 餐饮食品 | 调味料(自制) | 调味料(自制) | 火锅麻辣烫底料(自制) | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2022年四川乐山峨边餐饮环节专项抽检计划 | XC22511132685047690 | 23 | / | / | 峨边隆香源鲜鱼火锅店 | 四川 | 自制火锅底料 | / | 加工日期:2022-12-15 | 餐饮食品 | 调味料(自制) | 调味料(自制) | 火锅麻辣烫底料(自制) | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2022年四川乐山峨边餐饮环节专项抽检计划 | XC22511132685047689 | 24 | / | / | 峨边张记木桶鱼火锅 | 四川 | 自制火锅底料 | / | 加工日期:2022-12-15 | 餐饮食品 | 调味料(自制) | 调味料(自制) | 火锅麻辣烫底料(自制) | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2022年四川乐山峨边餐饮环节专项抽检计划 | XC22511132685047688 | 25 | / | / | 峨边雅石渔歌火锅店 | 四川 | 自制火锅底料 | / | 加工日期:2022-12-15 | 餐饮食品 | 调味料(自制) | 调味料(自制) | 火锅麻辣烫底料(自制) | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | / |
川公网安备 51113202000104号
