| 2018年峨边县市场和质量监督管理局食品抽检合格信息公示(第三期) | ||||||||
| 2018年9月峨边市场和质量监督管理局组织县级抽检糕点、水果制品、蔬菜制品、酒类等食品,共16批次。抽样检验项目合格样品16批次。
抽检依据GB 5009.28-2016《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》等、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。 抽检产品合格信息见下表。 |
||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/购进日期 | 抽检项目 | 备注 |
| 1 | / | 峨边口口酥蛋糕店 | 峨边彝族自治县滨河商城6号 | 豆沙月饼 | 散装 | 2018-09-02(加工日期) | 铝、酸价、过氧化值、脱氢乙酸、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | |
| 2 | 简阳市蜀香食品厂 | 峨边县简银全小吃 | 峨边彝族自治县沙坪镇新街26号 | 蜀香月饼 | 散装 | 2018-08-05 | 铝、酸价、过氧化值、脱氢乙酸、菌落总数、大肠菌群、霉菌、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | |
| 3 | 眉山市东坡区力宏食品厂 | 峨边县简银全小吃 | 峨边彝族自治县沙坪镇新街26号 | 广式月饼(鲜花味) | 散装 | 2018-08-05 | 铝、酸价、过氧化值、脱氢乙酸、菌落总数、大肠菌群、霉菌、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | |
| 4 | / | 峨边宏运西饼屋 | 峨边彝族自治县沙坪镇新街106号 | 凤梨月饼 | 散装 | 2018-08-31(加工日期) | 铝、酸价、过氧化值、脱氢乙酸、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | |
| 5 | / | 峨边宏运西饼屋 | 峨边彝族自治县沙坪镇新街106号 | 火腿月饼 | 散装 | 2018-08-31(加工日期) | 铝、酸价、过氧化值、脱氢乙酸、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | |
| 6 | 福州冠生园邛崃市食品有限公司 | 峨边家乐美超市 | 峨边彝族自治县沙坪镇滨河商城7号 | 广式玫瑰月饼(其他类) | 150克/个 | 2018-08-01 | 铝、酸价、过氧化值、脱氢乙酸、菌落总数、大肠菌群、霉菌、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | |
| 7 | 乐山市市中区苏稽苏顺糕点厂 | 峨边家乐美超市 | 峨边彝族自治县沙坪镇滨河商城7号 | 苏式火腿月饼(肉畜类) | 80克/个 | 2018-08-25 | 铝、酸价、过氧化值、脱氢乙酸、菌落总数、大肠菌群、霉菌、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | |
| 8 | 沧州思宏栆业有限公司 | 峨边嘉年华超市 | 峨边彝族自治县沙坪镇新街207号 | 阿胶枣 | 400克/袋 | 2018-06-08 | 铅、二氧化硫、甜蜜素、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、安赛蜜、合成着色剂(根据样品颜色选择1-2种)、乙二胺四乙酸二钠 | |
| 9 | / | 峨边东方红超市 | 峨边彝族自治县沙坪镇商业步行街67号 | 散装半梅 | 散装 | 2018-04-20
(购进日期) |
铅、二氧化硫、甜蜜素、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、安赛蜜、合成着色剂(根据样品颜色选择1-2种)、乙二胺四乙酸二钠 | |
| 10 | / | 峨边小琼粮油 | 峨边彝族自治县沙坪镇集贸中心二楼3、4号门市 | 小木耳 | 散装 | 2018-08-03
(购进日期) |
铅、二氧化硫残留量 | |
| 11 | / | 峨边小琼粮油 | 峨边彝族自治县沙坪镇集贸中心二楼3、4号门市 | 大木耳 | 散装 | 2018-08-03
(购进日期) |
铅、二氧化硫残留量 | |
| 12 | / | 峨边花地巷子深包谷酒 | 峨边彝族自治县沙坪镇向阳路28号 | 苞谷酒(6元/斤) | 散装 | 2018-07-06
(购进日期) |
铅、氰化物、甲醇、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜 | |
| 13 | / | 峨边花地巷子深包谷酒 | 峨边彝族自治县沙坪镇向阳路28号 | 苞谷酒(10元/斤) | 散装 | 2018-07-06
(购进日期) |
铅、氰化物、甲醇、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜 | |
| 14 | / | 峨边宏光烟酒 | 峨边县沙坪镇向阳路28号 | 高粱酒(15元/斤) | 散装 | 2018-03-04
(购进日期) |
铅、氰化物、甲醇、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜 | |
| 15 | / | 峨边县高粱白酒 | 峨边彝族自治县沙坪镇新村路64号 | 高粱酒(5元/斤) | 散装 | 2018-08-10
(购进日期) |
铅、氰化物、甲醇、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜 | |
| 16 | / | 峨边县高粱白酒 | 峨边彝族自治县沙坪镇新村路64号 | 玉米酒(5元/斤) | 散装 | 2018-08-29
(购进日期) |
铅、氰化物、甲醇、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜 | |
川公网安备 51113202000104号
