| 峨边彝族自治县食品抽检合格-2020
峨边彝族自治县食品安全监督抽检产品合格信息(2020年第01号) (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
||||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在市州 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检测机构 | 备注 |
| NCP20511132683136282 | 1 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 夏忠琴 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场底楼 | 峨边 | 韭菜 | / | / | 2020-06-07(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136283 | 2 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 夏忠琴 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场底楼 | 峨边 | 芹菜 | / | / | 2020-06-08(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136284 | 3 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 夏忠琴 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场底楼 | 峨边 | 小青椒 | / | / | 2020-06-08(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136285 | 4 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 夏忠琴 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场底楼 | 峨边 | 小米椒 | / | / | 2020-06-07(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136286 | 5 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 夏忠琴 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场底楼 | 峨边 | 鸡蛋 | / | / | 2020-06-06(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136287 | 6 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 梁树容 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场6区52-55号 | 峨边 | 鸡蛋 | / | / | 2020-06-07(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136288 | 7 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 乔树恒 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场3区蔬菜区88-92号 | 峨边 | 韭菜 | / | / | 2020-06-08(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136289 | 8 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 乔树恒 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场3区蔬菜区88-92号 | 峨边 | 芹菜 | / | / | 2020-06-08(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136290 | 9 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 乔树恒 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场3区蔬菜区88-92号 | 峨边 | 小白菜 | / | / | 2020-06-08(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136291 | 10 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 乔树恒 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场3区蔬菜区88-92号 | 峨边 | 豇豆 | / | / | 2020-06-08(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136302 | 11 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 王永芝 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场6区56-61号 | 峨边 | 豇豆 | / | / | 2020-06-08(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136303 | 12 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 王永芝 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场6区56-61号 | 峨边 | 大青椒 | / | / | 2020-06-08(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136304 | 13 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 王永芝 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场6区56-61号 | 峨边 | 小青椒 | / | / | 2020-06-08(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136305 | 14 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 王永芝 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场6区56-61号 | 峨边 | 小白菜 | / | / | 2020-06-08(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136322 | 15 | 峨边品鑫屠宰厂 | 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇中坪村3组 | 峨边县沙坪镇集贸市场 梁晓琼 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场8区肉市区7号摊位 | 峨边 | 猪肉 | / | / | 2020-06-08(检疫日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136323 | 16 | 峨边品鑫屠宰厂 | 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇中坪村3组 | 峨边县沙坪镇集贸市场 梁晓琼 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场8区肉市区7号摊位 | 峨边 | 猪肝 | / | / | 2020-06-08(检疫日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136354 | 17 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 谢勇 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场蔬菜区80-84号 | 峨边 | 芹菜 | / | / | 2020-06-08(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136355 | 18 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 谢勇 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场蔬菜区80-84号 | 峨边 | 大青椒 | / | / | 2020-06-07(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136356 | 19 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 谢勇 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场蔬菜区80-84号 | 峨边 | 小米椒 | / | / | 2020-06-08(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136359 | 20 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 谢勇 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场蔬菜区80-84号 | 峨边 | 茄子 | / | / | 2020-06-08(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136363 | 21 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 谢勇 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场蔬菜区80-84号 | 峨边 | 番茄 | / | / | 2020-06-08(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136365 | 22 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 谢勇 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场蔬菜区80-84号 | 峨边 | 甜椒 | / | / | 2020-06-08(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136366 | 23 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 谢勇 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场蔬菜区80-84号 | 峨边 | 黄瓜 | / | / | 2020-06-08(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136368 | 24 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 谢勇 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场蔬菜区80-84号 | 峨边 | 香菇 | / | / | 2020-06-08(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136385 | 25 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 梁树容 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场6区52-55号 | 峨边 | 大青椒 | / | / | 2020-06-08(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136386 | 26 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 梁树容 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场6区52-55号 | 峨边 | 小青椒 | / | / | 2020-06-08(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136387 | 27 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 梁树容 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场6区52-55号 | 峨边 | 茄子 | / | / | 2020-06-08(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136388 | 28 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 梁树容 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场6区52-55号 | 峨边 | 番茄 | / | / | 2020-06-08(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136389 | 29 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 梁树容 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场6区52-55号 | 峨边 | 豇豆 | / | / | 2020-06-08(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136415 | 30 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 庞远兵 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场底楼路边 | 峨边 | 芹菜 | / | / | 2020-06-08(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136416 | 31 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 庞远兵 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场底楼路边 | 峨边 | 油麦菜 | / | / | 2020-06-08(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136417 | 32 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 庞远兵 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场底楼路边 | 峨边 | 小青椒 | / | / | 2020-06-08(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136418 | 33 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 庞远兵 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场底楼路边 | 峨边 | 茄子 | / | / | 2020-06-08(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136419 | 34 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 庞远兵 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场底楼路边 | 峨边 | 番茄 | / | / | 2020-06-08(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136420 | 35 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 庞远兵 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场底楼路边 | 峨边 | 甜椒 | / | / | 2020-06-08(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136421 | 36 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 庞远兵 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场底楼路边 | 峨边 | 豇豆 | / | / | 2020-06-08(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136422 | 37 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 庞远兵 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场底楼路边 | 峨边 | 黄瓜 | / | / | 2020-06-08(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136445 | 38 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 李平 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场蔬菜区21-24号 | 峨边 | 芹菜 | / | / | 2020-06-09(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136446 | 39 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 李平 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场蔬菜区21-24号 | 峨边 | 瓢儿白 | / | / | 2020-06-09(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136447 | 40 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 李平 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场蔬菜区21-24号 | 峨边 | 油麦菜 | / | / | 2020-06-09(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136448 | 41 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 李平 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场蔬菜区21-24号 | 峨边 | 大青椒 | / | / | 2020-06-09(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136449 | 42 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 李平 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场蔬菜区21-24号 | 峨边 | 小米椒 | / | / | 2020-06-09(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136450 | 43 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 李平 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场蔬菜区21-24号 | 峨边 | 茄子 | / | / | 2020-06-09(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136451 | 44 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 李平 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场蔬菜区21-24号 | 峨边 | 番茄 | / | / | 2020-06-09(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136452 | 45 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 李平 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场蔬菜区21-24号 | 峨边 | 甜椒 | / | / | 2020-06-09(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136453 | 46 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 李平 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场蔬菜区21-24号 | 峨边 | 豇豆 | / | / | 2020-06-09(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136454 | 47 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 李平 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场蔬菜区21-24号 | 峨边 | 黄瓜 | / | / | 2020-06-09(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136497 | 48 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 朱志红 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场蔬菜区19-20号 | 峨边 | 绿豆芽 | / | / | 2020-06-09(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136587 | 49 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 郑庆芬 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场蔬菜区87-92号 | 峨边 | 大青椒 | / | / | 2020-06-08(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136588 | 50 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 郑庆芬 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场蔬菜区87-92号 | 峨边 | 小青椒 | / | / | 2020-06-09(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136589 | 51 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 郑庆芬 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场蔬菜区87-92号 | 峨边 | 小米椒 | / | / | 2020-06-09(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136590 | 52 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 郑庆芬 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场蔬菜区87-92号 | 峨边 | 茄子 | / | / | 2020-06-09(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136591 | 53 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 郑庆芬 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场蔬菜区87-92号 | 峨边 | 番茄 | / | / | 2020-06-09(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136592 | 54 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 郑庆芬 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场蔬菜区87-92号 | 峨边 | 豇豆 | / | / | 2020-06-09(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136593 | 55 | / | / | 峨边县沙坪镇集贸市场 郑庆芬 | 乐山市峨边县沙坪镇集贸市场蔬菜区87-92号 | 峨边 | 黄瓜 | / | / | 2020-06-09(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136605 | 56 | / | / | 峨边县沙坪镇新街临时市场 梅玉华 | 乐山市峨边县沙坪镇新街临时市场6号摊位 | 峨边 | 香蕉 | / | / | 2020-06-08(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136606 | 57 | / | / | 峨边县沙坪镇新街临时市场 梅玉华 | 乐山市峨边县沙坪镇新街临时市场6号摊位 | 峨边 | 青见(柑橘) | / | / | 2020-06-08(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136607 | 58 | / | / | 峨边县沙坪镇新街临时市场 梅玉华 | 乐山市峨边县沙坪镇新街临时市场6号摊位 | 峨边 | 苹果 | / | / | 2020-06-08(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136608 | 59 | / | / | 峨边县沙坪镇新街临时市场 梅玉华 | 乐山市峨边县沙坪镇新街临时市场6号摊位 | 峨边 | 皇冠梨 | / | / | 2020-06-08(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136658 | 60 | / | / | 峨边小乔家禽点杀店 | 峨边彝族自治县沙坪镇滨河商城二幢6号 | 峨边 | 牛后腿肉 | / | / | 2020-06-10(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136670 | 61 | / | / | 峨边小乔家禽点杀店 | 峨边彝族自治县沙坪镇滨河商城二幢6号 | 峨边 | 鸡肉 | / | / | 2020-06-10(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136671 | 62 | / | / | 峨边小乔家禽点杀店 | 峨边彝族自治县沙坪镇滨河商城二幢6号 | 峨边 | 鸭肉 | / | / | 2020-06-10(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136683 | 63 | / | / | 峨边良富水果店 | 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇新村路(滨河商城)3幢13号 | 峨边 | 沃柑 | / | / | 2020-06-08(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136684 | 64 | / | / | 峨边良富水果店 | 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇新村路(滨河商城)3幢13号 | 峨边 | 芒果 | / | / | 2020-06-08(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136685 | 65 | / | / | 峨边良富水果店 | 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇新村路(滨河商城)3幢13号 | 峨边 | 苹果 | / | / | 2020-06-08(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136686 | 66 | / | / | 峨边良富水果店 | 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇新村路(滨河商城)3幢13号 | 峨边 | 皇冠梨 | / | / | 2020-06-08(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136687 | 67 | / | / | 峨边良富水果店 | 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇新村路(滨河商城)3幢13号 | 峨边 | 油桃 | / | / | 2020-06-08(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136714 | 68 | / | / | 峨边县姐弟鲜果店 | 峨边县沙坪镇信用联社2号门市 | 峨边 | 香蕉 | / | / | 2020-06-09(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136715 | 69 | / | / | 峨边县姐弟鲜果店 | 峨边县沙坪镇信用联社2号门市 | 峨边 | 皇帝蕉 | / | / | 2020-06-09(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136717 | 70 | / | / | 峨边县姐弟鲜果店 | 峨边县沙坪镇信用联社2号门市 | 峨边 | 云南脐橙 | / | / | 2020-06-08(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136718 | 71 | / | / | 峨边县姐弟鲜果店 | 峨边县沙坪镇信用联社2号门市 | 峨边 | 柠檬 | / | / | 2020-06-08(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136719 | 72 | / | / | 峨边县姐弟鲜果店 | 峨边县沙坪镇信用联社2号门市 | 峨边 | 苹果 | / | / | 2020-06-08(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136720 | 73 | / | / | 峨边县姐弟鲜果店 | 峨边县沙坪镇信用联社2号门市 | 峨边 | 皇冠梨 | / | / | 2020-06-08(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136721 | 74 | / | / | 峨边县姐弟鲜果店 | 峨边县沙坪镇信用联社2号门市 | 峨边 | 香梨 | / | / | 2020-06-07(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136722 | 75 | / | / | 峨边县姐弟鲜果店 | 峨边县沙坪镇信用联社2号门市 | 峨边 | 桃子 | / | / | 2020-06-09(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136723 | 76 | / | / | 峨边县姐弟鲜果店 | 峨边县沙坪镇信用联社2号门市 | 峨边 | 油桃 | / | / | 2020-06-09(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136784 | 77 | / | / | 峨边罗孝芬水果店 | 峨边彝族自治县沙坪镇新村路24号 | 峨边 | 香蕉 | / | / | 2020-06-08(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136786 | 78 | / | / | 峨边罗孝芬水果店 | 峨边彝族自治县沙坪镇新村路24号 | 峨边 | 丑柑 | / | / | 2020-05-25(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136787 | 79 | / | / | 峨边罗孝芬水果店 | 峨边彝族自治县沙坪镇新村路24号 | 峨边 | 苹果 | / | / | 2020-06-06(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136788 | 80 | / | / | 峨边罗孝芬水果店 | 峨边彝族自治县沙坪镇新村路24号 | 峨边 | 雪梨 | / | / | 2020-06-06(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136789 | 81 | / | / | 峨边罗孝芬水果店 | 峨边彝族自治县沙坪镇新村路24号 | 峨边 | 油桃 | / | / | 2020-06-09(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136790 | 82 | / | / | 峨边罗孝芬水果店 | 峨边彝族自治县沙坪镇新村路24号 | 峨边 | 柠檬 | / | / | 2020-06-08(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136818 | 83 | / | / | 峨边县沙坪镇新街临时市场 余先珍 | 乐山市峨边县沙坪镇新街临时市场34号 | 峨边 | 香蕉 | / | / | 2020-06-10(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136821 | 84 | / | / | 峨边县沙坪镇新街临时市场 余先珍 | 乐山市峨边县沙坪镇新街临时市场34号 | 峨边 | 芒果 | / | / | 2020-06-10(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136822 | 85 | / | / | 峨边县沙坪镇新街临时市场 余先珍 | 乐山市峨边县沙坪镇新街临时市场34号 | 峨边 | 沃柑 | / | / | 2020-06-10(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136823 | 86 | 峨边县沙坪镇新街临时市场 余先珍 | 乐山市峨边县沙坪镇新街临时市场34号 | 峨边 | 柠檬 | / | / | 2020-06-10(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||||
| NCP20511132683136824 | 87 | / | / | 峨边县沙坪镇新街临时市场 余先珍 | 乐山市峨边县沙坪镇新街临时市场34号 | 峨边 | 苹果 | / | / | 2020-06-10(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136828 | 88 | / | / | 峨边县沙坪镇新街临时市场 余先珍 | 乐山市峨边县沙坪镇新街临时市场34号 | 峨边 | 雪梨 | / | / | 2020-06-10(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
| NCP20511132683136829 | 89 | / | / | 峨边县沙坪镇新街临时市场 余先珍 | 乐山市峨边县沙坪镇新街临时市场34号 | 峨边 | 桃子 | / | / | 2020-06-10(购进日期) | 食用农产品 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | / | ||
