| 2017年峨边县市场和质量监督管理局食用农产品抽检信息公示(第三期) | |||||
| 2017年8月,我局对峨边县内农贸市场的38批次食用农产品进行专项抽检,承检单位“乐山市产品质量监督检验所”,检测项目为高危农药残留,现对抽检结果进行公示。 | |||||
| 序号 | 经营单位 | 抽样地点 | 抽样品种 | 检测指标 | 检测结果 |
| 1 | 王君芳 | 农贸市场 | 红椒 | 克百威、氧乐果、甲胺磷 | 合格 |
| 2 | 王君芳 | 农贸市场 | 青椒 | 克百威、氧乐果、甲胺磷 | 合格 |
| 3 | 王君芳 | 农贸市场 | 番茄 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氧乐果, 毒死蜱 | 合格 |
| 4 | 王君芳 | 农贸市场 | 豇豆 | 阿维菌素、氧乐果、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、乐果 | 合格 |
| 5 | 詹九妹 | 农贸市场 | 红椒 | 克百威、氧乐果、甲胺磷 | 合格 |
| 6 | 詹九妹 | 农贸市场 | 豇豆 | 阿维菌素、氧乐果、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、乐果 | 合格 |
| 7 | 詹九妹 | 农贸市场 | 芹菜 | 毒死蜱、氧乐果、克百威、阿维菌素、甲拌磷、对硫磷、敌敌畏 | 合格 |
| 8 | 詹九妹 | 农贸市场 | 小青椒 | 克百威、氧乐果、甲胺磷 | 合格 |
| 9 | 詹九妹 | 农贸市场 | 韭菜 | 腐霉利、毒死蜱、氧乐果、多菌灵、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷、甲胺磷 | 合格 |
| 10 | 庞远兵 | 农贸市场 | 小青椒 | 克百威、氧乐果、甲胺磷 | 合格 |
| 11 | 庞远兵 | 农贸市场 | 番茄 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氧乐果, 毒死蜱 | 合格 |
| 12 | 庞远兵 | 农贸市场 | 红椒 | 克百威、氧乐果、甲胺磷 | 合格 |
| 13 | 庞远兵 | 农贸市场 | 大青椒 | 克百威、氧乐果、甲胺磷 | 合格 |
| 14 | 峨边精品世界 | 其他 | 苹果 | 氧乐果、克百威、毒死蜱、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵 | 合格 |
| 15 | 峨边精品世界 | 其他 | 香蕉 | 氧乐果、克百威、毒死蜱、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵 | 合格 |
| 16 | 峨边精品世界 | 其他 | 梨 | 氧乐果、克百威、毒死蜱、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵 | 合格 |
| 17 | 峨边精品世界 | 其他 | 桃子 | 氧乐果、克百威、毒死蜱、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵 | 合格 |
| 18 | 峨边精品世界 | 其他 | 桔子 | 氧乐果、克百威、毒死蜱、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵 | 合格 |
| 19 | 夏忠琴 | 农贸市场 | 小白菜 | 毒死蜱、克百威、氧乐果、甲基异柳磷、阿维菌素、啶虫脒、氟虫腈、甲胺磷、甲基对硫磷 | 合格 |
| 20 | 夏忠琴 | 农贸市场 | 西红柿 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氧乐果, 毒死蜱 | 合格 |
| 21 | 夏忠琴 | 农贸市场 | 芹菜 | 毒死蜱、氧乐果、克百威、阿维菌素、甲拌磷、对硫磷、敌敌畏 | 合格 |
| 22 | 夏忠琴 | 农贸市场 | 青椒 | 克百威、氧乐果、甲胺磷 | 合格 |
| 23 | 夏忠琴 | 农贸市场 | 豇豆 | 阿维菌素、氧乐果、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、乐果 | 合格 |
| 24 | 梁春菊 | 农贸市场 | 红椒 | 克百威、氧乐果、甲胺磷 | 合格 |
| 25 | 梁春菊 | 农贸市场 | 青椒 | 克百威、氧乐果、甲胺磷 | 合格 |
| 26 | 梁春菊 | 农贸市场 | 韭菜 | 腐霉利、毒死蜱、氧乐果、多菌灵、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷、甲胺磷 | 合格 |
| 27 | 梁春菊 | 农贸市场 | 芹菜 | 毒死蜱、氧乐果、克百威、阿维菌素、甲拌磷、对硫磷、敌敌畏 | 合格 |
| 28 | 梁春菊 | 农贸市场 | 豇豆 | 阿维菌素、氧乐果、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、乐果 | 合格 |
| 29 | 杜德军 | 农贸市场 | 红椒 | 克百威、氧乐果、甲胺磷 | 合格 |
| 30 | 杜德军 | 农贸市场 | 青椒 | 克百威、氧乐果、甲胺磷 | 合格 |
| 31 | 杜德军 | 农贸市场 | 西红柿 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氧乐果, 毒死蜱 | 合格 |
| 32 | 杜德军 | 农贸市场 | 韭菜 | 腐霉利、毒死蜱、氧乐果、多菌灵、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷、甲胺磷 | 合格 |
| 33 | 杜德军 | 农贸市场 | 芹菜 | 毒死蜱、氧乐果、克百威、阿维菌素、甲拌磷、对硫磷、敌敌畏 | 合格 |
| 34 | 宋方琼 | 农贸市场 | 西红柿 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氧乐果, 毒死蜱 | 合格 |
| 35 | 宋方琼 | 农贸市场 | 小白菜 | 毒死蜱、克百威、氧乐果、甲基异柳磷、阿维菌素、啶虫脒、氟虫腈、甲胺磷、甲基对硫磷 | 合格 |
| 36 | 宋方琼 | 农贸市场 | 红辣椒 | 克百威、氧乐果、甲胺磷 | 合格 |
| 37 | 宋方琼 | 农贸市场 | 青椒 | 克百威、氧乐果、甲胺磷 | 合格 |
| 38 | 宋方琼 | 农贸市场 | 芹菜 | 毒死蜱、氧乐果、克百威、阿维菌素、甲拌磷、对硫磷、敌敌畏 | 合格 |
川公网安备 51113202000104号
