| 峨边彝族自治县食品抽检合格-2021
峨边彝族自治县食品安全监督抽检产品合格信息(2021年第03号) (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
||||||||||||||||||||
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级本级) | 2021年四川乐山峨边县食品抽检计划 | XC21511132683149806 | 1 | 成都友伦食品有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业化园区永安路199号 | 峨边宏祥商贸 | 四川 | 盐焗风味鸡腿 | 90克/袋 | 2021-07-06 | 肉制品 | 熟肉制品 | 酱卤肉制品 | 酱卤肉制品 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级本级) | 2021年四川乐山峨边县食品抽检计划 | XC21511132683149807 | 2 | 岳阳市伊美香食品有限公司 | 湖南省岳阳市云溪区路口镇金桔路 | 峨边宏祥商贸 | 四川 | 魔辣片 | 80克/袋 | 2021-04-17 | 方便食品 | 方便食品 | 调味面制品 | 调味面制品 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级本级) | 2021年四川乐山峨边县食品抽检计划 | XC21511132683149808 | 3 | 四川非尝味道食品有限公司 | 仁寿县文宫镇高桥村村小学 | 峨边宏祥商贸 | 四川 | 素鸡片味 | 82克/袋 | 2021-05-14 | 方便食品 | 方便食品 | 调味面制品 | 调味面制品 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级本级) | 2021年四川乐山峨边县食品抽检计划 | XC21511132683149809 | 4 | 仁寿县双沁食品厂 | 四川省眉山市仁寿县石咀乡黑漆村4-24号 | 峨边宏祥商贸 | 四川 | 香酥饼 | 160g/盒 | 2021-04-22 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级本级) | 2021年四川乐山峨边县食品抽检计划 | XC21511132683149810 | 5 | 乐山市巧拉利食品有限公司 | 乐山市市中区苏稽镇民营路61号 | 峨边宏祥商贸 | 四川 | 脏脏包(巧克力味面包) | 110克/袋 | 2021-07-14 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683149855 | 6 | / | / | 峨边精品世界 | 四川 | 香蕉 | / | 2021-08-09(购进日期) | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683149856 | 7 | / | / | 峨边精品世界 | 四川 | 蜜桔 | / | 2021-08-09(购进日期) | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683149857 | 8 | / | / | 峨边精品世界 | 四川 | 沃柑 | / | 2021-07-25(购进日期) | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683149858 | 9 | / | / | 峨边精品世界 | 四川 | 青苹果 | / | 2021-08-01(购进日期) | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683149859 | 10 | / | / | 峨边精品世界 | 四川 | 绿宝石梨 | / | 2021-08-03(购进日期) | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683149860 | 11 | / | / | 峨边精品世界 | 四川 | 猕猴桃 | / | 2021-08-09(购进日期) | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 猕猴桃 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683149966 | 12 | / | / | 峨边县姐弟鲜果店 | 四川 | 香蕉 | / | 2021-08-10(购进日期) | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683149967 | 13 | / | / | 峨边县姐弟鲜果店 | 四川 | 小米蕉 | / | 2021-08-10(购进日期) | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683149969 | 14 | / | / | 峨边县姐弟鲜果店 | 四川 | 蜜桔 | / | 2021-08-07(购进日期) | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683149970 | 15 | / | / | 峨边县姐弟鲜果店 | 四川 | 沃柑 | / | 2021-08-03(购进日期) | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683149971 | 16 | / | / | 峨边县姐弟鲜果店 | 四川 | 新奇士橙 | / | 2021-08-07(购进日期) | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 橙 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683149972 | 17 | / | / | 峨边县姐弟鲜果店 | 四川 | 伦晚橙 | / | 2021-08-03(购进日期) | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 橙 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683149973 | 18 | / | / | 峨边县姐弟鲜果店 | 四川 | 红富士苹果 | / | 2021-08-07(购进日期) | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683149975 | 19 | / | / | 峨边县姐弟鲜果店 | 四川 | 猕猴桃 | / | 2021-08-03(购进日期) | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 猕猴桃 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683150166 | 20 | / | / | 峨边县沙坪镇新街万刚 | 四川 | 蜜桔 | / | 2021-08-04(购进日期) | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683150167 | 21 | / | / | 峨边县沙坪镇新街万刚 | 四川 | 青苹果 | / | 2021-08-04(购进日期) | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683150168 | 22 | / | / | 峨边县沙坪镇新街万刚 | 四川 | 丰水梨 | / | 2021-08-04(购进日期) | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683150179 | 23 | / | / | 峨边小夏水果 | 四川 | 蜜桔 | / | 2021-08-09(购进日期) | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683150180 | 24 | / | / | 峨边小夏水果 | 四川 | 青苹果 | / | 2021-08-09(购进日期) | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683150181 | 25 | / | / | 峨边小夏水果 | 四川 | 丰水梨 | / | 2021-08-09(购进日期) | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683150224 | 26 | / | / | 峨边罗孝芬水果店 | 四川 | 香蕉 | / | 2021-08-10(购进日期) | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683150226 | 27 | / | / | 峨边罗孝芬水果店 | 四川 | 蜜桔 | / | 2021-08-10(购进日期) | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683150227 | 28 | / | / | 峨边罗孝芬水果店 | 四川 | 青苹果 | / | 2021-08-10(购进日期) | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683150228 | 29 | / | / | 峨边罗孝芬水果店 | 四川 | 酥梨 | / | 2021-08-10(购进日期) | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683150229 | 30 | / | / | 峨边罗孝芬水果店 | 四川 | 猕猴桃 | / | 2021-08-10(购进日期) | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 猕猴桃 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683150322 | 31 | / | / | 峨边晏志强水果店 | 四川 | 皇帝蕉 | / | 2021-08-10(购进日期) | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级本级) | 2021年四川乐山峨边县食品抽检计划 | XC21511132683150357 | 32 | 湖南省志平食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县加义镇新江村海形组 | 峨边赵氏配送中心 | 四川 | C味出道(网红素牛筋烧烤味)(调味面制品) | 86克/袋 | 2021-06-18 | 方便食品 | 方便食品 | 调味面制品 | 调味面制品 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级本级) | 2021年四川乐山峨边县食品抽检计划 | XC21511132683150358 | 33 | 四川云海印象食品有限公司 | 四川省泸州市龙马潭区望江路297号 | 峨边赵氏配送中心 | 四川 | 猫耳朵(膨化食品) | 102g/袋 | 2021-04-01 | 薯类和膨化食品 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级本级) | 2021年四川乐山峨边县食品抽检计划 | XC21511132683150361 | 34 | 四川省东莱食品有限公司 | 仁寿县兴盛镇舒坪社区(兴盛工业园区) | 峨边赵氏配送中心 | 四川 | 卤香鸡翅(卤制品) | 100克/袋 | 2021-01-23 | 肉制品 | 熟肉制品 | 酱卤肉制品 | 酱卤肉制品 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级本级) | 2021年四川乐山峨边县食品抽检计划 | XC21511132683150362 | 35 | 四川省丰超亿食品有限公司 | 四川省成都市崇州市桤泉镇灵宝西街16号 | 峨边赵氏配送中心 | 四川 | 酱烧曲奇-青梅味果酱注心 | 156克/袋 | 2021-07-13 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级本级) | 2021年四川乐山峨边县食品抽检计划 | XC21511132683150363 | 36 | 广东万士发饼业有限公司 | 广东省佛山市顺德区大良金榜工业区凤翔路13号 | 峨边赵氏配送中心 | 四川 | 早茶奶饼干(普通型韧性饼干) | 138克/袋 | 2021-07-13 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683150477 | 37 | / | / | 峨边林记水果店 | 四川 | 香蕉 | / | 2021-08-11(购进日期) | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683150478 | 38 | / | / | 峨边林记水果店 | 四川 | 皇帝蕉 | / | 2021-08-11(购进日期) | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683150479 | 39 | / | / | 峨边林记水果店 | 四川 | 蜜桔 | / | 2021-08-11(购进日期) | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683150480 | 40 | / | / | 峨边林记水果店 | 四川 | 丰水梨 | / | 2021-08-11(购进日期) | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级本级) | 2021年四川乐山峨边县食品抽检计划 | XC21511132683150502 | 41 | 天地壹号饮料股份有限公司江门二分厂 | 广东省江门市蓬江区棠下镇金桐三路121号8幢 | 峨边嘉年华超市 | 四川 | 苹果醋饮料 | 330mL/罐 | 2021-01-29 | 饮料 | 饮料 | 果、蔬汁饮料 | 果、蔬汁饮料 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级本级) | 2021年四川乐山峨边县食品抽检计划 | XC21511132683150503 | 42 | 广州统一企业有限公司 | 广州市黄埔区南岗镇康南路788号 | 峨边嘉年华超市 | 四川 | 小野 甜熟芒果复合果汁饮料 | 245毫升/罐 | 2021-04-26 | 饮料 | 饮料 | 果、蔬汁饮料 | 果、蔬汁饮料 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级本级) | 2021年四川乐山峨边县食品抽检计划 | XC21511132683150504 | 43 | 四川绵竹绵虹酒业有限公司 | 四川省绵竹市什地镇同义村 | 峨边嘉年华超市 | 四川 | 绵源牌二锅头 | 430ml/瓶 酒精度:52%vol | 2019-05-16 | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2021年四川乐山峨边“你点我检”抽检专项 | XC21511132683150583 | 44 | 品鑫屠宰厂 | / | 峨边县农产品交易市场曾树涛 | 四川 | 猪肉 | 散装 | 2021-08-12 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2021年四川乐山峨边“你点我检”抽检专项 | XC21511132683150625 | 45 | 峨边品鑫生猪屠宰厂动物产品加工厂 | 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇 中坪村 | 峨边小乔家禽点杀店 | 四川 | 三黄鸡 | 散装 | 2021-08-12(检疫日期) | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2021年四川乐山峨边“你点我检”抽检专项 | XC21511132683150652 | 46 | / | / | 峨边集贸中心粮油干杂批发店 | 四川 | 鲜鸡蛋 | 散装 | 2021-08-09(购进日期) | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2021年四川乐山峨边“你点我检”抽检专项 | XC21511132683150655 | 47 | 四川佳美粮油工贸有限公司 | 夹江县黄土镇茶坊5社 | 峨边集贸中心粮油干杂批发店 | 四川 | 红嘴鸥菜籽油 | 27.18升/桶 | 2021-02-01 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 食用植物油(半精炼、全精炼) | 菜籽油 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2021年四川乐山峨边“你点我检”抽检专项 | XC21511132683150677 | 48 | / | / | 峨边县农产品交易市场葛志琼 | 四川 | 花鲢鱼 | 散装 | 2021-08-12(购进日期) | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2021年四川乐山峨边“你点我检”抽检专项 | XC21511132683150722 | 49 | / | / | 峨边时代生活连锁超市 | 四川 | 花中花银丝香米 | 散装 | 2021-08-02 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2021年四川乐山峨边“你点我检”抽检专项 | XC21511132683150724 | 50 | 仁寿县华特食品有限公司 | 仁寿县兴盛镇家私产业园 | 峨边时代生活连锁超市 | 四川 | 马蹄糕 | 118克/盒 | 2021-05-26 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2021年四川乐山峨边“你点我检”抽检专项 | XC21511132683150749 | 51 | / | / | 峨边县新街临时市场胡雄俊 | 四川 | 腊肉 | 散装 | 2021-01-15 | 肉制品 | 预制肉制品 | 腌腊肉制品 | 腌腊肉制品 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2021年四川乐山峨边“你点我检”抽检专项 | XC21511132683150756 | 52 | 成都克明面业有限公司 | 成都市青白江区弥牟镇粮食路399号 | 峨边东方红超市 | 四川 | 玉米风味挂面(花色挂面) | 1千克/把 | 2021-02-18 | 粮食加工品 | 挂面 | 挂面 | 普通挂面、手工面 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2021年四川乐山峨边“你点我检”抽检专项 | XC21511132683150772 | 53 | / | / | 峨边小竹签麻辣烫 | 四川 | 麻辣烫底料 | 散装 | 2021-08-05 | 餐饮食品 | 复合调味料(自制) | 半固态调味料(自制) | 火锅调味料(底料、蘸料)(自制) | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级本级) | 2021年四川乐山峨边县食品抽检计划 | XC21511132683150819 | 54 | / | / | 峨边峨湘酒坊 | 四川 | 玉米酒 | 散装 酒精度:46%vol | 2021-06-20 | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级本级) | 2021年四川乐山峨边县食品抽检计划 | XC21511132683150820 | 55 | / | / | 峨边峨湘酒坊 | 四川 | 高粱酒 | 散装 酒精度:48%vol | 2021-06-08 | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级本级) | 2021年四川乐山峨边县食品抽检计划 | XC21511132683150821 | 56 | / | / | 峨边峨湘酒坊 | 四川 | 高粱酒 | 散装 酒精度:48%vol | 2021-01-15 | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级本级) | 2021年四川乐山峨边县食品抽检计划 | XC21511132683150879 | 57 | / | / | 峨边梁姐赖茅酒行 | 四川 | 高粱酒 | 散装 酒精度:50%vol | 2021-07-31(购进日期) | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级本级) | 2021年四川乐山峨边县食品抽检计划 | XC21511132683150880 | 58 | / | / | 峨边梁姐赖茅酒行 | 四川 | 包谷酒 | 散装 酒精度:55%vol | 2021-08-02(购进日期) | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级本级) | 2021年四川乐山峨边县食品抽检计划 | XC21511132683150881 | 59 | / | / | 峨边梁姐赖茅酒行 | 四川 | 银花雕 | 散装 酒精度:52%vol | 2021-02-15(购进日期) | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级本级) | 2021年四川乐山峨边县食品抽检计划 | XC21511132683150923 | 60 | / | / | 峨边县高粱白酒 | 四川 | 大高粱酒 | 散装 酒精度:48%vol | 2021-08-10(购进日期) | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级本级) | 2021年四川乐山峨边县食品抽检计划 | XC21511132683150924 | 61 | / | / | 峨边县高粱白酒 | 四川 | 枸杞大枣酒 | 散装 酒精度:51%vol | 2021-07-13 | 酒类 | 其他酒 | 配制酒 | 以蒸馏酒及食用酒精为酒基的配制酒 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级本级) | 2021年四川乐山峨边县食品抽检计划 | XC21511132683150957 | 62 | / | / | 峨边乾池老窖酒坊县街直销店 | 四川 | 玉米酒 | 散装 酒精度:46%vol | 2021-08-02 | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级本级) | 2021年四川乐山峨边县食品抽检计划 | XC21511132683150958 | 63 | / | / | 峨边乾池老窖酒坊县街直销店 | 四川 | 高粱酒 | 散装 酒精度:52%vol | 2021-07-15 | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级本级) | 2021年四川乐山峨边县食品抽检计划 | XC21511132683150959 | 64 | / | / | 峨边乾池老窖酒坊县街直销店 | 四川 | 人参酒 | 散装 酒精度:45%vol | 2017-10-07 | 酒类 | 其他酒 | 配制酒 | 以蒸馏酒及食用酒精为酒基的配制酒 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级本级) | 2021年四川乐山峨边县食品抽检计划 | XC21511132683150960 | 65 | / | / | 峨边花地巷子深包谷酒 | 四川 | 包谷酒 | 散装 酒精度:50%vol | 2021-07-10 | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级本级) | 2021年四川乐山峨边县食品抽检计划 | XC21511132683150961 | 66 | / | / | 峨边花地巷子深包谷酒 | 四川 | 包谷酒 | 散装 酒精度:55%vol | 2021-06-15 | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级本级) | 2021年四川乐山峨边县食品抽检计划 | XC21511132683150962 | 67 | / | / | 峨边花地巷子深包谷酒 | 四川 | 包谷酒 | 散装 酒精度:60%vol | 2021-05-15 | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级本级) | 2021年四川乐山峨边县食品抽检计划 | XC21511132683151094 | 68 | / | / | 峨边仟佛白酒销售店 | 四川 | 高粱酒 | 散装 酒精度:48%vol | 2021-07-15(购进日期) | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
