| 峨边彝族自治县食品抽检合格-2022
峨边彝族自治县食品安全监督抽检产品合格信息(2022年第03号) (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
||||||||||||||||||||
| 任务来源 | 报送分类-1 | 报送分类-2 | 抽样单号 | 序号 | 生产者名称 | 生产者地址 | 被抽检单位名称 | 被抽样单位省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产/加工/购进日期 | 食品大类(一类) | 食品大类(二类) | 食品大类(三类) | 食品细类 (四级) | 检验机构 | 结论 | 网店店铺名称 | 网点网址 | 备注 |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685036459 | 1 | 供应商:乐山农产品批发市场 张怀琴 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场葛志琼 | 四川 | 黔鱼 | / | 购进日期:2022/06/22 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685036458 | 2 | 供应商:乐山农产品批发市场 张怀琴 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场葛志琼 | 四川 | 鲤鱼 | / | 购进日期:2022/06/22 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685036457 | 3 | 供应商:乐山农产品批发市场 张怀琴 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场葛志琼 | 四川 | 裸斑鱼 | / | 购进日期:2022/06/22 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685036617 | 4 | 供应商:乐山水产品批发市场 张怀琴 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场阿洛毛性尔 | 四川 | 黔鱼 | / | 购进日期:2022/06/23 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685036616 | 5 | 供应商:乐山水产品批发市场 张怀琴 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场阿洛毛性尔 | 四川 | 鲫鱼 | / | 购进日期:2022/06/23 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685036615 | 6 | 供应商:乐山水产品批发市场 张怀琴 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场阿洛毛性尔 | 四川 | 鲤鱼 | / | 购进日期:2022/06/23 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685036614 | 7 | 供应商:乐山水产品批发市场 张怀琴 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场阿洛毛性尔 | 四川 | 裸斑鱼 | / | 购进日期:2022/06/23 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685036423 | 8 | 供应商:峨边彝族自治县新农贸市场 张义琼 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场郑庆芬 | 四川 | 鲜鸡蛋 | / | 购进日期:2022/06/22 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685036395 | 9 | 供应商:峨眉山批发市场 张鸡蛋批发 | / | 峨边集贸中心粮油干杂批发店 | 四川 | 鲜鸡蛋 | / | 购进日期:2022/06/21 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685036594 | 10 | 供应商:峨边彝族自治县新场镇庞家沟村 庞小军 | / | 峨边帮秀粮油经营部 | 四川 | 鲜鸡蛋 | / | 购进日期:2022/06/22 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685036561 | 11 | 供应商:峨边彝族自治县新场镇庞沟村 庞小军 | / | 峨边彝族自治县徐老五干杂 | 四川 | 鲜鸡蛋 | / | 购进日期:2022/06/21 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685036544 | 12 | 供应商:峨边彝族自治县新农贸市场 李老幺鸡蛋 | / | 峨边世容干杂店 | 四川 | 鲜鸡蛋 | / | 购进日期:2022/06/22 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685036774 | 13 | 供应商:峨眉批发市场 苟氏鸡蛋 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场李平 | 四川 | 鲜鸡蛋 | / | 购进日期:2022/06/23 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685036775 | 14 | 供应商:峨边新农贸市场 李凤清 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场李永香 | 四川 | 鲜鸡蛋 | / | 购进日期:2022/06/24 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685036725 | 15 | 供应商:峨边彝族自治县沙坪镇黄林场 品鑫杀猪场 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场葛君琼 | 四川 | 猪腿肉 | / | 购进日期:2022/06/24 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685036737 | 16 | 供应商:峨边彝族自治县沙坪镇黄林场 品鑫杀猪场 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场代开艮 | 四川 | 猪腿肉 | / | 购进日期:2022/06/24 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685036736 | 17 | 供应商:峨边彝族自治县沙坪镇黄林场 品鑫杀猪场 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场杨珍莉 | 四川 | 猪夹子肉 | / | 购进日期:2022/06/24 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685036738 | 18 | 供应商:峨边彝族自治县沙坪镇黄林场 品鑫杀猪场 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场周显秀 | 四川 | 猪夹子肉 | / | 购进日期:2022/06/24 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685036729 | 19 | 供应商:峨边彝族自治县沙坪镇黄林场 品鑫杀猪场 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场葛君琼 | 四川 | 猪肝 | / | 购进日期:2022/06/24 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜副产品 | 猪肝 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685036420 | 20 | 供应商:峨边彝族自治县新农贸市场 张义琼 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场郑庆芬 | 四川 | 黄豆芽 | / | 购进日期:2022/06/22 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685036422 | 21 | 供应商:峨边彝族自治县新农贸市场 张义琼 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场郑庆芬 | 四川 | 油麦菜 | / | 购进日期:2022/06/22 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685036776 | 22 | 供应商:峨边新农贸市场 李凤清 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场李永香 | 四川 | 油麦菜 | / | 购进日期:2022/06/24 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685036421 | 23 | 供应商:峨边彝族自治县新农贸市场 张义琼 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场郑庆芬 | 四川 | 芹菜 | / | 购进日期:2022/06/22 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685036773 | 24 | 供应商:峨边新场镇庞家沟 庞家蔬菜 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场李平 | 四川 | 芹菜 | / | 购进日期:2022/06/24 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685036393 | 25 | 供应商:成都海霸王批发市场 彭怀忠 | / | 峨边集贸中心粮油干杂批发店 | 四川 | 生黑芝麻 | / | 购进日期:2022/06/18 | 食用农产品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干籽类 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685036595 | 26 | 供应商:成都海霸王批发市场 成都川芝王商贸有限公司 | / | 峨边帮秀粮油经营部 | 四川 | 生黑芝麻 | / | 购进日期:2022/06/10 | 食用农产品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干籽类 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685036559 | 27 | 供应商:成都国际商贸城农产品五区 花生米杂粮商贸 | / | 峨边彝族自治县徐老五干杂 | 四川 | 生黑芝麻 | / | 购进日期:2022/05/20 | 食用农产品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干籽类 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685036545 | 28 | 供应商:乐山批发市场 明清调味品经营部 | / | 峨边世容干杂店 | 四川 | 生白芝麻 | / | 购进日期:2022/06/19 | 食用农产品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干籽类 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685036517 | 29 | 供应商:乐山农产品批发市场 刀哥水果批发 | / | 峨边小夏水果 | 四川 | 香梨 | / | 购进日期:2022/06/03 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685036516 | 30 | 供应商:乐山农产品批发市场 刀哥水果批发 | / | 峨边小夏水果 | 四川 | 皇冠梨 | / | 购进日期:2022/06/15 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685036481 | 31 | 供应商:乐山农产品批发市场 刀哥水果批发 | / | 峨边万刚水果店 | 四川 | 皇冠梨 | / | 购进日期:2022/06/19 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685036698 | 32 | 供应商:峨边彝族自治县老车站对面 香蕉王 | / | 王英 | 四川 | 雪梨 | / | 购进日期:2022/06/21 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685036671 | 33 | 供应商:峨眉水果批发市场 果业经营三十二 | / | 峨边彝族自治县姐弟鲜果店 | 四川 | 雪梨 | / | 购进日期:2022/06/18 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685036518 | 34 | 供应商:乐山农产品批发市场 刀哥水果批发 | / | 峨边小夏水果 | 四川 | 丑柑 | / | 购进日期:2022/06/04 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685036482 | 35 | 供应商:乐山农产品批发市场 刀哥水果批发 | / | 峨边万刚水果店 | 四川 | 沃柑 | / | 购进日期:2022/06/19 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685036699 | 36 | 供应商:峨边彝族自治县老车站对面 香蕉王 18981326435 | / | 王英 | 四川 | 沃柑 | / | 购进日期:2022/06/22 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685036667 | 37 | 供应商:峨眉水果批发市场 果业经营三十二 | / | 峨边彝族自治县姐弟鲜果店 | 四川 | 沃柑 | / | 购进日期:2022/06/18 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685036515 | 38 | 供应商:乐山农产品批发市场 刀哥水果批发 | / | 峨边小夏水果 | 四川 | 红富士苹果 | / | 购进日期:2022/06/15 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685036484 | 39 | 供应商:乐山农产品批发市场 刀哥水果批发 | / | 峨边万刚水果店 | 四川 | 红粉佳人苹果 | / | 购进日期:2022/06/15 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685036480 | 40 | 供应商:乐山农产品批发市场 刀哥水果批发 | / | 峨边万刚水果店 | 四川 | 红富士苹果 | / | 购进日期:2022/06/16 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685036697 | 41 | 供应商:峨边彝族自治县老车站对面 香蕉王 | / | 王英 | 四川 | 红富士苹果 | / | 购进日期:2022/06/22 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685036670 | 42 | 供应商:峨眉水果批发市场 果业经营三十二 | / | 峨边彝族自治县姐弟鲜果店 | 四川 | 红富士苹果 | / | 购进日期:2022/06/18 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685036519 | 43 | 供应商:乐山农产品批发市场 刀哥水果批发 | / | 峨边小夏水果 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2022/06/21 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685036483 | 44 | 供应商:乐山农产品批发市场 刀哥水果批发 | / | 峨边万刚水果店 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2022/06/15 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685036696 | 45 | 供应商:峨边彝族自治县老车站对面 香蕉王 | / | 王英 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2022/06/22 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685036672 | 46 | 供应商:峨眉水果批发市场 峨眉山市蓉蓉水果经营部 | / | 峨边彝族自治县姐弟鲜果店 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2022/06/18 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685036669 | 47 | 供应商:峨眉水果批发市场 果业经营三十二 | / | 峨边彝族自治县姐弟鲜果店 | 四川 | 伦晚橙 | / | 购进日期:2022/06/18 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 橙 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级本级) | 2022年四川乐山峨边食品抽检计划 | XC22511132685036396 | 48 | / | / | 峨边集贸中心粮油干杂批发店 | 四川 | 泡红椒 | / | 购进日期:2022/06/21 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
川公网安备 51113202000104号
