| 2017年6月峨边市场和质量监督管理局组织县级抽检大米、菜籽油、粉条、糕点等食品,共11批次。抽样检验项目合格样品11批次。
抽检依据GB/T 23587-2009《 粉条》、GB/T 1354-2009《大米》、GB/T 20977-2007《糕点通则》等标准及产品明示标准和指标的要求。 抽检产品合格信息见附表。 附表:产品合格信息 |
||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/购进日期 | 抽检项目 | 备注 |
| 1 | 四川清香园调味品股份有限公司 | 峨边家乐美超市红卫桥店 | 峨边县沙坪镇景阳路79号号 | 黄豆酱油(酿造酱油、餐桌酱油) | 680ml/瓶 | 2017-6-8 | 氨基酸态氮、苯甲酸、甜蜜素、菌落总数、大肠菌群 | |
| 2 | 犍为县红龙食品厂 | 峨边家乐美超市红卫桥店 | 峨边县沙坪镇景阳路80号号 | 龙孔黄氏冰糖馥蒜 | 200g/袋 | 2017-1-1 | 亚硝酸盐、甜蜜素、安赛蜜、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | |
| 3 | 峨边庆庆糕点 | 峨边庆庆糕点 | 峨边县沙坪镇新村路206号 | 饼干 | 散装 | 2017-6-23 | 过氧化值、糖精钠、甜蜜素 | |
| 4 | 峨边庆庆糕点 | 峨边庆庆糕点 | 峨边县沙坪镇新村路206号 | 蛋糕 | 散装 | 2017-6-23 | 酸价、过氧化值、铅、铝的残留量、山梨酸、苯甲酸、安赛蜜、菌落总数、大肠菌群、霉菌计数 | |
| 5 | 峨边大坪陈林榨油坊 | 峨边大坪陈林榨油坊 | 峨边县沙坪镇大坪路 | 菜籽油(压榨) | 散装 | 2017-6-1 | 酸值、过氧化值、苯并芘、BHA(丁基烃基茴香醚、黄曲霉素B1 | |
| 6 | 眉山市东坡区松江精米厂 | 峨边集贸中心粮油干杂批发店 | 峨边县沙坪镇集贸中心底楼74号 | 大米 | 24.8kg/袋 | 2017-6-10 | 镉、铅、黄曲霉素B1 | |
| 7 | / | 峨边集贸中心粮油干杂批发店 | 峨边县沙坪镇集贸中心底楼75号 | 洋芋粉条 | 散装 | / | 铅的残留量、二氧化硫的残留量 | |
| 8 | / | 峨边徐二牛干杂店 | 峨边县沙坪镇集贸市三楼出口处 | 皮蛋 | 散装 | 2017-5-2 | 铅、镉、苯甲酸、山梨酸、菌落总数、大肠菌群 | |
| 9 | 安县永福粉丝厂 | 峨边徐二牛干杂店 | 峨边县沙坪镇集贸市三楼出口处 | 红薯火锅粉条 | 500g/把 | 2016-9-19 | 铅的残留量、二氧化硫的残留量 | |
| 10 | 眉山宝家粮油有限公司 | 峨边放心粮油经营部 | 峨边县沙坪镇县街7号 | 大米 | 25kg/袋 | 2017-2-9 | 镉、铅、黄曲霉素B1 | |
| 11 | 四川佳美粮油工贸有限公司 | 峨边放心粮油经营部 | 峨边县沙坪镇县街7号 | 纯香菜籽油(系列食用调和油)(浸出) | 27.18升/桶 | 2017-5-15 | 酸值、过氧化值、苯并芘、BHA(丁基烃基茴香醚、黄曲霉素B1 | |
川公网安备 51113202000104号
