| 2020年峨边彝族自治县市场监督管理局“春雷2020”专项行动食品抽检合格信息公 示 | ||||||||
| 2020年3月峨边彝族自治县市场监督管理局组织县级抽检食用农产品、肉制品、蔬菜制品、酒类等食品,共8批次。抽样检验项目合格样品8批次。
抽检依据GB 5009.28-2016《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》、农业部1077号公告-1-2008《水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》等、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号)等标准及产品明示标准和指标的要求。 抽检产品合格信息见下表。 |
||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/购进日期 | 抽检项目 | 备注 |
| 1 | / | 乐山市峨边彝族自治县沙坪镇三江水产 | 乐山市峨边彝族自治县滨河商城5幢8号 | 鲜牛肉 | / | 2020-03-04(购进日期) | 氧氟沙星,培氟沙星,洛美沙星,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),恩诺沙星,环丙沙星 | / |
| 2 | / | 乐山市峨边彝族自治县沙坪镇唐七妹水产 | 乐山市峨边彝族自治县沙坪镇滨河商城4幢16号 | 乌鱼 | / | 2020-03-04(购进日期) | 镉(以Cd计),氧氟沙星,培氟沙星,诺氟沙星,洛美沙星,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),恩诺沙星,环丙沙星,氯霉素,孔雀石绿(孔雀石绿及其代谢物隐色孔雀石绿残留量之和),孔雀石绿,隐色孔雀石绿 | / |
| 3 | / | 沙坪镇大渡河农贸市场何永梅 | 峨边彝族自治县沙坪镇大渡河农贸市场内蔬菜区26号 | 黄豆芽 | / | 2020-03-04(购进日期) | 4-氯苯氧乙酸,亚硫酸盐(以SO₂计) | / |
| 4 | / | 沙坪镇新街农贸市场陈帮玉 | 峨边彝族自治县沙坪镇新街农贸市场内27号 | 香肠 | / | 2020-01-19(加工日期) | 铅(以Pb计),过氧化值(以脂肪计),亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),胭脂红(,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),沙丁胺醇,莱克多巴胺,克伦特罗 | / |
| 5 | / | 沙坪镇新街农贸市场陈帮玉 | 峨边彝族自治县沙坪镇新街农贸市场内27号 | 腊肉 | / | 2020-01-19(加工日期) | 铅(以Pb计),过氧化值(以脂肪计),亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),胭脂红(,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),沙丁胺醇,莱克多巴胺,克伦特罗 | / |
| 6 | / | 沙坪镇大渡河农贸市场李香群 | 峨边彝族自治县沙坪镇大渡河农贸市场内蔬菜区16-18号摊位 | 萝卜干(酱腌菜) | / | 2020-03-03(加工日期) | 二氧化硫残留量,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计)( | / |
| 7 | / | 峨边快乐钓鱼渔具经营部 | 峨边彝族自治县沙坪镇顺河路12、14号 | 15元散装白酒 | / | 2020-01-20(购进日期) | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),甲醇,氰化物(以HCN计) | / |
| 8 | / | 峨边快乐钓鱼渔具经营部 | 峨边彝族自治县沙坪镇顺河路12、14号 | 8元散装白酒 | / | 2020-01-20(购进日期) | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),甲醇,氰化物(以HCN计) | / |
川公网安备 51113202000104号
