| 峨边彝族自治县食品抽检合格-2021
峨边彝族自治县食品安全监督抽检产品合格信息(2021年第01号) (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
||||||||||||||||||||
| 任务来源 | 报送分类-1 | 报送分类-2 | 抽样编号 | 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品次亚类 | 食品细类 | 检验机构 | 结论 | 网店店铺名称 | 网点网址 | 备注 |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683136873 | 1 | / | / | 峨边时代生活连锁超市 | 四川 | 小青椒 | / | 2021-05-17(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683136874 | 2 | / | / | 峨边时代生活连锁超市 | 四川 | 茄子 | / | 2021-05-17(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683136875 | 3 | / | / | 峨边时代生活连锁超市 | 四川 | 番茄 | / | 2021-05-17(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683136876 | 4 | / | / | 峨边时代生活连锁超市 | 四川 | 生姜 | / | 2021-05-17(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683136877 | 5 | / | / | 峨边时代生活连锁超市 | 四川 | 沃柑 | / | 2021-04-29(购进日期) | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683136878 | 6 | / | / | 峨边时代生活连锁超市 | 四川 | 耙耙柑 | / | 2021-04-29(购进日期) | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683136879 | 7 | / | / | 峨边时代生活连锁超市 | 四川 | 红富士苹果 | / | 2021-04-29(购进日期) | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683136880 | 8 | / | / | 峨边时代生活连锁超市 | 四川 | 香梨 | / | 2021-04-26(购进日期) | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683136881 | 9 | / | / | 峨边时代生活连锁超市 | 四川 | 贡梨 | / | 2021-04-26(购进日期) | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683136882 | 10 | / | / | 峨边时代生活连锁超市 | 四川 | 苹果蕉 | / | 2021-04-26(购进日期) | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683136926 | 11 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场葛玉容 | 四川 | 尖椒 | / | 2021-05-18(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683136929 | 12 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场葛玉容 | 四川 | 茄子 | / | 2021-05-18(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683136930 | 13 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场葛玉容 | 四川 | 番茄 | / | 2021-05-18(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683136932 | 14 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场葛玉容 | 四川 | 黄瓜 | / | 2021-05-18(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683136961 | 15 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场郑敏 | 四川 | 大青椒 | / | 2021-05-18(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683136962 | 16 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场郑敏 | 四川 | 小米椒 | / | 2021-05-18(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683136963 | 17 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场郑敏 | 四川 | 番茄 | / | 2021-05-18(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683136979 | 18 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场梁成玉 | 四川 | 番茄 | / | 2021-05-17(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683136980 | 19 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场梁成玉 | 四川 | 黄瓜 | / | 2021-05-18(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683136981 | 20 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场梁成玉 | 四川 | 豇豆 | / | 2021-05-18(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683136983 | 21 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场梁成玉 | 四川 | 小青椒 | / | 2021-05-18(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683136984 | 22 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场梁成玉 | 四川 | 大青椒 | / | 2021-05-18(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683137049 | 23 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场张开群 | 四川 | 番茄 | / | 2021-05-17(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683137050 | 24 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场张开群 | 四川 | 黄姜 | / | 2021-05-17(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683137051 | 25 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场张开群 | 四川 | 鸡蛋 | / | 2021-05-17(购进日期) | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683137076 | 26 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场乔树恒 | 四川 | 小青椒 | / | 2021-05-18(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683137077 | 27 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场乔树恒 | 四川 | 小米椒 | / | 2021-05-18(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683137078 | 28 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场乔树恒 | 四川 | 番茄 | / | 2021-05-18(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683137079 | 29 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场乔树恒 | 四川 | 姜 | / | 2021-05-18(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683137080 | 30 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场乔树恒 | 四川 | 黄瓜 | / | 2021-05-18(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683137105 | 31 | 峨边品鑫生猪定点屠宰厂动物产品加工厂 | 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇 中坪村 | 峨边君洪牛肉零售摊 | 四川 | 牛肉 | / | 2021-05-19(检疫日期) | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 牛肉 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683137106 | 32 | 峨边品鑫生猪定点屠宰厂动物产品加工厂 | 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇 中坪村 | 峨边彝族自治县农产品交易市场张会明 | 四川 | 牛肉 | / | 2021-05-19(检疫日期) | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 牛肉 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683137127 | 33 | 峨边品鑫生猪定点屠宰厂动物产品加工厂 | 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇 中坪村 | 峨边彝族自治县农产品交易市场杜江 | 四川 | 猪肉 | / | 2021-05-19(检疫日期) | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683137128 | 34 | 峨边品鑫生猪定点屠宰厂动物产品加工厂 | 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇 中坪村 | 峨边彝族自治县农产品交易市场杜江 | 四川 | 猪肝 | / | 2021-05-19(检疫日期) | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜副产品 | 猪肝 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683137161 | 35 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场郑庆芬 | 四川 | 大白菜 | / | 2021-05-19(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683137162 | 36 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场郑庆芬 | 四川 | 大青椒 | / | 2021-05-19(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683137163 | 37 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场郑庆芬 | 四川 | 小青椒 | / | 2021-05-19(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683137164 | 38 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场郑庆芬 | 四川 | 小米椒 | / | 2021-05-19(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683137165 | 39 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场郑庆芬 | 四川 | 茄子 | / | 2021-05-19(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683137166 | 40 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场郑庆芬 | 四川 | 番茄 | / | 2021-05-19(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683137167 | 41 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场郑庆芬 | 四川 | 豇豆 | / | 2021-05-19(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683137168 | 42 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场郑庆芬 | 四川 | 生姜 | / | 2021-05-19(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683137250 | 43 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场李天鹏 | 四川 | 老姜 | / | 2021-05-17(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683137251 | 44 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场李天鹏 | 四川 | 嫩姜 | / | 2021-05-17(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683137252 | 45 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场李天鹏 | 四川 | 油麦菜 | / | 2021-05-18(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683137253 | 46 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场李天鹏 | 四川 | 豇豆 | / | 2021-05-18(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683137254 | 47 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场李天鹏 | 四川 | 米椒 | / | 2021-05-18(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683137256 | 48 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场李天鹏 | 四川 | 青黄瓜 | / | 2021-05-17(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683137274 | 49 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场李天鹏 | 四川 | 番茄 | / | 2021-05-17(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683137275 | 50 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场李天鹏 | 四川 | 鸡蛋 | / | 2021-05-17(购进日期) | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 抽检监测(县级本级) | 2021年四川乐山峨边县食品抽检计划 | XC21511132683137338 | 51 | 四川顺城盐品股份有限公司 | 四川省乐山市五通桥区牛华镇沔坝村 | 峨边世容干杂店 | 四川 | 精制岩盐食用盐 | 350克/袋 | 2020-04-01 | 调味品 | 食盐 | 食用盐 | 普通食用盐 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 抽检监测(县级本级) | 2021年四川乐山峨边县食品抽检计划 | XC21511132683137340 | 52 | 四川成都天德利实业发展有限公司 | 成都市温江区永盛镇团结社区尚石路南段194号 | 峨边世容干杂店 | 四川 | 品知味清油火锅底料(半固态复合调味料) | 258克/袋 | 2020-11-01 | 调味品 | 调味料 | 半固体复合调味料 | 火锅底料、麻辣烫底料 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 抽检监测(县级本级) | 2021年四川乐山峨边县食品抽检计划 | XC21511132683137341 | 53 | / | / | 峨边世容干杂店 | 四川 | 干黄花 | 散装 | 2021-01-20(购进日期) | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 蔬菜干制品 | 自然干制品、热风干燥蔬菜、冷冻干燥蔬菜、蔬菜脆片、蔬菜粉及制品 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683137345 | 54 | / | / | 峨边世容干杂店 | 四川 | 生姜 | / | 2021-05-20(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683137346 | 55 | / | / | 峨边世容干杂店 | 四川 | 花生米 | / | 2021-05-15(购进日期) | 食用农产品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干籽类 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683137348 | 56 | / | / | 峨边世容干杂店 | 四川 | 鸡蛋 | / | 2021-05-19(购进日期) | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 抽检监测(县级本级) | 2021年四川乐山峨边县食品抽检计划 | XC21511132683137388 | 57 | / | / | 峨边集贸市场跃英副食店 | 四川 | 干黄花 | 散装 | 2021-03-10(购进日期) | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 蔬菜干制品 | 自然干制品、热风干燥蔬菜、冷冻干燥蔬菜、蔬菜脆片、蔬菜粉及制品 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 抽检监测(县级本级) | 2021年四川乐山峨边县食品抽检计划 | XC21511132683137389 | 58 | / | / | 峨边集贸市场跃英副食店 | 四川 | 泡姜 | 散装 | 2021-03-10(购进日期) | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683137391 | 59 | / | / | 峨边集贸市场跃英副食店 | 四川 | 生姜 | / | 2021-05-15(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683137392 | 60 | / | / | 峨边集贸市场跃英副食店 | 四川 | 花生米 | / | 2021-02-03(购进日期) | 食用农产品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干籽类 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683137393 | 61 | / | / | 峨边集贸市场跃英副食店 | 四川 | 鸡蛋 | / | 2021-05-14(购进日期) | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 抽检监测(县级本级) | 2021年四川乐山峨边县食品抽检计划 | XC21511132683137450 | 62 | 成都市兴恒自力食品有限公司(原自力小磨香油厂) | 四川省成都市金堂县竹篙镇竹创路608号(农产品精深加工园区) | 峨边王芳干杂店 | 四川 | 食用植物调和油(芝麻调和油) | 330ml/瓶 | 2021-02-02 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 食用植物油(半精炼、全精炼) | 食用植物调和油 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 抽检监测(县级本级) | 2021年四川乐山峨边县食品抽检计划 | XC21511132683137451 | 63 | / | / | 峨边王芳干杂店 | 四川 | 粉丝 | 散装 | 2021-04-10(购进日期) | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683137452 | 64 | / | / | 峨边王芳干杂店 | 四川 | 花生米 | / | 2021-05-19(购进日期) | 食用农产品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干籽类 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683137453 | 65 | / | / | 峨边王芳干杂店 | 四川 | 鸡蛋 | / | 2021-05-19(购进日期) | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683137476 | 66 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场李永香 | 四川 | 青椒 | / | 2021-05-18(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683137477 | 67 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场李永香 | 四川 | 小青椒 | / | 2021-05-18(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683137478 | 68 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场李永香 | 四川 | 茄子 | / | 2021-05-18(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683137479 | 69 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场李永香 | 四川 | 仔姜 | / | 2021-05-20(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
