| 峨边彝族自治县食品抽检合格-2021
峨边彝族自治县食品安全监督抽检产品合格信息(2021年第04号) (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
||||||||||||||||||||
| 任务来源 | 报送分类-1 | 报送分类-2 | 抽样编号 | 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品次亚类 | 食品细类 | 检验机构 | 结论 | 网店店铺名称 | 网点网址 | 备注 |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683160967 | 1 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场杜超 | 峨边彝族自治县农产品交易市场蔬菜区S012号 | 韭菜 | / | 2021-09-26(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683160968 | 2 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场杜超 | 峨边彝族自治县农产品交易市场蔬菜区S012号 | 青芹菜 | / | 2021-09-26(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683160969 | 3 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场杜超 | 峨边彝族自治县农产品交易市场蔬菜区S012号 | 白芹菜 | / | 2021-09-26(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683160970 | 4 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场杜超 | 峨边彝族自治县农产品交易市场蔬菜区S012号 | 茄子 | / | 2021-09-26(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683160971 | 5 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场杜超 | 峨边彝族自治县农产品交易市场蔬菜区S012号 | 小青椒 | / | 2021-09-25(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683160972 | 6 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场杜超 | 峨边彝族自治县农产品交易市场蔬菜区S012号 | 大青椒 | / | 2021-09-25(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683160973 | 7 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场杜超 | 峨边彝族自治县农产品交易市场蔬菜区S012号 | 黄瓜 | / | 2021-09-26(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683160974 | 8 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场杜超 | 峨边彝族自治县农产品交易市场蔬菜区S012号 | 老姜 | / | 2021-09-26(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683161009 | 9 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场乔树恒 | 峨边彝族自治县农产品交易市场蔬菜区S031号 | 白芹菜 | / | 2021-09-26(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683161010 | 10 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场乔树恒 | 峨边彝族自治县农产品交易市场蔬菜区S031号 | 韭菜 | / | 2021-09-26(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683161011 | 11 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场乔树恒 | 峨边彝族自治县农产品交易市场蔬菜区S031号 | 小白菜 | / | 2021-09-26(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683161012 | 12 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场乔树恒 | 峨边彝族自治县农产品交易市场蔬菜区S031号 | 小青椒 | / | 2021-09-26(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683161013 | 13 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场乔树恒 | 峨边彝族自治县农产品交易市场蔬菜区S031号 | 小米椒 | / | 2021-09-26(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683161014 | 14 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场乔树恒 | 峨边彝族自治县农产品交易市场蔬菜区S031号 | 老姜 | / | 2021-09-26(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683161015 | 15 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场谢勇 | 峨边彝族自治县农产品交易市场蔬菜批发区015号 | 老姜 | / | 2021-09-26(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683161030 | 16 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场谢勇 | 峨边彝族自治县农产品交易市场蔬菜批发区015号 | 芹菜 | / | 2021-09-26(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683161031 | 17 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场谢勇 | 峨边彝族自治县农产品交易市场蔬菜批发区015号 | 黄瓜 | / | 2021-09-26(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683161032 | 18 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场谢勇 | 峨边彝族自治县农产品交易市场蔬菜批发区015号 | 小青椒 | / | 2021-09-26(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683161033 | 19 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场谢勇 | 峨边彝族自治县农产品交易市场蔬菜批发区015号 | 茄子 | / | 2021-09-26(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683161109 | 20 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场李平 | 峨边彝族自治县农产品交易市场蔬菜区S073号 | 大青椒 | / | 2021-09-24(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683161110 | 21 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场李平 | 峨边彝族自治县农产品交易市场蔬菜区S073号 | 小青椒 | / | 2021-09-25(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683161111 | 22 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场李平 | 峨边彝族自治县农产品交易市场蔬菜区S073号 | 韭菜 | / | 2021-09-27(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683161112 | 23 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场李平 | 峨边彝族自治县农产品交易市场蔬菜区S073号 | 油麦菜 | / | 2021-09-27(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683161117 | 24 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场李平 | 峨边彝族自治县农产品交易市场蔬菜区S073号 | 白芹菜 | / | 2021-09-27(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683161119 | 25 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场李平 | 峨边彝族自治县农产品交易市场蔬菜区S073号 | 豇豆 | / | 2021-09-26(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683161120 | 26 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场李平 | 峨边彝族自治县农产品交易市场蔬菜区S073号 | 黄瓜 | / | 2021-09-27(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683161121 | 27 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场李平 | 峨边彝族自治县农产品交易市场蔬菜区S073号 | 大白菜 | / | 2021-09-26(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683161154 | 28 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场廖帮全 | 峨边彝族自治县农产品交易市场蔬菜批发区025号 | 老姜 | / | 2021-09-26(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683161155 | 29 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场廖帮全 | 峨边彝族自治县农产品交易市场蔬菜批发区025号 | 黄瓜 | / | 2021-09-27(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683161156 | 30 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场廖帮全 | 峨边彝族自治县农产品交易市场蔬菜批发区025号 | 茄子 | / | 2021-09-26(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683161159 | 31 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场廖帮全 | 峨边彝族自治县农产品交易市场蔬菜批发区025号 | 油麦菜 | / | 2021-09-27(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683161160 | 32 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场廖帮全 | 峨边彝族自治县农产品交易市场蔬菜批发区025号 | 小青椒 | / | 2021-09-26(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683161250 | 33 | / | / | 峨边世纪华联超市 | 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇东风大道东风新城商贸中心1-A-1号 | 白芹菜 | / | 2021-09-27(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683161251 | 34 | / | / | 峨边世纪华联超市 | 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇东风大道东风新城商贸中心1-A-1号 | 韭菜 | / | 2021-09-27(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683161252 | 35 | / | / | 峨边世纪华联超市 | 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇东风大道东风新城商贸中心1-A-1号 | 黄豆芽 | / | 2021-09-27(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683161253 | 36 | / | / | 峨边世纪华联超市 | 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇东风大道东风新城商贸中心1-A-1号 | 蜜桔 | / | 2021-09-26(购进日期) | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683161254 | 37 | / | / | 峨边世纪华联超市 | 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇东风大道东风新城商贸中心1-A-1号 | 草莓 | / | 2021-09-26(购进日期) | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 草莓 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683161255 | 38 | / | / | 峨边世纪华联超市 | 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇东风大道东风新城商贸中心1-A-1号 | 绿心猕猴桃 | / | 2021-09-25(购进日期) | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 猕猴桃 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683161256 | 39 | / | / | 峨边世纪华联超市 | 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇东风大道东风新城商贸中心1-A-1号 | 花蛤 | / | 2021-09-26(购进日期) | 食用农产品 | 水产品 | 贝类 | 贝类 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683161257 | 40 | / | / | 峨边世纪华联超市 | 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇东风大道东风新城商贸中心1-A-1号 | 鲜鸭蛋 | / | 2021-09-23(购进日期) | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 其他禽蛋 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | XC21511132683161258 | 41 | 成都月月红实业有限公司 | 成都市新都区木兰镇农和9组201号 | 峨边世纪华联超市 | 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇东风大道东风新城商贸中心1-A-1号 | 美蜂堂枸杞蜂蜜 | 500g/瓶 | 2020-12-04 | 蜂产品 | 蜂产品 | 蜂蜜 | 蜂蜜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | XC21511132683161295 | 42 | / | / | 峨边天和祥火锅店 | 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇古今寺5号(东风新城二期)1-11、1-12、1-13号门市 | 火锅底料 | / | 2021-09-24(加工日期) | 餐饮食品 | 复合调味料(自制) | 半固态调味料(自制) | 火锅调味料(底料、蘸料)(自制) | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | XC21511132683161302 | 43 | / | / | 峨边老字号十婆麻辣烫 | 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇东风新城二期8栋13单元7-1 | 麻辣烫底料 | / | 2021-09-12(加工日期) | 餐饮食品 | 复合调味料(自制) | 半固态调味料(自制) | 火锅调味料(底料、蘸料)(自制) | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683161306 | 44 | / | / | 峨边洛沙水产经营店 | 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇新集贸中心一楼农产品交易市场摊位水产摊位Y005号 | 裸斑鱼 | / | 2021-09-27(购进日期) | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683161307 | 45 | / | / | 峨边洛沙水产经营店 | 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇新集贸中心一楼农产品交易市场摊位水产摊位Y005号 | 鲤鱼 | / | 2021-09-27(购进日期) | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683161308 | 46 | / | / | 峨边洛沙水产经营店 | 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇新集贸中心一楼农产品交易市场摊位水产摊位Y005号 | 花鲢鱼 | / | 2021-09-27(购进日期) | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683161309 | 47 | / | / | 峨边洛沙水产经营店 | 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇新集贸中心一楼农产品交易市场摊位水产摊位Y005号 | 泥鳅 | / | 2021-09-27(购进日期) | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683161344 | 48 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场罗永娥 | 峨边彝族自治县农产品交易市场蔬菜区S055号 | 绿豆芽 | / | 2021-09-28(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683161345 | 49 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场罗永娥 | 峨边彝族自治县农产品交易市场蔬菜区S055号 | 黄豆芽 | / | 2021-09-28(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683161387 | 50 | / | / | 峨边时代生活连锁超市 | 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇滨河商城7幢1楼 | 盐源苹果 | / | 2021-09-27(购进日期) | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683161388 | 51 | / | / | 峨边时代生活连锁超市 | 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇滨河商城7幢1楼 | 仔姜 | / | 2021-09-28(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683161389 | 52 | / | / | 峨边时代生活连锁超市 | 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇滨河商城7幢1楼 | 小青椒 | / | 2021-09-28(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683161390 | 53 | / | / | 峨边时代生活连锁超市 | 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇滨河商城7幢1楼 | 大青椒 | / | 2021-09-28(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683161391 | 54 | / | / | 峨边时代生活连锁超市 | 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇滨河商城7幢1楼 | 茄子 | / | 2021-09-28(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683161392 | 55 | / | / | 峨边时代生活连锁超市 | 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇滨河商城7幢1楼 | 芹菜 | / | 2021-09-28(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683161393 | 56 | / | / | 峨边时代生活连锁超市 | 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇滨河商城7幢1楼 | 油麦菜 | / | 2021-09-28(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683161394 | 57 | / | / | 峨边时代生活连锁超市 | 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇滨河商城7幢1楼 | 瓢儿白 | / | 2021-09-28(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683161395 | 58 | / | / | 峨边时代生活连锁超市 | 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇滨河商城7幢1楼 | 蜜桔 | / | 2021-09-27(购进日期) | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683161396 | 59 | / | / | 峨边时代生活连锁超市 | 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇滨河商城7幢1楼 | 冰糖橙 | / | 2021-09-27(购进日期) | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 橙 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | XC21511132683161427 | 60 | 四川龙旺食品有限公司 | 四川省成都市龙泉驿区佳美路69号 | 峨边东方红超市 | 峨边县沙坪镇商业步行街67号 | 龙旺汤圆 | 500克/袋 | 2021-07-20 | 速冻食品 | 速冻面米食品 | 速冻面米食品 | 水饺、元宵、馄饨等生制品 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2021年四川乐山峨边抽检计划 | NCP21511132683161508 | 61 | / | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场王君方 | 峨边彝族自治县农产品交易市场蔬菜批发区S029号 | 油麦菜 | / | 2021-09-28(购进日期) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | 纯抽检合格样品 | / | / | |
