| 峨边彝族自治县食品抽检不合格-2020 | ||||||||||||||||
| 峨边彝族自治县食品安全监督抽检产品不合格信息(2020年第01号) | ||||||||||||||||
| (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 分类 | 不合格项目 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| NCP20511132683136716 | 1 | / | / | 峨边县姐弟鲜果店 | 峨边县沙坪镇信用联社2号门市 | 沃柑 | / | / | 2020-06-08(购进日期) | 食用农产品 | 丙溴磷(mg/kg)║0.36║≤0.2 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | |||
| NCP20511132683136785 | 2 | / | / | 峨边罗孝芬水果店 | 峨边彝族自治县沙坪镇新村路24号 | 沃柑 | / | / | 2020-06-08(购进日期) | 食用农产品 | 丙溴磷(mg/kg)║1.01║≤0.2 | 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | |||
川公网安备 51113202000104号
