| 峨边彝族自治县食品抽检合格-2022
峨边彝族自治县食品安全监督抽检产品合格信息(2022年第01号) (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
||||||||||||||||||||
| 任务来源 | 报送分类-1 | 报送分类-2 | 抽样编号 | 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品次亚类 | 食品细类 | 检验机构 | 结论 | 网店店铺名称 | 网点网址 | 备注 |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032385 | 1 | 供应商:峨眉批发市场 雪梅 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场张义琼 | 四川 | 鲜鸡蛋 | / | 购进日期:2022-04-28 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032364 | 2 | 供应商:峨眉批发市场 廖云 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场郑庆芬 | 四川 | 鲜鸡蛋 | / | 购进日期:2022-04-28 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032445 | 3 | 供应商:乐山水产品批发市场 张焕庆 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场阿洛毛性尔 | 四川 | 鲤鱼 | / | 购进日期:2022-04-28 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032442 | 4 | 供应商:乐山水产品批发市场 张焕庆 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场张文芝 | 四川 | 鲤鱼 | / | 购进日期:2022-04-28 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032446 | 5 | 供应商:乐山水产品批发市场 张焕庆 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场阿洛毛性尔 | 四川 | 裸斑鱼 | / | 购进日期:2022-04-28 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032443 | 6 | 供应商:乐山水产品批发市场 张焕庆 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场张文芝 | 四川 | 裸斑鱼 | / | 购进日期:2022-04-28 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032462 | 7 | 供应商:金星屠宰场 何堂武 13547211749 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场刘燕 | 四川 | 猪肝 | / | 购进日期:2022-04-29 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜副产品 | 猪肝 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032461 | 8 | 供应商:金星屠宰场 何堂武 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场石云花 | 四川 | 猪肝 | / | 购进日期:2022-04-29 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜副产品 | 猪肝 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032458 | 9 | 供应商:金星屠宰场 何堂武 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场廖树华 | 四川 | 猪肝 | / | 购进日期:2022-04-29 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜副产品 | 猪肝 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032457 | 10 | 供应商:金星屠宰场 王连数 | / | 峨边王品容鲜肉店 | 四川 | 猪肝 | / | 购进日期:2022-04-29 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜副产品 | 猪肝 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032456 | 11 | 供应商:金星屠宰场 王连数 | / | 峨边王品容鲜肉店 | 四川 | 猪腿肉 | / | 购进日期:2022-04-29 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032463 | 12 | 供应商:金星屠宰场 何堂武 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场刘燕 | 四川 | 猪夹子肉 | / | 购进日期:2022-04-29 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032460 | 13 | 供应商:金星屠宰场 何堂武 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场石云花 | 四川 | 猪夹子肉 | / | 购进日期:2022-04-29 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032459 | 14 | 供应商:金星屠宰场 何堂武 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场廖树华 | 四川 | 猪夹子肉 | / | 购进日期:2022-04-29 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032444 | 15 | 供应商:乐山水产品批发市场 张焕庆 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场阿洛毛性尔 | 四川 | 花鲢 | / | 购进日期:2022-04-28 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032441 | 16 | 供应商:乐山水产品批发市场 张焕庆 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场张文芝 | 四川 | 花鲢 | / | 购进日期:2022-04-28 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032347 | 17 | 供应商:峨眉水果批发市场 军娃 | / | 峨边邦林水果店 | 四川 | 橙子 | / | 购进日期:2022-04-25 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 橙 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032346 | 18 | 供应商:峨眉水果批发市场 军娃 | / | 峨边邦林水果店 | 四川 | 血橙 | / | 购进日期:2022-04-25 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 橙 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032345 | 19 | 供应商:峨眉水果批发市场 张华 | / | 峨边邦林水果店 | 四川 | 耙耙柑 | / | 购进日期:2022-04-25 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032344 | 20 | 供应商:峨眉水果批发市场 张华 | / | 峨边邦林水果店 | 四川 | 丑柑 | / | 购进日期:2022-04-25 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032343 | 21 | 供应商:峨眉水果批发市场 军娃 | / | 峨边邦林水果店 | 四川 | 红富士苹果 | / | 购进日期:2022-04-25 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032342 | 22 | ;供应商:峨眉水果批发市场 军娃 | / | 峨边邦林水果店 | 四川 | 盐源苹果 | / | 购进日期:2022-04-25 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032393 | 23 | 供应商:峨眉批发市场 雪梅 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场张义琼 | 四川 | 油麦菜 | / | 购进日期:2022-04-28 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032391 | 24 | 供应商:峨眉批发市场 雪梅 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场张义琼 | 四川 | 瓢儿白 | / | 购进日期:2022-04-28 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032390 | 25 | 供应商:峨眉批发市场 雪梅 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场张义琼 | 四川 | 小白菜 | / | 购进日期:2022-04-28 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032361 | 26 | 供应商:峨眉批发市场 廖云 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场郑庆芬 | 四川 | 油麦菜 | / | 购进日期:2022-04-28 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032359 | 27 | 供应商:峨眉批发市场 廖云 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场郑庆芬 | 四川 | 瓢儿白 | / | 购进日期:2022-04-28 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032358 | 28 | 供应商:峨眉批发市场 廖云 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场郑庆芬 | 四川 | 小白菜 | / | 购进日期:2022-04-28 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032357 | 29 | 供应商:峨眉批发市场 廖云 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场郑庆芬 | 四川 | 大白菜 | / | 购进日期:2022-04-28 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032389 | 30 | 供应商:峨眉批发市场 雪梅 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场张义琼 | 四川 | 菠菜 | / | 购进日期:2022-04-28 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 菠菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032356 | 31 | 供应商:峨眉批发市场 廖云 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场郑庆芬 | 四川 | 菠菜 | / | 购进日期:2022-04-28 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 菠菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032396 | 32 | 供应商:峨眉批发市场 雪梅 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场张义琼 | 四川 | 豇豆 | / | 购进日期:2022-04-28 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032362 | 33 | 供应商:峨眉批发市场 廖云 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场郑庆芬 | 四川 | 豇豆 | / | 购进日期:2022-04-28 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032387 | 34 | 供应商:峨眉批发市场 雪梅 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场张义琼 | 四川 | 韭菜 | / | 购进日期:2022-04-28 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032355 | 35 | 供应商:峨眉批发市场 廖云 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场郑庆芬 | 四川 | 韭菜 | / | 购进日期:2022-04-28 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032392 | 36 | 供应商:峨眉批发市场 雪梅 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场张义琼 | 四川 | 芹菜 | / | 购进日期:2022-04-28 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032360 | 37 | 供应商:峨眉批发市场 廖云 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场郑庆芬 | 四川 | 芹菜 | / | 购进日期:2022-04-28 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032395 | 38 | 供应商:峨眉批发市场 雪梅 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场张义琼 | 四川 | 青椒 | / | 购进日期:2022-04-28 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032394 | 39 | 供应商:峨眉批发市场 雪梅 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场张义琼 | 四川 | 茄子 | / | 购进日期:2022-04-28 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032363 | 40 | 供应商:峨眉批发市场 廖云 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场郑庆芬 | 四川 | 山药 | / | 购进日期:2022-04-28 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032236 | 41 | 供应商:峨边彝族自治县农产品交易市场蔬菜区 李平 | / | 峨边王开秀副食店 | 四川 | 鲜鸡蛋 | / | 购进日期:2022/04/26 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032213 | 42 | 供应商:峨边彝族自治县农产品交易市场蔬菜区 李平 | / | 峨边刘定连副食 | 四川 | 鲜鸡蛋 | / | 购进日期:2022/04/26 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032260 | 43 | 供应商:峨边彝族自治县农贸市场外批发区 张玉容 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场樊桂容 | 四川 | 鲜鸡蛋 | / | 购进日期:2022/04/27 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032042 | 44 | 供应商:峨眉山市批发市场 王兵 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场李平 | 四川 | 油麦菜 | / | 购进日期:2022/04/24 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032192 | 45 | 供应商:峨边彝族自治县农贸市场外批发区 杜超 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场罗功英 | 四川 | 油麦菜 | / | 购进日期:2022/04/26 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032176 | 46 | 供应商:峨眉批发市场 李平 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场郑敏 | 四川 | 油麦菜 | / | 购进日期:2022/04/26 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032303 | 47 | 供应商:峨边彝族自治县农贸市场外批发区 张玉容 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场李永香 | 四川 | 油麦菜 | / | 购进日期:2022/04/27 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032256 | 48 | 供应商:峨边彝族自治县农贸市场外批发区 张玉容 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场樊桂容 | 四川 | 油麦菜 | / | 购进日期:2022/04/27 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032111 | 49 | 供应商:峨眉蔬菜批发市场 薛梅 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场李凤清 | 四川 | 瓢儿白 | / | 购进日期:2022/04/25 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032173 | 50 | 供应商:峨眉批发市场 李平 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场郑敏 | 四川 | 瓢儿白 | / | 购进日期:2022/04/26 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032300 | 51 | 供应商:峨边彝族自治县农贸市场外批发区 张玉容 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场李永香 | 四川 | 瓢儿白 | / | 购进日期:2022/04/27 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032253 | 52 | 供应商:峨边彝族自治县农贸市场外批发区 张玉容 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场樊桂容 | 四川 | 瓢儿白 | / | 购进日期:2022/04/27 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032040 | 53 | 供应商:峨眉山市批发市场 王兵 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场李平 | 四川 | 小白菜 | / | 购进日期:2022/04/24 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032071 | 54 | 供应商:峨边彝族自治县农贸市场 张玉容 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场梁成玉 | 四川 | 小白菜 | / | 购进日期:2022/04/25 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032190 | 55 | 供应商:峨边彝族自治县农贸市场外批发区 杜超 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场罗功英 | 四川 | 小白菜 | / | 购进日期:2022/04/26 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032174 | 56 | 供应商:峨眉批发市场 李平 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场郑敏 | 四川 | 小白菜 | / | 购进日期:2022/04/26 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032299 | 57 | 供应商:峨边彝族自治县农贸市场外批发区 张玉容 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场李永香 | 四川 | 小白菜 | / | 购进日期:2022/04/27 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032254 | 58 | 供应商:峨边彝族自治县农贸市场外批发区 张玉容 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场樊桂容 | 四川 | 小白菜 | / | 购进日期:2022/04/27 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032039 | 59 | 供应商:峨眉山市批发市场 王兵 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场李平 | 四川 | 大白菜 | / | 购进日期:2022/04/24 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032110 | 60 | 供应商:峨眉蔬菜批发市场 薛梅 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场李凤清 | 四川 | 大白菜 | / | 购进日期:2022/04/25 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边彝族自治县食用农产品抽检计划 | NCP22511132685032124 | 61 | 供应商:峨眉蔬菜批发市场 薛梅 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场李凤清 | 四川 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2022/04/25 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
