| 峨边彝族自治县食品抽检合格-2022
峨边彝族自治县食品安全监督抽检产品合格信息(2022年第02号) (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
||||||||||||||||||||
| 任务来源 | 报送分类-1 | 报送分类-2 | 抽样单号 | 序号 | 生产者名称 | 生产者地址 | 被抽检单位名称 | 被抽样单位省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产/加工/购进日期 | 食品大类(一类) | 食品大类(二类) | 食品大类(三类) | 食品细类 (四级) | 检验机构 | 结论 | 网店店铺名称 | 网点网址 | 备注 |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级本级) | 2022年四川乐山峨边食品抽检计划 | XC22511132685033772 | 1 | 四川鑫大奇食品有限公司 | 四川省广汉市向阳镇同兴村1# | 峨边时代生活连锁超市 | 四川 | 宁波风味汤圆(黑芝麻馅) | 400克/袋 | 生产日期:2022-04-09 | 速冻食品 | 速冻面米食品 | 速冻面米食品 | 速冻面米生制品 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685033929 | 2 | 供应商:峨边彝族自治县农贸市场 张一天 | / | 峨边世纪华联超市 | 四川 | 跑山鸡 | / | 购进日期:2022-05-24 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685034042 | 3 | 供应商:峨边彝族自治县新农贸市场 罗学凤 | / | 峨边张文桃鲜肉店 | 四川 | 散养鸡 | / | 购进日期:2022-05-25 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685034041 | 4 | 供应商:峨边彝族自治县新农贸市场 罗学凤 | / | 峨边张文桃鲜肉店 | 四川 | 跑山鸡 | / | 购进日期:2022-05-25 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685034040 | 5 | 供应商:峨边彝族自治县六丰村 杨小波 | / | 峨边小乔家禽点杀店 | 四川 | 散养鸡 | / | 购进日期:2022-05-25 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685034039 | 6 | 供应商:峨边彝族自治县六丰村 杨小波 | / | 峨边小乔家禽点杀店 | 四川 | 跑山鸡 | / | 购进日期:2022-05-25 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685034109 | 7 | 供应商:峨边彝族自治县新农贸市场 宋高明 | / | 峨边葛忠成鲜肉店 | 四川 | 跑山鸡 | / | 购进日期:2022-05-26 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685034108 | 8 | 供应商:峨边彝族自治县新农贸市场 宋高明 | / | 峨边葛忠成鲜肉店 | 四川 | 肉鸡 | / | 购进日期:2022-05-26 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685034107 | 9 | 供应商:峨边彝族自治县新农贸市场 宋高明 | / | 峨边学凤鲜肉店 | 四川 | 粮食鸡 | / | 购进日期:2022-05-26 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685034106 | 10 | 供应商:峨边彝族自治县新农贸市场 宋高明 | / | 峨边学凤鲜肉店 | 四川 | 跑山鸡 | / | 购进日期:2022-05-26 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685034105 | 11 | 供应商:峨边彝族自治县新农贸市场 宋高明 | / | 峨边学凤鲜肉店 | 四川 | 肉鸡 | / | 购进日期:2022-05-26 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685033918 | 12 | 供应商:峨眉山市蔬菜批发市场 李蛋品 | / | 峨边世纪华联超市 | 四川 | 鲜鸭蛋 | / | 购进日期:2022-05-23 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 其他禽蛋 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685033917 | 13 | 供应商:乐山市市中区滨江路中段1024号 乐山雨蕊梁韵 | / | 峨边世纪华联超市 | 四川 | 跑山鸡蛋 | / | 购进日期:2022-05-24 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685033916 | 14 | 供应商:峨边彝族自治县宜坪乡庙岗村村大水池组22号 王云进 | / | 峨边世纪华联超市 | 四川 | 鲜鸡蛋 | / | 购进日期:2022-05-22 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685033776 | 15 | 供应商:峨边品鑫生猪定点屠宰厂动物产品加工厂 杜江 | / | 峨边时代生活连锁超市 | 四川 | 猪夹缝肉 | / | 购进日期:2022-05-23 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685033859 | 16 | 供应商:峨眉山市金丰蔬菜批发市场附2号 小赵蔬菜批发 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场谢勇 | 四川 | 大白菜 | / | 购进日期:2022-05-24 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685033983 | 17 | 供应商:峨眉山市蔬菜批发市场 胡记蔬菜门市 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场庞远兵 | 四川 | 大白菜 | / | 购进日期:2022-05-25 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685033858 | 18 | 供应商:峨眉山市金丰蔬菜批发市场附2号 小赵蔬菜批发 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场谢勇 | 四川 | 韭菜 | / | 购进日期:2022-05-24 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685034090 | 19 | 供应商:峨眉山市批发市场 吴记蔬菜批发 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场王君方 | 四川 | 韭菜 | / | 购进日期:2022-05-26 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685033971 | 20 | 供应商:峨眉山市蔬菜批发市场 胡记蔬菜门市 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场庞远兵 | 四川 | 油麦菜 | / | 购进日期:2022-05-25 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685034084 | 21 | 供应商:峨眉山市批发市场 吴记蔬菜批发 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场王君方 | 四川 | 油麦菜 | / | 购进日期:2022-05-26 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685034086 | 22 | 供应商:峨眉山市批发市场 吴记蔬菜批发 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场王君方 | 四川 | 小白菜 | / | 购进日期:2022-05-26 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685033860 | 23 | 供应商:峨眉山市金丰蔬菜批发市场附2号 小赵蔬菜批发 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场谢勇 | 四川 | 芹菜 | / | 购进日期:2022-05-24 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685033980 | 24 | 供应商:峨眉山市蔬菜批发市场 胡记蔬菜门市 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场庞远兵 | 四川 | 青芹菜 | / | 购进日期:2022-05-25 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685033972 | 25 | 供应商:峨眉山市蔬菜批发市场 胡记蔬菜门市 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场庞远兵 | 四川 | 白芹菜 | / | 购进日期:2022-05-25 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685034085 | 26 | 供应商:峨眉山市批发市场 吴记蔬菜批发 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场王君方 | 四川 | 芹菜 | / | 购进日期:2022-05-26 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685033865 | 27 | 供应商:峨眉山市金丰蔬菜批发市场附2号 小赵蔬菜批发 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场谢勇 | 四川 | 豇豆 | / | 购进日期:2022-05-24 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685033982 | 28 | 供应商:峨眉山市蔬菜批发市场 胡记蔬菜门市 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场庞远兵 | 四川 | 豇豆 | / | 购进日期:2022-05-25 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685033864 | 29 | 供应商:峨眉山市金丰蔬菜批发市场附2号 小赵蔬菜批发 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场谢勇 | 四川 | 黄瓜 | / | 购进日期:2022-05-24 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685033979 | 30 | 供应商:峨眉山市蔬菜批发市场 胡记蔬菜门市 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场庞远兵 | 四川 | 黄瓜 | / | 购进日期:2022-05-25 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685033975 | 31 | 供应商:峨眉山市蔬菜批发市场 胡记蔬菜门市 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场庞远兵 | 四川 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2022-05-25 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685033867 | 32 | 供应商:峨眉山市金丰蔬菜批发市场附2号 小赵蔬菜批发 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场谢勇 | 四川 | 仔姜 | / | 购进日期:2022-05-24 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685034089 | 33 | 供应商:峨眉山市批发市场 吴记蔬菜批发 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场王君方 | 四川 | 仔姜 | / | 购进日期:2022-05-26 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685033866 | 34 | 供应商:峨眉山市金丰蔬菜批发市场附2号 小赵蔬菜批发 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场谢勇 | 四川 | 山药 | / | 购进日期:2022-05-24 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685033862 | 35 | 供应商:峨眉山市金丰蔬菜批发市场附2号 小赵蔬菜批发 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场谢勇 | 四川 | 青椒 | / | 购进日期:2022-05-24 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685033973 | 36 | 供应商:峨眉山市蔬菜批发市场 胡记蔬菜门市 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场庞远兵 | 四川 | 青椒 | / | 购进日期:2022-05-25 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685034088 | 37 | 供应商:峨眉山市批发市场 吴记蔬菜批发 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场王君方 | 四川 | 青椒 | / | 购进日期:2022-05-26 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685033861 | 38 | 供应商:峨眉山市金丰蔬菜批发市场附2号 小赵蔬菜批发 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场谢勇 | 四川 | 茄子 | / | 购进日期:2022-05-24 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685033974 | 39 | 供应商:峨眉山市蔬菜批发市场 胡记蔬菜门市 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场庞远兵 | 四川 | 茄子 | / | 购进日期:2022-05-25 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685034087 | 40 | 供应商:峨眉山市批发市场 吴记蔬菜批发 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场王君方 | 四川 | 茄子 | / | 购进日期:2022-05-26 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685033863 | 41 | 供应商:峨眉山市金丰蔬菜批发市场附2号 小赵蔬菜批发 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场谢勇 | 四川 | 番茄 | / | 购进日期:2022-05-24 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685033981 | 42 | 供应商:峨眉山市蔬菜批发市场 胡记蔬菜门市 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场庞远兵 | 四川 | 番茄 | / | 购进日期:2022-05-25 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685034083 | 43 | 供应商:峨眉山市批发市场 吴记蔬菜批发 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场王君方 | 四川 | 黄豆芽 | / | 购进日期:2022-05-26 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685033778 | 44 | 供应商:乐山市董水果 陈卓 | / | 峨边时代生活连锁超市 | 四川 | 皇冠梨 | / | 购进日期:2022-05-23 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685034164 | 45 | 供应商:峨眉山市水果批发市场 秦记水果 | / | 峨边罗孝芬水果店 | 四川 | 酥梨 | / | 购进日期:2022-05-24 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685034163 | 46 | 供应商:峨眉山市水果批发市场 秦记水果 | / | 峨边罗孝芬水果店 | 四川 | 香梨 | / | 购进日期:2022-02-22 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685033777 | 47 | 供应商:乐山市董水果 陈卓 | / | 峨边时代生活连锁超市 | 四川 | 沃柑 | / | 购进日期:2022-05-23 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685034167 | 48 | 供应商:峨眉山市水果批发市场 秦记水果 | / | 峨边罗孝芬水果店 | 四川 | 沃柑 | / | 购进日期:2022-05-24 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685034166 | 49 | 供应商:峨眉山市水果批发市场 秦记水果 | / | 峨边罗孝芬水果店 | 四川 | 丑柑 | / | 购进日期:2022-04-29 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685034168 | 50 | 供应商:峨眉山市水果批发市场 秦记水果 | / | 峨边罗孝芬水果店 | 四川 | 血橙 | / | 购进日期:2022-04-29 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 橙 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685033915 | 51 | 供应商:乐山市水果市场 袁中梁香蕉批发 | / | 峨边世纪华联超市 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2022-05-23 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685034170 | 52 | 供应商:峨眉山市水果批发市场 秦记水果 | / | 峨边罗孝芬水果店 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2022-05-25 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685034162 | 53 | 供应商:峨眉山市水果批发市场 秦记水果 | / | 峨边罗孝芬水果店 | 四川 | 红富士苹果 | / | 购进日期:2022-05-24 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级本级) | 2022年四川乐山峨边食品抽检计划 | XC22511132685033774 | 54 | 雅安市皇茶坊茶业有限公司 | 雅安市雨城区北郊镇蒙泉村十组19号 | 峨边时代生活连锁超市 | 四川 | 茉莉花茶 | 250克/袋 | 生产日期:2022-04-04 | 茶叶及相关制品 | 茶叶 | 茶叶 | 绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级本级) | 2022年四川乐山峨边食品抽检计划 | XC22511132685034079 | 55 | / | / | 峨边渝太太食品店 | 四川 | 乌梅 | / | 购进日期:2022-05-23 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级本级) | 2022年四川乐山峨边食品抽检计划 | XC22511132685034078 | 56 | / | / | 峨边渝太太食品店 | 四川 | 半边梅 | / | 购进日期:2022-05-23 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级本级) | 2022年四川乐山峨边食品抽检计划 | XC22511132685033924 | 57 | 江西天天蜂业有限公司 | 江西省南昌市青山湖区东升大道285号(江西花之源蜂业有限公司)2号楼第一层 | 峨边世纪华联超市 | 四川 | 枣花蜂蜜 | 500克/瓶 | 生产日期:2022-01-01 | 蜂产品 | 蜂产品 | 蜂蜜 | 蜂蜜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级本级) | 2022年四川乐山峨边食品抽检计划 | XC22511132685033923 | 58 | 成都诚德生物科技有限公司 | 成都市郫都区古城镇古城村6组202号 | 峨边世纪华联超市 | 四川 | 多花种蜂蜜 | 900克/瓶 | 生产日期:2022-04-03 | 蜂产品 | 蜂产品 | 蜂蜜 | 蜂蜜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级本级) | 2022年四川乐山峨边食品抽检计划 | XC22511132685033854 | 59 | / | / | 峨边东方红超市 | 四川 | 银耳 | / | 购进日期:2022-03-15 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 食用菌制品 | 干制食用菌 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级本级) | 2022年四川乐山峨边食品抽检计划 | XC22511132685033775 | 60 | / | / | 峨边时代生活连锁超市 | 四川 | 银耳 | / | 购进日期:2022-05-10 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 食用菌制品 | 干制食用菌 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级本级) | 2022年四川乐山峨边食品抽检计划 | XC22511132685033926 | 61 | / | / | 峨边世纪华联超市 | 四川 | 银耳 | / | 购进日期:2022-04-15 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 食用菌制品 | 干制食用菌 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级本级) | 2022年四川乐山峨边食品抽检计划 | XC22511132685033743 | 62 | / | / | 峨边峨湘酒坊 | 四川 | 散装白酒 | / | 购进日期:2022-03-15 | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | / | |
