| 峨边彝族自治县食品抽检合格-2022
峨边彝族自治县食品安全监督抽检产品合格信息(2022年第04号) (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
||||||||||||||||||||
| 任务来源 | 报送分类-1 | 报送分类-2 | 抽样单号 | 序号 | 生产者名称 | 生产者地址 | 被抽检单位名称 | 被抽样单位省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产/加工/购进日期 | 食品大类(一类) | 食品大类(二类) | 食品大类(三类) | 食品细类 (四级) | 检验机构 | 结论 | 网店店铺名称 | 网点网址 | 备注 |
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685040266 | 1 | 供货商信息:四川省乐山市峨眉蔬菜批发市场 苟氏鸡蛋批发 13118373992 | / | 峨边李平蔬菜经营部 | 四川 | 鸡蛋 | / | 购进日期:2022-08-29 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685040292 | 2 | 供货商信息:峨边品鑫屠宰厂 夏江湖 13708130808 | / | 峨边小乔家禽点杀店 | 四川 | 黑脚鸡 | / | 购进日期:2022-08-30 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685040291 | 3 | 供货商信息:峨边品鑫屠宰厂 夏江湖 13708130808 | / | 峨边小乔家禽点杀店 | 四川 | 肉鸡 | / | 购进日期:2022-08-30 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685040290 | 4 | 供货商信息:峨边品鑫屠宰厂 夏江湖 13708130808 | / | 峨边葛忠成鲜肉店 | 四川 | 黑脚鸡 | / | 购进日期:2022-08-30 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685040289 | 5 | 供货商信息:峨边品鑫屠宰厂 夏江湖 13708130808 | / | 峨边葛忠成鲜肉店 | 四川 | 三黄鸡 | / | 购进日期:2022-08-30 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685040283 | 6 | 供货商信息:乐山市井研县镇阳镇毛坝场村 黄忠宁15281968953 | / | 峨边张文桃鲜肉店 | 四川 | 三黄鸡 | / | 购进日期:2022-08-30 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685040282 | 7 | 供货商信息:乐山市井研县镇阳镇毛坝场村 黄忠宁15281968953 | / | 峨边张文桃鲜肉店 | 四川 | 黑脚鸡 | / | 购进日期:2022-08-30 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685040281 | 8 | 供货商信息:乐山市井研县镇阳镇毛坝场村 黄忠宁15281968953 | / | 峨边张文桃鲜肉店 | 四川 | 老母鸡 | / | 购进日期:2022-08-30 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685040257 | 9 | 供货商信息:峨边品鑫生猪定点屠宰厂 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇 13708130808 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场黄德华 | 四川 | 猪肝 | / | 购进日期:2022-08-29 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜副产品 | 猪肝 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685040248 | 10 | 供货商信息:峨边品鑫生猪定点屠宰厂 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇 13708130808 | / | 峨边周显秀鲜肉店 | 四川 | 猪肝 | / | 购进日期:2022-08-29 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜副产品 | 猪肝 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685040280 | 11 | 供货商信息:峨边品鑫生猪定点屠宰厂 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇 13708130808 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场张志娥 | 四川 | 猪肝 | / | 购进日期:2022-08-30 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜副产品 | 猪肝 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685040278 | 12 | 供货商信息:峨边品鑫生猪定点屠宰厂 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇 13708130808 | / | 峨边春友鲜肉店经营点 | 四川 | 猪肝 | / | 购进日期:2022-08-30 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜副产品 | 猪肝 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685040276 | 13 | 供货商信息:峨边品鑫生猪定点屠宰厂 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇 13708130808 | / | 峨边葛君琼鲜肉店 | 四川 | 猪肝 | / | 购进日期:2022-08-30 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜副产品 | 猪肝 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685040256 | 14 | 供货商信息:峨边品鑫生猪定点屠宰厂 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇 13708130808 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场黄德华 | 四川 | 猪肉 | / | 购进日期:2022-08-29 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685040247 | 15 | 供货商信息:峨边品鑫生猪定点屠宰厂 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇 13708130808 | / | 峨边周显秀鲜肉店 | 四川 | 猪肉 | / | 购进日期:2022-08-29 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685040246 | 16 | 供货商信息:峨边品鑫生猪定点屠宰厂 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇 13708130808 | / | 峨边王素芳鲜肉店 | 四川 | 猪肉 | / | 购进日期:2022-08-29 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685040279 | 17 | 供货商信息:峨边品鑫生猪定点屠宰厂 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇 13708130808 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场张志娥 | 四川 | 猪肉 | / | 购进日期:2022-08-30 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685040277 | 18 | 供货商信息:峨边品鑫生猪定点屠宰厂 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇 13708130808 | / | 峨边春友鲜肉店经营点 | 四川 | 猪肉 | / | 购进日期:2022-08-30 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685040275 | 19 | 供货商信息:峨边品鑫生猪定点屠宰厂 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇 13708130808 | / | 峨边葛君琼鲜肉店 | 四川 | 猪肉 | / | 购进日期:2022-08-30 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685040258 | 20 | 供货商信息:乐山中农城水产市场 张环庆 13108240886 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场阿洛毛性尔 | 四川 | 鲤鱼 | / | 购进日期:2022-08-29 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685040242 | 21 | 供货商信息:峨边品鑫生猪定点屠宰厂 四川省乐山市峨边彝族自治县沙坪镇 17425113678 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场张会明 | 四川 | 牛腩 | / | 购进日期:2022-08-29 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 牛肉 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2022年四川乐山峨边校园专项抽检计划 | XC22511132685040339 | 22 | 供货商信息:峨眉山联丰食品有限公司 陈露东 13628199358 | / | 峨边彝族自治县五渡初级中学 | 四川 | 大青椒 | / | 购进日期:22022-09-01 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685040263 | 23 | 供货商信息:四川省乐山市峨眉蔬菜批发市场 祥瑞菜业13909489533 | / | 峨边李平蔬菜经营部 | 四川 | 油麦菜 | / | 购进日期:2022-08-29 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685040261 | 24 | 供货商信息:四川省乐山市西南农产品批发市场 云南兄弟精品蔬菜批发 13759433865 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场罗功英 | 四川 | 小白菜 | / | 购进日期:2022-08-29 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685040269 | 25 | 供货商信息:四川省乐山市峨边彝族自治县 杨宏胜精品绿色蔬菜 13988456431 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场李永春 | 四川 | 黄豆芽 | / | 购进日期:2022-08-29 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685040259 | 26 | 供货商信息:四川省乐山市西南农产品批发市场 云南兄弟精品蔬菜批发 13759433865 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场罗功英 | 四川 | 黄豆芽 | / | 购进日期:2022-08-29 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685040268 | 27 | 供货商信息:四川省乐山市峨眉蔬菜批发市场 祥瑞菜业13909489533 | / | 峨边李平蔬菜经营部 | 四川 | 芹菜 | / | 购进日期:2022-08-29 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685040264 | 28 | 供货商信息:四川省乐山市峨眉蔬菜批发市场 祥瑞菜业13909489533 | / | 峨边李平蔬菜经营部 | 四川 | 韭菜 | / | 购进日期:2022-08-29 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685040260 | 29 | 供货商信息:四川省乐山市西南农产品批发市场 云南兄弟精品蔬菜批发 13759433865 | / | 峨边彝族自治县农产品交易市场罗功英 | 四川 | 韭菜 | / | 购进日期:2022-08-29 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685040307 | 30 | 供货商信息:乐山市峨眉水果批发市场 严坚固 18990391117 | / | 峨边季芳水果店 | 四川 | 梨子 | / | 购进日期:2022-08-28 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685040320 | 31 | 供货商信息:峨眉山市蔬菜水果批发市场 张氏果业 15182286444 | / | 峨边玉梅水果店 | 四川 | 梨 | / | 购进日期:2022-08-27 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685040316 | 32 | 供货商信息:乐山新农水果批发市场 黄东 18283308388 | / | 峨边小夏水果 | 四川 | 梨 | / | 购进日期:2022-08-28 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685040312 | 33 | 供货商信息:乐山西农水果批发市场 徐文婷 15182256402 | / | 峨边万刚水果店 | 四川 | 梨 | / | 购进日期:2022-08-23 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685040309 | 34 | 供货商信息:乐山市峨眉水果批发市场 严坚固 18990391117 | / | 峨边季芳水果店 | 四川 | 云南小蜜橘 | / | 购进日期:2022-08-27 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685040322 | 35 | 供货商信息:峨眉山市蔬菜水果批发市场 张氏果业 15182286444 | / | 峨边玉梅水果店 | 四川 | 蜜橘 | / | 购进日期:2022-08-26 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685040318 | 36 | 供货商信息:乐山新农水果批发市场 黄东 18283308388 | / | 峨边小夏水果 | 四川 | 蜜橘 | / | 购进日期:2022-08-24 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685040314 | 37 | 供货商信息:乐山西农水果批发市场 徐文婷 15182256402 | / | 峨边万刚水果店 | 四川 | 蜜橘 | / | 购进日期:2022-08-27 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2022年四川乐山峨边校园专项抽检计划 | XC22511132685040359 | 38 | 供货商信息:峨边红卫桥微笑食品 峨边彝族自治县沙坪镇景阳路76号1号门市 15808331606 | / | 峨边彝族自治县职业高级中学校附属幼儿园(双河村幼儿园) | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2022-09-02 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685040321 | 39 | 供货商信息:峨眉山市蔬菜水果批发市场 张氏果业 15182286444 | / | 峨边玉梅水果店 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2022-08-15 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685040317 | 40 | 供货商信息:乐山新农水果批发市场 黄东 18283308388 | / | 峨边小夏水果 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2022-08-20 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685040313 | 41 | 供货商信息:乐山西农水果批发市场 徐文婷 15182256402 | / | 峨边万刚水果店 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2022-08-16 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685040306 | 42 | 供货商信息:乐山市峨眉水果批发市场 严坚固 18990391117 | / | 峨边季芳水果店 | 四川 | 苹果 | / | 购进日期:2022-08-28 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685040319 | 43 | 供货商信息:峨眉山市蔬菜水果批发市场 张氏果业 15182286444 | / | 峨边玉梅水果店 | 四川 | 苹果 | / | 购进日期:2022-08-27 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685040315 | 44 | 供货商信息:乐山新农水果批发市场 黄东 18283308388 | / | 峨边小夏水果 | 四川 | 苹果 | / | 购进日期:2022-08-25 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685040311 | 45 | 供货商信息:乐山西农水果批发市场 徐文婷 15182256402 | / | 峨边万刚水果店 | 四川 | 苹果 | / | 购进日期:2022-08-31 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685040323 | 46 | 供货商信息:峨眉山市蔬菜水果批发市场 张氏果业 15182286444 | / | 峨边玉梅水果店 | 四川 | 黄心猕猴桃 | / | 购进日期:2022-08-25 | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 猕猴桃 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2022年四川乐山峨边校园专项抽检计划 | XC22511132685040361 | 47 | / | / | 峨边彝族自治县幼儿园景阳分园 | 四川 | 大米 | / | 购进日期:2022-08-31 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2022年四川乐山峨边校园专项抽检计划 | XC22511132685040338 | 48 | / | / | 峨边彝族自治县五渡镇中心小学 | 四川 | 大米 | / | 购进日期:2022-08-28 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2022年四川乐山峨边校园专项抽检计划 | XC22511132685040344 | 49 | / | / | 峨边彝族自治县东风新城幼儿园食堂 | 四川 | 大米 | / | 购进日期:2022-08-31 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2022年四川乐山峨边校园专项抽检计划 | XC22511132685040346 | 50 | / | / | 峨边彝族自治县小太阳幼儿园 | 四川 | 大米 | / | 购进日期:2022-08-31 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2022年四川乐山峨边校园专项抽检计划 | XC22511132685040348 | 51 | / | / | 峨边彝族自治县城区第二小学 | 四川 | 大米 | / | 购进日期:2022-08-31 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2022年四川乐山峨边校园专项抽检计划 | XC22511132685040349 | 52 | / | / | 峨边彝族自治县县街小学 | 四川 | 大米 | / | 购进日期:2022-08-31 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2022年四川乐山峨边校园专项抽检计划 | XC22511132685040350 | 53 | / | / | 峨边彝族自治县新星幼儿园 | 四川 | 大米 | / | 购进日期:2022-08-31 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2022年四川乐山峨边校园专项抽检计划 | XC22511132685040360 | 54 | 招远市金港食品有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇地北头王家村 | 峨边彝族自治县沙坪镇中心小学食堂 | 四川 | 龙口粉丝 | 180克/袋 | 2022-03-15 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2022年四川乐山峨边校园专项抽检计划 | XC22511132685040357 | 55 | 大邑县邑王食品加工厂 | 大邑县王泗镇歇马街24号 | 峨边彝族自治县职业高级中学校食堂 | 四川 | 粉条 | 400克/把 | 2022-07-20 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2022年四川乐山峨边校园专项抽检计划 | XC22511132685040354 | 56 | 大邑县邑王食品加工厂 | 大邑县王泗镇歇马街24号 | 峨边彝族自治县新林镇中心小学 | 四川 | 粉条 | 400克/把 | 2022-07-20 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2022年四川乐山峨边校园专项抽检计划 | XC22511132685040353 | 57 | / | / | 峨边彝族自治县新林初级中学 | 四川 | 小麦粉 | / | 购进日期:2022-08-31 | 粮食加工品 | 小麦粉 | 小麦粉 | 小麦粉 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2022年四川乐山峨边校园专项抽检计划 | XC22511132685040342 | 58 | 四川国莎实业有限公司 | 成都市成华区龙潭工业园航天路66号 | 峨边彝族自治县毛坪初级中学 | 四川 | 莎麦鸡精调味料 | 454克/袋 | 2022-08-08 | 调味品 | 调味料 | 固体复合调味料 | 鸡粉、鸡精调味料 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 乐山市峨边彝族自治县市场监督管理局 | 抽检监测(县级专项) | 2022年四川乐山峨边校园专项抽检计划 | XC22511132685040343 | 59 | 四川保宁醋有限公司 | 阆中市公园路63号 | 峨边彝族自治县东风学校 | 四川 | 保宁醋 | 430mL/瓶 | 2022-03-26 | 调味品 | 食醋 | 食醋 | 食醋 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
| 峨边彝族自治县市场监督管理局 | 市县级农产品专项抽检 | 2022年四川乐山峨边食用农产品抽检计划 | NCP22511132685040415 | 60 | 供货商信息:沙坪镇农贸市场 云南兄弟精品蔬菜批发 13759433865 | / | 新街便民市场黄太荣 | 四川 | 黄豆芽 | / | 购进日期:2022-09-07 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 合格 | / | ||
