| 2016年7月,我局对峨边县内农贸市场、水果摊点的40批次食用农产品进行专项抽检,承检单位“乐山市产品质量监督检验所”,检测项目为高危农药残留,现对抽检结果进行公示。 | |||||
| 序号 | 经营单位 | 抽样地点 | 抽样品种 | 检测指标 | 检测结果 |
| 1 | 宋方琼 | 农贸市场 | 芹菜 | 吡虫啉、甲胺磷 | 合格 |
| 2 | 宋方琼 | 农贸市场 | 青椒 | 甲基对硫磷、杀螟硫磷 | 合格 |
| 3 | 宋方琼 | 农贸市场 | 茄子 | 吡虫啉、甲胺磷 | 合格 |
| 4 | 宋方琼 | 农贸市场 | 黄瓜 | 甲基对硫磷、杀螟硫磷 | 合格 |
| 5 | 宋方琼 | 农贸市场 | 番茄 | 吡虫啉、甲胺磷 | 合格 |
| 6 | 杜德军 | 农贸市场 | 花菜 | 甲胺磷、除虫脲 | 合格 |
| 7 | 杜德军 | 农贸市场 | 韭菜 | 吡虫啉、甲胺磷 | 合格 |
| 8 | 杜德军 | 农贸市场 | 香菇 | 除虫脲 | 合格 |
| 9 | 杜德军 | 农贸市场 | 四季豆 | 甲胺磷、乙酰甲胺磷 | 合格 |
| 10 | 杜德军 | 农贸市场 | 芹菜 | 吡虫啉、甲胺磷 | 合格 |
| 11 | 梁春菊 | 农贸市场 | 花菜 | 甲胺磷、除虫脲 | 合格 |
| 12 | 梁春菊 | 农贸市场 | 白菜 | 甲胺磷、除虫脲 | 合格 |
| 13 | 梁春菊 | 农贸市场 | 韭菜 | 吡虫啉、甲胺磷 | 合格 |
| 14 | 梁春菊 | 农贸市场 | 豇豆 | 甲基对硫磷、杀螟硫磷 | 合格 |
| 15 | 梁春菊 | 农贸市场 | 南瓜 | 甲基对硫磷、杀螟硫磷 | 合格 |
| 16 | 詹九妹 | 农贸市场 | 韭菜 | 吡虫啉、甲胺磷 | 合格 |
| 17 | 詹九妹 | 农贸市场 | 黄瓜 | 甲基对硫磷、杀螟硫磷 | 合格 |
| 18 | 詹九妹 | 农贸市场 | 芹菜 | 吡虫啉、甲胺磷 | 合格 |
| 19 | 詹九妹 | 农贸市场 | 白菜 | 甲胺磷、除虫脲 | 合格 |
| 20 | 詹九妹 | 农贸市场 | 鸡蛋 | 六六六、滴滴涕 | 合格 |
| 21 | 罗永娥 | 农贸市场 | 小白菜 | 甲胺磷、除虫脲 | 合格 |
| 22 | 罗永娥 | 农贸市场 | 黄瓜 | 甲基对硫磷、杀螟硫磷 | 合格 |
| 23 | 罗永娥 | 农贸市场 | 空心菜 | 甲胺磷、除虫脲 | 合格 |
| 24 | 张兰巧 | 农贸市场 | 莲花白 | 吡虫啉、甲胺磷 | 合格 |
| 25 | 张兰巧 | 农贸市场 | 大白菜 | 甲胺磷、除虫脲 | 合格 |
| 26 | 罗永娥 | 农贸市场 | 黄瓜 | 甲基对硫磷、杀螟硫磷 | 合格 |
| 27 | 张兰巧 | 农贸市场 | 茄子 | 吡虫啉、甲胺磷 | 合格 |
| 28 | 张兰巧 | 农贸市场 | 青椒 | 甲基对硫磷、杀螟硫磷 | 合格 |
| 29 | 谢勇 | 农贸市场 | 青黄瓜 | 甲基对硫磷、杀螟硫磷 | 合格 |
| 30 | 谢勇 | 农贸市场 | 番茄 | 吡虫啉、甲胺磷 | 合格 |
| 31 | 谢勇 | 农贸市场 | 海鲜菇 | 除虫脲 | 合格 |
| 32 | 谢勇 | 农贸市场 | 韭菜 | 吡虫啉、甲胺磷 | 合格 |
| 33 | 谢勇 | 农贸市场 | 鸡蛋 | 六六六、滴滴涕 | 合格 |
| 34 | 谢勇 | 农贸市场 | 青椒 | 甲基对硫磷、杀螟硫磷 | 合格 |
| 35 | 王君芳 | 农贸市场 | 四季豆 | 甲基对硫磷、杀螟硫磷 | 合格 |
| 36 | 王君芳 | 农贸市场 | 三月瓜 | 甲基对硫磷、杀螟硫磷 | 合格 |
| 37 | 王君芳 | 农贸市场 | 豇豆 | 甲基对硫磷、杀螟硫磷 | 合格 |
| 38 | 王君芳 | 农贸市场 | 大白菜 | 甲胺磷、除虫脲 | 合格 |
| 39 | 王君芳 | 农贸市场 | 红椒 | 甲基对硫磷、杀螟硫磷 | 合格 |
| 40 | 王君芳 | 农贸市场 | 莲花白 | 吡虫啉、甲胺磷 | 合格 |
川公网安备 51113202000104号
