| 被抽样单位省份市 | 样品名称 | 检验机构 | 抽样地点 | 结论 | 备注 |
| 四川省乐山市 | 窗地面积比.采光方向.防眩光措施.是否装设人工照明设置.黑板局部照明灯设置.课桌面平均照度.黑板面平均照度.教室人均面积 | 乐山智和公共卫生检测有限公司 | 四年级五班.五年级一班 | 不合格 | 警告、限期整改 |
| 四川省乐山市 | 窗地面积比.采光方向.防眩光措施.是否装设人工照明设置.黑板局部照明灯设置.课桌面平均照度.黑板面平均照度.教室人均面积 | 乐山智和公共卫生检测有限公司 | 五年级二班.五年级一班 | 不合格 | 警告、限期整改 |
| 四川省乐山市 | 窗地面积比.采光方向.防眩光措施.是否装设人工照明设置.黑板局部照明灯设置.课桌面平均照度.黑板面平均照度.教室人均面积 | 乐山智和公共卫生检测有限公司 | 二年级.一年级 | 不合格 | 警告、限期整改 |
| 四川省乐山市 | 窗地面积比.采光方向.防眩光措施.是否装设人工照明设置.黑板局部照明灯设置.课桌面平均照度.黑板面平均照度.教室人均面积 | 乐山智和公共卫生检测有限公司 | 三年级二班.四年级二班 | 不合格 | 警告、限期整改 |
| 四川省乐山市 | 窗地面积比.采光方向.防眩光措施.是否装设人工照明设置.黑板局部照明灯设置.课桌面平均照度.黑板面平均照度.教室人均面积 | 乐山智和公共卫生检测有限公司 | 四年级.六年级 | 不合格 | 警告、限期整改 |
| 四川省乐山市 | 色度.浑浊度.嗅和味.肉眼可见物.PH.总大肠菌群.菌落总数.游离余氯.亚硝酸盐.耗氧量 | 乐山智和公共卫生检测有限公司 | 现场采样 | 不合格 | 警告罚款、立即整改 |
| 四川省乐山市 | 毛巾.床单.被套.茶杯 | 乐山智和公共卫生检测有限公司 | 客房211 | 合格 | |
| 四川省乐山市 | 色度.浑浊度.嗅和味.肉眼可见物.PH.总大肠菌群.菌落总数.二氧化氯 | 乐山智和公共卫生检测有限公司 | 现场采样 | 合格 | |
| 四川省乐山市 | 毛巾.剪刀.梳子.推子 | 乐山智和公共卫生检测有限公司 | 店内 | 合格 | |
| 四川省乐山市 | 毛巾.床单.被套.茶杯 | 乐山智和公共卫生检测有限公司 | 客房701 | 合格 | |
| 四川省乐山市 | 毛巾.床单.被套.茶杯 | 乐山智和公共卫生检测有限公司 | 客房205 | 合格 | |
| 四川省乐山市 | 枕套.床单.被套 | 乐山智和公共卫生检测有限公司 | 客房301 | 合格 | |
| 四川省乐山市 | 色度.浑浊度.嗅和味.肉眼可见物.PH.总大肠菌群.菌落总数.游离余氯.亚硝酸盐.耗氧量 | 乐山智和公共卫生检测有限公司 | 现场采样 | 合格 | |
| 四川省乐山市 | 毛巾.枕套.床单.足浴盆 | 乐山智和公共卫生检测有限公司 | 店内 | 合格 | |
| 四川省乐山市 | 毛巾.床单.被套.茶杯 | 乐山智和公共卫生检测有限公司 | 客房301 | 合格 | |
| 四川省乐山市 | 筷子.酒杯.碗.碟子 | 乐山智和公共卫生检测有限公司 | 打包车间 | 合格 |
川公网安备 51113202000104号
