| 峨边彝族自治县2020年高校毕业生“三支一扶”计划招募总成绩公告 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 报考岗位 | 岗位类型 | 准考证号码 | 岗位编码 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合 | 面试成绩 | 面试成绩折合 | 总成绩 | 岗位排名 |
| 1 | 杨子豪 | 峨边县白杨小学 | 支教 | 7081100102610 | 10010101 | 46 | 27.60 | 80.2 | 32.08 | 59.68 | 1 |
| 2 | 杨奕涵 | 峨边县白杨小学 | 支教 | 7081100106429 | 42 | 25.20 | 79.96 | 31.98 | 57.18 | 2 | |
| 3 | 曲别拉布 | 峨边县大堡中学 | 支教 | 7081100200411 | 10010201 | 63 | 37.80 | 84.96 | 33.98 | 71.78 | 1 |
| 4 | 蒋芹芹 | 峨边县大堡中学 | 支教 | 7081100100526 | 57 | 34.20 | 82.3 | 32.92 | 67.12 | 2 | |
| 5 | 刘小琳 | 峨边县大堡中学1名、西河中学1名 | 支教 | 7081100105503 | 10010301 | 59 | 35.40 | 82.9 | 33.16 | 68.56 | 1 |
| 6 | 冉拉美英梅 | 峨边县大堡中学1名、西河中学1名 | 支教 | 7081100104613 | 53 | 31.80 | 82.1 | 32.84 | 64.64 | 2 | |
| 7 | 张曌 | 峨边县黑竹沟小学 | 支教 | 7081100104905 | 10010401 | 59 | 35.40 | 76.2 | 30.48 | 65.88 | 1 |
| 8 | 李洁 | 峨边县黑竹沟小学 | 支教 | 7081100200312 | 50 | 30.00 | 80.6 | 32.24 | 62.24 | 2 | |
| 9 | 潘辰晓 | 峨边县黑竹沟小学 | 支教 | 7081100105012 | 48 | 28.80 | 75.8 | 30.32 | 59.12 | 3 | |
| 10 | 陈禹安 | 峨边县金岩乡人民政府 | 支农 | 7081100105923 | 10010601 | 64 | 38.40 | 76.8 | 30.72 | 69.12 | 1 |
| 11 | 唐林 | 峨边县金岩乡人民政府 | 支农 | 7081100100914 | 62 | 37.20 | 76.5 | 30.60 | 67.80 | 2 | |
| 12 | 钟志诚 | 峨边县金岩乡人民政府 | 支农 | 7081100106312 | 60 | 36.00 | 77 | 30.80 | 66.80 | 3 | |
| 13 | 本史史以 | 峨边县金岩乡人民政府 | 支农 | 7081100205209 | 60 | 36.00 | 缺考 | 36.00 | |||
| 14 | 阿各 | 峨边县勒乌乡卫生院 | 支医 | 7081100100629 | 10010702 | 28 | 16.80 | 69.06 | 27.62 | 44.42 | 1 |
| 15 | 杨原 | 峨边县平等乡人民政府 | 支农 | 7081100101002 | 10010801 | 64 | 38.40 | 84.6 | 33.84 | 72.24 | 1 |
| 16 | 彭晓清 | 峨边县平等乡人民政府 | 支农 | 7081100202623 | 61 | 36.60 | 83.2 | 33.28 | 69.88 | 2 | |
| 17 | 李地罗布 | 峨边县平等乡人民政府 | 支农 | 7081100105024 | 64 | 38.40 | 77.7 | 31.08 | 69.48 | 3 | |
| 18 | 代明孙 | 峨边县平等乡人民政府 | 支农 | 7081100102717 | 61 | 36.60 | 79.8 | 31.92 | 68.52 | 4 | |
| 19 | 邹鹏 | 峨边县平等乡人民政府 | 支农 | 7081100202212 | 60 | 36.00 | 54 | 21.60 | 57.60 | 5 | |
| 20 | 张阳 | 峨边县平等乡人民政府 | 支农 | 7081100204818 | 60 | 36.00 | 缺考 | 36.00 | |||
| 21 | 的日曲洗 | 峨边县平等乡卫生院 | 支医 | 7081100201414 | 10010901 | 19 | 11.40 | 56.6 | 22.64 | 34.04 | 1 |
| 22 | 尼克克布 | 峨边县平等乡卫生院 | 支医 | 7081100202509 | 10010902 | 38 | 22.80 | 62.2 | 24.88 | 47.68 | 1 |
| 23 | 曾腾 | 峨边县万坪小学 | 支教 | 7081100103410 | 10011001 | 61 | 36.60 | 81.6 | 32.64 | 69.24 | 1 |
| 24 | 蒲绍兵 | 峨边县万坪小学 | 支教 | 7081100201624 | 54 | 32.40 | 72.5 | 29.00 | 61.40 | 2 | |
| 25 | 赵敉 | 峨边县万坪小学 | 支教 | 7081100106225 | 54 | 32.40 | 72 | 28.80 | 61.20 | 3 | |
| 26 | 郭津铭 | 峨边县万坪小学 | 支教 | 7081100203208 | 54 | 32.40 | 70.8 | 28.32 | 60.72 | 4 | |
| 27 | 刘豫 | 峨边县五渡镇中心卫生院 | 支医 | 7081100101022 | 10011102 | 44 | 26.40 | 76.9 | 30.76 | 57.16 | 1 |
| 28 | 袁雨 | 峨边县五渡镇中心卫生院 | 支医 | 7081100101727 | 41 | 24.60 | 79.4 | 31.76 | 56.36 | 2 | |
| 29 | 吉候勇鑫 | 峨边县五渡镇中心卫生院 | 支医 | 7081100202912 | 43 | 25.80 | 70.8 | 28.32 | 54.12 | 3 | |
| 30 | 马乌枝 | 峨边县五渡镇中心卫生院 | 支医 | 7081100103819 | 40 | 24.00 | 73.1 | 29.24 | 53.24 | 4 | |
| 31 | 沙玛克牛 | 峨边县五渡镇中心卫生院 | 支医 | 7081100201222 | 41 | 24.60 | 70.4 | 28.16 | 52.76 | 5 | |
| 32 | 巫呷莫 | 峨边县五渡镇中心卫生院 | 支医 | 7081100100225 | 39 | 23.40 | 60 | 24.00 | 47.40 | 6 | |
| 33 | 张露 | 峨边县乡镇学校1 | 支教 | 7081100202102 | 10011201 | 55 | 33.00 | 82.9 | 33.16 | 66.16 | 1 |
| 34 | 黄怀威 | 峨边县乡镇学校1 | 支教 | 7081100201805 | 50 | 30.00 | 82.52 | 33.01 | 63.01 | 2 | |
| 35 | 帅永佳 | 峨边县乡镇学校1 | 支教 | 7081100200822 | 45 | 27.00 | 84.9 | 33.96 | 60.96 | 3 | |
| 36 | 刘灵惠 | 峨边县乡镇学校1 | 支教 | 7081100204614 | 47 | 28.20 | 81.5 | 32.60 | 60.80 | 4 | |
| 37 | 杨雪 | 峨边县乡镇学校1 | 支教 | 7081100104303 | 46 | 27.60 | 78.3 | 31.32 | 58.92 | 5 | |
| 38 | 周赵俊 | 峨边县乡镇学校1 | 支教 | 7081100204016 | 44 | 26.40 | 80.86 | 32.34 | 58.74 | 6 | |
| 39 | 黄铭 | 峨边县乡镇学校1 | 支教 | 7081100200421 | 43 | 25.80 | 81.5 | 32.60 | 58.40 | 7 | |
| 40 | 尼苏阿生 | 峨边县乡镇学校1 | 支教 | 7081100202716 | 41 | 24.60 | 82.5 | 33.00 | 57.60 | 8 | |
| 41 | 童玲 | 峨边县乡镇学校1 | 支教 | 7081100100421 | 43 | 25.80 | 78.66 | 31.46 | 57.26 | 9 | |
| 42 | 岳宏宇 | 峨边县乡镇学校1 | 支教 | 7081100202429 | 42 | 25.20 | 67.18 | 26.87 | 52.07 | 10 | |
| 43 | 帅倩羽 | 峨边县乡镇学校1 | 支教 | 7081100202430 | 52 | 31.20 | 缺考 | 31.20 | |||
| 44 | 冯婉媚 | 峨边县乡镇学校1 | 支教 | 7081100201602 | 45 | 27.00 | 缺考 | 27.00 | |||
| 45 | 万琳瑶 | 峨边县乡镇学校2 | 支教 | 7081100100230 | 10011301 | 49 | 29.40 | 83.7 | 33.48 | 62.88 | 1 |
| 46 | 阿克牛牛 | 峨边县乡镇学校2 | 支教 | 7081100204203 | 49 | 29.40 | 78.3 | 31.32 | 60.72 | 2 | |
| 47 | 石臣焯 | 峨边县乡镇学校2 | 支教 | 7081100106630 | 47 | 28.20 | 81.1 | 32.44 | 60.64 | 3 | |
| 48 | 银建英 | 峨边县乡镇学校2 | 支教 | 7081100104216 | 47 | 28.20 | 79.6 | 31.84 | 60.04 | 4 | |
| 49 | 邛莫阿差 | 峨边县乡镇学校2 | 支教 | 7081100104529 | 48 | 28.80 | 77.4 | 30.96 | 59.76 | 5 | |
| 50 | 杨番 | 峨边县乡镇学校2 | 支教 | 7081100200218 | 44 | 26.40 | 83.1 | 33.24 | 59.64 | 6 | |
| 51 | 廖如意 | 峨边县乡镇学校2 | 支教 | 7081100205304 | 42 | 25.20 | 82.44 | 32.98 | 58.18 | 7 | |
| 52 | 介达小林 | 峨边县乡镇学校2 | 支教 | 7081100202406 | 45 | 27.00 | 76.9 | 30.76 | 57.76 | 8 | |
| 53 | 周抒悦 | 峨边县乡镇学校2 | 支教 | 7081100201824 | 42 | 25.20 | 78.4 | 31.36 | 56.56 | 9 | |
| 54 | 吉克布哈 | 峨边县乡镇学校2 | 支教 | 7081100106929 | 40 | 24.00 | 74.5 | 29.80 | 53.80 | 10 | |
| 55 | 阿如知丽 | 峨边县乡镇学校2 | 支教 | 7081100104814 | 34 | 20.40 | 82.7 | 33.08 | 53.48 | 11 | |
| 56 | 朱保医 | 峨边县乡镇学校2 | 支教 | 7081100104311 | 39 | 23.40 | 74.3 | 29.72 | 53.12 | 12 | |
| 57 | 吉芳 | 峨边县乡镇学校2 | 支教 | 7081100201808 | 39 | 23.40 | 70.1 | 28.04 | 51.44 | 13 | |
| 58 | 黄益凤 | 峨边县乡镇学校2 | 支教 | 7081100102713 | 34 | 20.40 | 76.3 | 30.52 | 50.92 | 14 | |
| 59 | 张琴 | 峨边县乡镇学校2 | 支教 | 7081100102225 | 36 | 21.60 | 72.8 | 29.12 | 50.72 | 15 | |
| 60 | 王梅 | 峨边县乡镇学校2 | 支教 | 7081100105804 | 37 | 22.20 | 69.9 | 27.96 | 50.16 | 16 | |
| 61 | 陈龙 | 峨边县乡镇学校2 | 支教 | 7081100105606 | 34 | 20.40 | 70.3 | 28.12 | 48.52 | 17 | |
| 62 | 徐振中 | 峨边县新林镇人民政府 | 支农 | 7081100106507 | 10011401 | 65 | 39.00 | 82 | 32.80 | 71.80 | 1 |
| 63 | 田小云 | 峨边县新林镇人民政府 | 支农 | 7081100101424 | 63 | 37.80 | 82.9 | 33.16 | 70.96 | 2 | |
| 64 | 高金润 | 峨边县新林镇人民政府 | 支农 | 7081100103102 | 63 | 37.80 | 77.3 | 30.92 | 68.72 | 3 | |
| 65 | 邛莫小琴 | 峨边县杨河乡人民政府 | 支农 | 7081100200824 | 10011501 | 64 | 38.40 | 80.2 | 32.08 | 70.48 | 1 |
| 66 | 沙玛金枝 | 峨边县杨河乡人民政府 | 支农 | 7081100104404 | 57 | 34.20 | 81.2 | 32.48 | 66.68 | 2 | |
| 67 | 拉布罗府 | 峨边县杨河乡人民政府 | 支农 | 7081100204617 | 58 | 34.80 | 74.1 | 29.64 | 64.44 | 3 | |
| 68 | 王钰 | 峨边县杨河乡人民政府 | 支农 | 7081100102105 | 57 | 34.20 | 65.4 | 26.16 | 60.36 | 4 | |
| 69 | 李瑞云 | 峨边县宜坪乡人民政府 | 支农 | 7081100200101 | 10011601 | 69 | 41.40 | 81.6 | 32.64 | 74.04 | 1 |
| 70 | 夏兰 | 峨边县宜坪乡人民政府 | 支农 | 7081100103813 | 59 | 35.40 | 80.7 | 32.28 | 67.68 | 2 | |
| 71 | 贾宏佳 | 峨边县宜坪乡人民政府 | 支农 | 7081100201502 | 59 | 35.40 | 78.3 | 31.32 | 66.72 | 3 | |
| 72 | 姚荣琴 | 峨边县宜坪乡卫生院 | 支医 | 7081100102520 | 10011702 | 41 | 24.60 | 71.2 | 28.48 | 53.08 | 1 |
| 73 | 邛莫晓英 | 峨边县宜坪乡卫生院 | 支医 | 7081100106627 | 38 | 22.80 | 72.4 | 28.96 | 51.76 | 2 | |
| 74 | 沙库美阿哈 | 峨边县宜坪乡卫生院 | 支医 | 7081100102417 | 33 | 19.80 | 60.56 | 24.22 | 44.02 | 3 | |
峨边彝族自治县人力资源和社会保障局
2020年8月31日
川公网安备 51113202000104号
