| 填报单位:峨边彝族自治县扶贫和移民工作局 | 填报时间:2018年9月5日 | ||||||||
| 序号 | 文件名称 | 文件字号 | 资金(万元) | 资金安排 | 责任单位 | ||||
| 合计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | |||||
| 1 | 提前下达2018年 中央和省级财政专项扶贫资金预算指标的通知 | 川财农〔2017〕237号 | 8021 | 4651 | 3370 | 彝家新寨基础设施建设、贫困村产业发展、脱贫奖励奋进计划、异地搬迁贷款贴息 | 扶贫移民局 发改局 | ||
| 2 | 关于下达2018年实际财政专项扶贫资金(彝区精准扶贫项目资金) | 乐市财政农〔2018〕37号 | 902.5 | 902.5 | 彝家新寨基础设施项目建设 | 扶贫移民局 | |||
| 3 | 关于下达2018年“劳动收入奖励计划”补助资金的通知 | 乐市财政农〔2018〕32号 | 41 | 41 | 2018年脱贫户奖励奋进计划 | 扶贫移民局 | |||
| 4 | 关于下达2018年非贫困村对标补短资金的通知 | 乐市财政农〔2018〕42号 | 30 | 30 | 红花乡太平村等硬化连户路项目建设 | 农业局 | |||
| 5 | 关于下达2018年扶贫专项考核奖励项目资金的通知 | 乐市财政农〔2018〕40号 | 100 | 100 | 五渡镇葛村、赵山村等党群服务中心建设 | 住建局 | |||
| 6 | 关于下达2018年彝家新寨建设住房建设地方配套资金的通知 | 峨财预〔2018〕3400号 | 2085 | 2085 | 彝家新寨配套、县级领导驻村帮扶经费、乡镇脱贫攻坚工作经费 | 扶贫移民局 | |||
| 7 | 2018年中央和省财政专项扶贫资金(国有林场扶贫资金) | 川财农〔2017〕238号 | 100 | 100 | 新场乡桃花村硬化通组公路和产业路建设 | 交通局 农业局 | |||
| 8 | 提前下达2018年 中央和省级财政专项扶贫资金(少数民族发展资金)预算指标的通知 | 川财农〔2017〕219号 | 194 | 194 | 黑竹沟镇产业路建设、杨村乡李子坪村优质肉羊养殖基地建设、宜坪乡群力村优质肉羊养殖基地建设 | 民宗局 | |||
| 9 | 2018年省级财政扶贫资金(支援不发过地区发展资金) | 川财农〔2017〕213号 | 110 | 110 | 毛坪镇恒心村、宜坪乡红岩村党群服务中心建设、张加村公路边沟建设 | 住建局 交通局 | |||
| 10 | 关于下达2018年市级财政专项扶贫资金(彝家新寨建设电视机配套)的通知 | 乐市财政农(2018)38号 | 135.3 | 135.3 | 2018年脱贫户住房建设配套电视机建设项目 | 民宗局 | |||
| 11 | 关于下达2018年中央和省级财政专项扶贫资金(扶贫发展)的通知 | 川财农[2018]52号 | 2111 | 2111 | 金岩乡团结村、宜坪乡红岩村通组公路建设项目、贫困村产业发展项目建设、易地扶贫贷款贴息 | 扶贫移民局 发改局 | |||
| 12 | 关于下达2018年财政专项扶贫资金(少数民族发展资金)的通知 | 川财农[2018]51号 | 205 | 205 | 红花乡太坪村通组公路建设 | 民宗局 | |||
| 13 | 关于下达2018年省级财政专项扶贫资金的通知 | 川财农[2018]121号 | 975.2 | 975.2 | 新场养护站改建和开放式服务区、沙坪镇雪山村硬化通组公路、庞沟村新建硬化通组公路建设项目 | 交通局 扶贫移民局 | |||
| 14 | 关于下达2018年第二批市级财政专项扶贫资金(农村扶贫解困项目资金)的通知 | 乐市财政农[2018]94号) | 30 | 30 | 金岩乡挖托村新建党群服务中心建设 | 金岩乡 | |||
| 15 | 关于下达2018年第二批市级财政专项扶贫资金(脱贫攻坚年度宣传经费)的通知 | 乐市财政农[2018]92号 | 1.65 | 1.65 | 扶贫建档立卡数据信息建设 | 扶贫移民局 | |||
| 16 | 关于下达2018年省级财政(以工代赈资金)的通知 | 350 | 350 | 杨村乡木材厂公路建设、俄罗村公路等建设项目 | 交通局 | ||||
| 合计 | 15391.65 | 7161 | 4905.2 | 1240.45 | 2085 | ||||
川公网安备 51113202000104号
