|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 业户名称 | 车辆牌照号 | 车辆厂牌 | 厂牌型号 | 车辆吨位 | 车辆类型 | 道路运输证号 | 运输类别 | 燃料类型 | 底盘号 | 发动机号 | 经营范围 | 发证日期 | 业户地址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 马德章 | 川LBC780 | 福田 | BJ5032V3BB3-Sl | 0.990 | 小货 | 0048848 | 轻型仓栅式货车 | 柴油 | LVAV2JBB3CN027678 | Q120506249B | 普通货运 | 20121113 | 峨边彝自治县毛坪镇恒星村1组65号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 饶根成 | 川LDL059 | 解放 | CA5030CCYK11L2R5E3 | 1.495 | 小货 | 0053330 | 轻型仓栅式货车 | 柴油 | LFN4JB90DTA14748 | WB497989 | 普通货运 | 20130827 | 峨边县大堡镇集广村4组18号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 官明才 | 川LAU562 | 凯马 | KMC5040CSP3 | 1.655 | 小货 | 0047197 | 轻型仓栅式货车 | 柴油 | LMU2PM2CXCKM01659 | WB317528 | 普通货运 | 20120726 | 峨边县毛坪镇恒星村7组19号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 韦春蓉 | 川LBH593 | 解放 | CA5030XYK3LIR5E3 | 0.995 | 小货 | 0048275 | 轻型仓栅式货车 | 柴油 | LFNA3JB67CTA27651 | WB396788 | 普通货运 | 20120925 | 峨边彝自治县杨村乡木厂短山子组4号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 阿洛尓布 | 川L60860 | 东风 | EQ3054GD4AC | 1.950 | 中货 | 0051026 | 自卸车 | 柴油 | LGDGK9AKXCH115711 | E36S201381 | 普通货运 | 20130410 | 峨边县彝族自治县黑竹沟镇西河村3组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 竺极娥 | 川LAC133 | 解放 | 轻型仓棚式货车 | 0.930 | 小货 | 0044994 | 轻型仓栅式货车 | 柴油 | LFNA3JB69BTA42036 | 11367506 | 普通货运 | 20120227 | 峨边彝族自治县红花乡太坪村1组9号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 周建波 | 川LBD618 | 大运 | CGC5047CCQPB33E3 | 1.750 | 小货 | 0047642 | 轻型仓栅式货车 | 柴油 | LG6ED34H4CY722063 | 0086913XX | 普通货运 | 20120906 | 峨边彝自治县沙坪镇羊子岩村11组19号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 雷志敏 | 川L56991 | 东风 | 中型厢式货车 | 2.990 | 中货 | 0045474 | 厢式货车 | 柴油 | LGDXS91M5BB127199 | 11122106 | 普通货运 | 20120327 | 峨边彝族自治县毛坪镇恒心村4组14号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 庞晓君 | 川LBA932 | 解放 | CA5041P90XYK3LR5 | 1.480 | 小货 | 0047058 | 轻型仓栅式货车 | 柴油 | LFNA4JB52CTA24497 | 12355390 | 普通货运 | 20120711 | 峨边彝族自治县新场乡庞沟村4组39号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 峨边骏鑫矿业有限责任公司 | 川L68899 | 豪沃 | ngorpweo erqo | 15370.000 | 重货 | 0064258 | 自卸车 | 柴油 | 59662 | nger np | 普通货运 | 峨边彝组自治县五渡镇工农村3组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 何永双 | 川LCJ196 | 解放 | CA5030XYK11L3RE3 | 0.965 | 小货 | 0050604 | 轻型仓栅式货车 | 柴油 | LFNA3KB93DTA3395 | 0111374X | 普通货运 | 20130322 | 峨边彝自治县大堡镇新丰村1组21号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 罗孝真 | 川L59269 | 东风 | DFD5161CCQ2 | 15.990 | 大货 | 0049132 | 重型仓栅式货车 | 柴油 | LGHXFG1PXCH072412 | J1FS8C00014 | 普通货运 | 20121203 | 峨边彝自治县红花乡南家沟村2组第32号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 张齐 | 川LY2719 | 东风 | 轻型仓棚式货车 | 1.490 | 小货 | 0045816 | 轻型仓栅式货车 | 柴油 | LGDXH91G0BA104427 | F31D1B00189 | 普通货运 | 20120412 | 峨边彝族自治县沙坪镇蔬菜村1组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 冷曲马曲 | 川LBE665 | 福田 | BJ5046V9DD5-SI | 1.605 | 小货 | 0047693 | 轻型仓栅式货车 | 柴油 | LVBV3ABBBCE208574 | Q120202438Z | 普通货运 | 20120912 | 峨边彝自治县沙坪镇景阳路98号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 洛子更长 | 川LU5585 | 解放 | 轻型仓棚式货车 | 1.430 | 小货 | 0044772 | 轻型仓栅式货车 | 柴油 | LFNA4MBB5BTA24225 | 01498055 | 普通货运 | 20120207 | 峨边彝族自治县杨河乡牟加村2组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 介朵林取 | 川L59328 | 东风 | EQ5050XXY14DCAC | 1.990 | 中货 | 0049706 | 厢式货车 | 柴油 | LGDCK91L2CA148167 | N00773567A | 普通货运 | 20130111 | 峨边彝族自治县新林镇黄泥村1组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 王平 | 川LBP081 | 福田 | BJ5043V8CEA-S2 | 1.395 | 小货 | 0051020 | 轻型仓栅式货车 | 柴油 | LVBV3PBB5CN027922 | K0086673XA | 普通货运 | 20130410 | 峨边彝族自治县宜坪乡宜坪村廖村组14号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 邹强 | 川LZ0196 | 福田 | BJ5032V3BB3-S1 | 0.990 | 小货 | 0051702 | 轻型仓栅式货车 | 柴油 | LVAV2JBB3BE467723 | Q110702226B | 普通货运 | 20130515 | 峨边彝组自治县平等乡观慈村6组008号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 梁红 | 川LBC766 | 解放 | CA5040XYK11L2R5E3 | 1.495 | 小货 | 0047258 | 轻型仓栅式货车 | 柴油 | LFNA4JB9ICTA26261 | WB38013 | 普通货运 | 20120802 | 峨边彝自治县毛坪镇玉环街2组11号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 赵红 | 川LCW618 | 解放 | CA5040XYP90K41L3 | 1.495 | 小货 | 0051137 | 轻型仓栅式货车 | 柴油 | LFNA4JBB5DTA02128 | 01639001 | 普通货运 | 20130416 | 峨边彝族自治县宜坪乡庙岗梨子岗组15号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 李天洪 | 川L | 东风 | EQ5042XXYG35D3AC | 1.450 | 小货 | 0045978 | 厢式货车 | 柴油 | F31D1C00941 | 普通货运 | 四川省峨边彝族自治县大堡镇双溪村6组20号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 李俊强 | 川LBJ562 | 福田 | BJ5032V3CB3-SI | 0.990 | 小货 | 0048479 | 轻型仓栅式货车 | 柴油 | LVAV2PBBOCN030833 | Q120803836B | 普通货运 | 20121015 | 峨边彝自治县沙坪镇双河村2组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 介拿阿子 | 川L60966 | 东风 | DFL3120B2 | 4.990 | 中货 | 0050992 | 自卸车 | 柴油 | LGA2CA31D1002775 | A11E1D00124 | 普通货运 | 20130410 | 峨边彝自治县大堡镇集广村9组38号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 葛洋 | 川L57035 | 福田牌 | BJ3062V3PDB-B2 | 1.990 | 中货 | 0045351 | 自卸车 | 柴油 | LVBV3PDB69N070283 | D12M3872250 | 普通货运 | 20120321 | 四川省峨边彝族自治县沙坪镇马嘶溪村3组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 熊本云 | 川LAB092 | 东风 | 轻型仓棚式货车 | 1.635 | 小货 | 0044824 | 轻型仓栅式货车 | 柴油 | LGDXH81G6BA180728 | 1265326 | 普通货运 | 20120213 | 峨边彝族自治县红花乡南家沟5组第2号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 景牛左信 | 川LDD016 | 解放 | CA5030CCYK11L1R5E3 | 0.990 | 小货 | 0052902 | 轻型仓栅式货车 | 柴油 | LFNA3JB71DTA19877 | WB494427 | 普通货运 | 20130724 | 峨边彝族自治县勒乌乡柑子口村1组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 张利凤 | 川LZ5201 | 东风 | 轻仓栅式货车 | 0.900 | 小货 | 0044168 | 轻型仓栅式货车 | 柴油 | LGDXF81G9BA158315 | C10704255A | 普通货运 | 20111123 | 峨边彝族自冶县新林镇苦竹坝街031号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 马朝文 | 川LAV329 | 解放 | 轻型普通货车 | 1.800 | 小货 | 0046292 | 轻型拦板货车 | 柴油 | LFNA4KB93CTA14635 | 01566738 | 普通货运 | 20120514 | 峨边彝族自治县杨村乡李子坪村小坟组14号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 冉拉建华 | 川LY2962 | 解放 | 轻型仓棚式货车 | 1.430 | 小货 | 0045389 | 轻型仓栅式货车 | 柴油 | LFNA4MBB7BTA16790 | 01481545 | 普通货运 | 20120322 | 峨边彝族自治县沙坪镇景阳路25号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 杨博 | 川L57709 | 东风 | 中型自卸货车 | 4.990 | 中货 | 0046597 | 自卸车 | 柴油 | LGAX2CA3XB2027441 | A11E1B01185 | 普通货运 | 20120604 | 峨边彝族自治县大堡镇大堡正街20号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 杨仕英 | 川LBG375 | 福田 | BJ5032V3DB3-SI | 0.795 | 小货 | 0047688 | 轻型仓栅式货车 | 柴油 | LVAV2ABB3CN030189 | Q1208008468 | 普通货运 | 20120912 | 峨边彝自治县大堡镇大堡街正街122号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 娜子杨提 | 川LCE053 | 解放 | CA5040XYK11L2RE3 | 1.258 | 小货 | 0050138 | 轻型仓栅式货车 | 柴油 | LFNA4KB93CTA27773 | WB385444 | 普通货运 | 20130220 | 峨边彝自治县勒乌乡甲挖村1组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 佘鲁小军 | 川LAZ865 | 东风 | EQ5030CCQ72D2AC | 0.900 | 小货 | 0047805 | 轻型仓栅式货车 | 柴油 | LGDCF81ABA133364 | C10315918A | 普通货运 | 20120919 | 峨边彝自治县金岩乡罗卜村1组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 王君方 | 川LBA710 | 东风 | EQ5030CCQG720D2AC | 0.900 | 小货 | 0048897 | 轻型仓栅式货车 | 柴油 | LGXF8ACA121683 | C20310901A | 普通货运 | 20121115 | 峨边彝族自治县新场乡星星村8组22号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 葛玉琼 | 川L62536 | 福田 | BJ5153VKCF-B | 9.895 | 重货 | 0060943 | 重型仓栅式货车 | 柴油 | LVB5PDB3DE552597 | E12F7D00391 | 普通货运 | 峨边彝族自治县沙坪镇郭凡村2组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川公网安备 51113202000104号
