峨边彝族自治县水务局
2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
峨边彝族自治县水务局2024年政府信息公开工作年度报告(以下简称年报)根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)(以下简称《条例》)和《四川省贯彻〈中华人民共和国政府信息公开条例〉实施办法(试行)》(川府发〔2008〕33号)(以下简称《实施办法》)规定进行编制。统计数据时限为2024年1月1日至2024年12月31日。
(一)主动公开
2024年水务局在县政府门户网站发布各类政务信息13条,其中水利发展规划、水利重大项目、全面推行河湖长制、防汛减灾、水行政执法等政务信息8条、财政预算决算公开信息5条。
(二)依申请公开政府信息办理情况
县水务局2024年度没有收到政府信息公开申请。
(三)政务信息公开管理方面
一是强化重点领域信息公开。主动公示防汛减灾责任人、河湖长制责任人以及公开招投标信息,全年共公示公开各类信息8条,主动公开部门预算,全年共公开部门预算3条,公开部门决算2条。二是强化领导,完善组织。为加强我局政府信息公开工作,我局成立了以局党组书记为组长的政府信息公开工作领导小组。确定局办公室为全局政府信息公开工作的牵头小组,负责推进、指导、协调、监督全局的政府信息公开工作,确保我局政务信息公开工作的及时发布。三是聚焦重点,严格落实。主动公布本部门行政权力运行情况,包括行政许可、行政处罚等情况,及时公布水利发展规划、水利重大项目、全面推行河湖长制、防汛减灾、水行政执法等水务局重点工作开展情况。积极学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格深化落实工作制度。
(四)政务信息公开平台建设方面
建立健全政务信息公开平台机制,规范政务信息公开工作。为切实保障公民、法人和其他组织依法获取我局政务信息,提高工作的透明度,我局对行政权力和监管事项清单进行了明确落实,落实到具体业务股室,明确了政务公开流程,进一步规范政务信息公开工作。
(五)监督保障工作方面
深入强化思想认识,认真梳理信息公开中存在的问题,严格按照公开为原则、不公开为例外的总体要求,认真开展信息公开自查工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 4 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
从总体来看,我局政府信息公开相关制度还需完善、公开内容还应更全面、更及时,特别是对于行政处罚过程中应及时按照相关要求公布行政处罚信息。
今后,我局一是进一步健全政府信息公开安全保密相关制度及工作机制,建立健全配套制度,进一步完善主动公开政府信息目录。;二是进一步加强业务人员学习培训,不断提升业务操作水平。
六、其他需要报告的事项
县水务局无其他需要报告事项。