一、总体情况
本年度,在县委县政府的正确领导下,按照上级业务主管部门的工作安排和具体指导,持续深入学习宣传贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,认真完成国家、省、市、县安排部署的政府信息公开工作任务,立足本职工作,服务发展大局,扎实有效推进政府信息公开工作,有效保障了人民群众对信访等工作落实情况的知情权、参与权和监督权。一是主动公开情况。主动公开抓政府工作落实情况信息,发布信息5条,主要内容为本单位年度政府信息公开工作年度报告、年度法治政府建设工作情况年度报告、年度本部门财政预算、决算及绩效评价。无涉及规章、行政规范性文件、行政许可、行政处罚、行政强制、行政事业性收费方面政府信息公开情况。二是依申请公开情况。无社会公益组织、科研机构、商业企业、法律服务机构、自然人及其他法人或组织向本单位申请信息公开的情况,根据本单位工作开展情况,发布信息共计497条(其中政府网站发布信息493条,其他媒体发布信息4条)。本年度无行政复议和行政诉讼情况发生。三是政府信息管理情况。强化组织领导,压紧压实政府信息公开主体责任,明确政府信息公开分管领导和具体工作人员,强化对政府信息公开规章制度的学习宣传和教育,扎实抓好政府信息公开工作落实,坚持依法行政、依法执政、以制度管人、按流程办事,严格政府信息发布内容鉴别、保密审查、责任追究、审核发布等工作。增强工作的透明度,纵深推进政府信息公开工作规范、制度化,扎实服务基层服务群众,不断提升人民群众的满意度。四是政府信息公开平台建设情况。强化政府信息公开平台的管理、使用和维护工作,积极与上级主管部门沟通对接,请示汇报涉及政府信息公开平台的有关操作使用情况,出现故障,上级主管部门派技术人员及时予以解决。上级管理部门指导政府信息公开工作2次。五是监督保障情况。本单位政府信息公开工作自觉接受群众监督和社会评价,同时也组织机关干部积极参与县政府组织开展的政府信息公开工作社会评价活动。本年度本单位未收到任何个人和单位对政府信息公开工作的意见和建议。全年,无因政府信息公开、重大舆情和网络信息安全等原因而造成负面影响的情况发生。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:政府信息公开写作能力有待进一步提高。改进情况:加强机关干部政策理论学习教育,积极参与上级组织的业务培训学习和写作技能比赛5批15人次,进一步提升了机关干部政府信息公开的写作能力。
六、其他需要报告的事项
无其他需要说明的情况和报告的事项。
本报告中所列数据的统计期限从2024年1月1日起至2024年12月31日止。