金岩乡2023年政府信息公开工作年度报告
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)(以下简称《条例》)、《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)和省市有关要求进行编制。全文包括主动公开、依申请公开、政府信息管理、政府信息公开平台建设、监督保障(含《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条第四项规定的各级人民政府“工作考核、社会评议和责任追究结果情况”)等方面。如对本报告有疑问,请与峨边彝族自治县金岩乡人民政府联系。联系地址:金岩乡金岩街14号,电话:0833-5280355。
一、总体情况
(一)主动公开
依照《条例》和《国务院办公厅关于印发2022年政务公开工作要点的通知》(国办发〔2022〕8号)的要求,我乡认真落实主体责任,切实做到需要主动公开的及时公开,做到决策公开、管理公开、服务公开、结果公开、执行公开。同时积极推进重大事项、重要民生事项等内容主动公开,不断扩大公开范围,深化公开内容,确保公权公用、阳光操作。
(二)依申请公开
2023年,我乡没有依申请公开政府信息办理事项。
(三)政府信息管理
严格按照《条例》及中央、省、市、县要求,严格遵循“谁发布谁审查”、“事前审查”和依法公开的原则,同时在拟制公开内容时把牢审核关口,确保公开内容详实、合法,并主动接受社会群体对公示内容提出的批评和建议。
(四)政府信息公开平台建设
我乡主要依托政府门户网站,充分发挥政府门户网站第一平台作用,按照公开为原则、不公开为例外的要求,推进重大事项决策公开。
(五)监督保障
我乡高度重视政府信息公开工作,始终把政府信息公开工作作为一项重要工作来抓,确保政府信息公开工作不流于形式,不走过场。一是积极落实各项工作责任制,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求和省、市、县政务公开工作要求,规范政府信息公开工作操作流程等事项;二是明确工作人员根据上级要求,结合全乡实际情况对政府信息需公开的内容逐一收集汇总,依时依规向社会公开,从而为贯彻施行政府信息公开工作提供了强有力的保障。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
目前我乡还存在政府信息公开质量不高、数量较低的问题。下一步,我乡将认真贯彻落实《条例》文件精神,进一步做好政务公开工作,健全信息公开管理制度,完善和充实信息公开内容,拓宽公开渠道。
六、其他需要报告的事项
无。
本报告中所列数据的统计期限从2023年1月1日起至2023年12月31日止。如需了解更多政府信息,请登录查询峨边彝族自治县政府网站网址为http://www.eb.gov.cn/。
金岩乡人民政府
2024年1月2日