宜坪乡人民政府
政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
宜坪乡2021年政府信息公开工作年度报告(以下简称年报)根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)(以下简称《条例》)和《四川省贯彻〈中华人民共和国政府信息公开条例〉实施办法(试行)》(川府发〔2008〕33 号)(以下简称《实施办法》)规定进行编制。
全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项七个部分。统计数据时限为2021年1月1日至2021年12月31日,年报电子版通过峨边彝族自治县门户网站(http://www.eb.gov.cn/)进行全文公开。如对本报告有疑问,请联系宜坪乡人民政府,联系电话:0833—5276009。
(一)概述
政府信息公开代表着单位的政府公信力,我乡对此高度重视,年初修订并完善《宜坪乡机关干部管理制度》、《宜坪乡2021年工作计划》,将政府信息公开纳入年终考核重要指标,采取对有效信息公开的奖励措施,落实专人负责政府信息公开工作,及时公开、及时上报我乡工作,按照县政府主动公开、申请公开、网络平台建设、考核监督保障等相关管理规定要求,对需向社会公开的内容及时向社会发布。
二、主动公开政府信息情况
宜坪乡人民政府行政机关累计主动公开政府信息150条。2021年新增主动公开政府信息10条。主动公开政府信息的主要类别主要包括:概况信息1条、工作动态7条、决算公开1条、预算公开1条。工作动态信息重点在于党务党建、疫情防控、乡村振兴和安全生产等方面,重在展现全乡重点工作推进情况。
(三)收到和处理政府信息公开申请情况
本年度没有收到政府信息公开申请。
(四)政府信息公开的收费及减免情况
本年度未收取任何费用,公开信息均无偿提供。
(五)因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
本年度没有收到关于政府信息公开的行政复议申请案件,没有因政府信息公开提起的行政诉讼案件。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
由于机关干部对《条例》的学习不够、理解不深,导致各科室(所)工作人员对公开信息把握不准、发布不及时、质量不高。下一步我乡将加大信息公开力度,丰富信息公开类别、提升信息内容质量,充分调动干部积极性,利用好各驻村工作队的力量,收集获取第一手信息,多渠道公示公开政府工作信息。
六、其他需要报告的事项
宜坪乡人民政府无其他需要报告事项。
宜坪乡人民政府
2022年1月7日